Страница: 8 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Отчет о прибылях и убытках за годовые периоды, истекшие 31 декабря, млн. руб.
2001 | 2000 | 1999 | |
| 112 843 | 98 841 | 90 027 |
| (91 549) | (82 695) | (74 761) |
| 21 294 | 16 146 | 15 266 |
| (8 790) | (12 633) | (8 943) |
| - | - | - |
| (2 496) | (1 375) | (1 500) |
| (2 842) | (1 974) | (4 789) |
| 7 166 | 164 | 34 |
| (3 158) | (3 776) | (10 355) |
(Убыток) прибыль от курсовой разницы | (72) | (358) | (6 246) |
| 5 578 | 7 455 | 15 202 |
| 8 501 | 11 335 | 7 324 |
| 200 | - | - |
| 18 215 | 14 820 | 5 959 |
| (5 998) | (4 686) | (1 772) |
(Расходы) выгода по отложенномуналогу на прибыль | 4 336 | (6 177) | (2 713) |
| 16 553 | 3 957 | 1 474 |
| (2 726) | (688) | (263) |
| 13 827 | 3 269 | 1 211 |
ПОКАЗАТЕЛИ | 1999 | 2000 | 2001 |
| |||
Текущие активы: | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 3 820 | 3 294 | 3 969 |
| 9 017 | 8 156 | 7 919 |
| 5 612 | 6 069 | 5 939 |
| 12 568 | 12 559 | 12 735 |
| 31 017 | 30 078 | 30 562 |
| 88 041 | 86 488 | 84 655 |
| 1 655 | 1 336 | 308 |
| - | - | 372 |
| - | - | 44 |
| 428 | 320 | 364 |
| 90 124 | 88 144 | 85 743 |
| 121 141 | 118 222 | 116 305 |
| |||
Текущие обязательства: | |||
Текущие расчеты с поставщиками | 13 592 | 16 148 | 14 444 |
| 9 615 | 6 302 | 6 995 |
| 9 666 | 9 493 | 5 368 |
| 1 511 | 898 | 1 002 |
| 5 481 | 4 864 | 4 297 |
| 2 144 | 4 176 | 3 674 |
| 42 009 | 41 881 | 35 780 |
| 16 182 | 7 134 | 2 860 |
| 14 180 | 10 553 | 4 763 |
| 6 334 | 12 512 | 6 742 |
| 36 696 | 30 199 | 14 365 |
| 78 705 | 72 080 | 50 145 |
| 7 376 | 7 672 | 10 671 |
| |||
Акционерный капитал | 26 306 | 26 243 | 26 227 |
| 965 | 714 | 835 |
| 7 789 | 11 513 | 28 427 |
| 35 060 | 38 470 | 55 489 |
| 121 141 | 118 222 | 116 305 |
| 90 027 | 98 841 | 112 843 |
| -74 761 | -82 695 | -91 549 |
| 15 266 | 16 146 | 21 294 |
| -8 943 | -12 633 | -8 790 |
| -1 500 | -1 375 | -2 496 |
| -4 789 | -1 974 | -2 842 |
| 34 | 164 | 7 166 |
| -10 355 | -3 776 | -3 158 |
(Убыток) прибыль от курсовой разницы | -6 246 | -358 | -72 |
| 15 202 | 7 455 | 5 578 |
| 7 324 | 11 335 | 8 501 |
| - | - | 200 |
| 5 959 | 14 820 | 18 215 |
| -1 772 | -4 686 | -5 998 |
(Расходы) выгода по отложенному налогу на прибыль | -2 713 | -6 177 | 4 336 |
| 1 474 | 3 957 | 16 553 |
| -263 | -688 | -2 726 |
| 1 211 | 3 269 | 13 827 |
Абсолютные отклонения | ||
ПОКАЗАТЕЛИ | 2000/1999 | 2001/2000 |
| ||
Текущие активы: | ||
Денежные средства и их эквиваленты | -526 | 675 |
| -861 | -237 |
| 457 | -130 |
| -9 | 176 |
| -939 | 484 |
| -1 553 | -1 833 |
| -319 | -1 028 |
| ||
Отложенные налоговые требования | ||
Прочие активы | -108 | 44 |
| -1 980 | -2 401 |
| -2 919 | -1 917 |
| 0 | |
| ||
Текущие расчеты с поставщиками | 2 556 | -1 704 |
| -3 313 | 693 |
| -173 | -4 125 |
| -613 | 104 |
| -617 | -567 |
| 2 032 | -502 |
| -128 | -6 101 |
| -9 048 | -4 274 |
| -3 627 | -5 790 |
| 6 178 | -5 770 |
| -6 497 | -15 834 |
| -6 625 | -21 935 |
| 296 | 2 999 |
| 0 | 0 |
| -63 | -16 |
| -251 | 121 |
| 3 724 | 16 914 |
| 3 410 | 17 019 |
| -2 919 | -1 917 |
| 8 814 | 14 002 |
| -7 934 | -8 854 |
| 880 | 5 148 |
| -3 690 | 3 843 |
| 125 | -1 121 |
| 2 815 | -868 |
| 130 | 7 002 |
| 6 579 | 618 |
(Убыток) прибыль от курсовой разницы | 5 888 | 286 |
| -7 747 | -1 877 |
| 4 011 | -2 834 |
Эффект от признания финансовых |
инструментов, нетто | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 8 861 | 3 395 |
| -2 914 | -1 312 |
(Расходы) выгода по отложенному налогу на прибыль | -3 464 | 10 513 |
| 2 483 | 12 596 |
| -425 | -2 038 |
| 2 058 | 10 558 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Темпы роста | ||
ПОКАЗАТЕЛИ | 2000/1999 | 2001/2000 |
| ||
Текущие активы: | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 1.00 | 1.20 |
| 1.00 | 0.97 |
| 1.08 | 0.98 |
| 1.00 | 1.01 |
| 0.97 | 1.02 |
| 0.98 | 0.98 |
| 0.81 | 0.23 |
| ||
Отложенные налоговые требования | ||
Прочие активы | 0.75 | 1.14 |
| 0.98 | 0.97 |
| 0.98 | 0.98 |
| ||
Текущие обязательства: | ||
Текущие расчеты с поставщиками | 1.19 | 0.89 |
| 0.66 | 1.11 |
| 0.98 | 0.57 |
| 0.59 | 1.12 |
| 0.89 | 0.88 |
| 1.95 | 0.88 |
| 1.00 | 0.85 |
| 0.44 | 0.40 |
| 0.74 | 0.45 |
| 1.98 | 0.54 |
| 0.82 | 0.48 |
| 0.92 | 0.70 |
| 1.04 | 1.39 |
| ||
Акционерный капитал | 1.00 | 1.00 |
| 0.74 | 1.17 |
| 1.48 | 2.47 |
| 1.10 | 1.44 |
| 0.98 | 0.98 |
| 1.10 | 1.14 |
| 1.11 | 1.11 |
| 1.06 | 1.32 |
| 1.41 | 0.7 |
| 0.92 | 1.82 |
| 0.41 | 1.44 |
| 4.82 | 43.70 |
| 0.36 | 0.84 |
(Убыток) прибыль от курсовой разницы | 0.06 | 0.20 |
| 0.49 | 0.75 |
| 1.55 | 0.75 |
| ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2.49 | 1.23 |
| 2.64 | 1.28 |
(Расходы) выгода по отложенному налогу на прибыль | 2.28 | -0.70 |
| 2.68 | 4.18 |
| 2.62 | 3.96 |
| 2.70 | 4.23 |
1
II
РФД
III
РХФД
IV
Изменение свободных средств
Страница: 8 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |