Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
Поступления от сбыта продукции/услуг | 244533 | 246851 | 249188 | 251559 | 253946 | 256356 |
Прямые производственные издержки | 108697 | 109725 | 110768 | 111818 | 112883 | 113950 |
Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общие (постоянные) издержки | 57150 | 57693 | 58240 | 58793 | 59350 | 59914 |
Налоги | 2236 | 2257 | 2279 | 2300 | 2322 | 2344 |
Кэш-фло от оперативной деятельности | 76450 | 77176 | 77901 | 78648 | 79391 | 80148 |
Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты % по займам | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 |
Баланс наличности на начало периода | 373487 | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 |
Баланс наличности на конец периода | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 | 828201 |
Таблица 23.
Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | 04/1999 |
Поступления от сбыта продукции/услуг | 258787 | 261047 | 263330 | 265629 | 267950 | 270290 |
Прямые производственные издержки | 115031 | 116039 | 117050 | 118073 | 119104 | 120145 |
Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общие (постоянные) издержки | 60482 | 61010 | 61543 | 62081 | 62623 | 63170 |
Налоги | 2367 | 2389 | 2410 | 2431 | 2452 | 2474 |
Кэш-фло от оперативной деятельности | 80907 | 81609 | 82327 | 83044 | 83771 | 84501 |
Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты в погашение займов | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты % по займам | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности | -151333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс наличности на начало периода | 828201 | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 |
Баланс наличности на конец периода | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 | 1173027 |
Наименование статьи | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | 09/1999 | 10/1999 |
Поступления от сбыта продукции/услуг | 272651 | 275033 | 277435 | 279857 | 282303 | 284769 |
Прямые производственные издержки | 121195 | 122251 | 123322 | 124397 | 125485 | 126582 |
Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общие (постоянные) издержки | 63722 | 64279 | 64840 | 65406 | 65978 | 66554 |
Налоги | 2495 | 2517 | 2539 | 2561 | 2584 | 2606 |
Кэш-фло от оперативной деятельности | 85239 | 85986 | 86734 | 87493 | 88256 | 89027 |
Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты % по займам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс наличности на начало периода | 1173027 | 1258266 | 1344252 | 1430986 | 1518479 | 1606735 |
Баланс наличности на конец периода | 1258266 | 1344252 | 1430986 | 1518479 | 1606735 | 1695762 |
Баланс
Таблица 24.
Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 |
Средства на счете | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 373487 |
Счета к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарно-материальные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные текущие активы | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 373487 |
Земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборудование | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 79729 |
Другие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) | 8820 | 14030 | 19251 | 24484 | 29729 | 0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 115601 | 164535 | 235652 | 307467 | 379983 | 453216 |
Отсроченные налоговые платежи | 0 | 2153 | 2174 | 2194 | 2215 | 2236 |
Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные кредиты | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 150000 | 152153 | 152174 | 152194 | 152215 | 152236 |
Долгосрочные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | -34399 | 12376 | 83471 | 155267 | 227763 | 300973 |
Суммарный собственный капитал | -34399 | 12376 | 83471 | 155267 | 227763 | 300973 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 115601 | 164535 | 235652 | 307467 | 379983 | 453216 |
Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |