Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
Средства на счете | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 | 828201 |
Счета к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарно-материальные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные текущие активы | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 | 828201 |
Земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборудование | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 |
Другие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 527166 | 601842 | 677243 | 753391 | 830282 | 907930 |
Отсроченные налоговые платежи | 2257 | 2279 | 2300 | 2322 | 2344 | 2367 |
Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные кредиты | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 152257 | 152279 | 152300 | 152322 | 152344 | 152367 |
Долгосрочные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 374903 | 449556 | 524936 | 601061 | 677932 | 755557 |
Суммарный собственный капитал | 374903 | 449556 | 524936 | 601061 | 677932 | 755557 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 527166 | 601842 | 677243 | 753391 | 830282 | 907930 |
Таблица 24.
Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | 04/1999 |
Средства на счете | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 | 1173027 |
Счета к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарно-материальные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные текущие активы | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 | 1173027 |
Земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборудование | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 |
Другие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 837504 | 919113 | 1001440 | 1084484 | 1168255 | 1252756 |
Отсроченные налоговые платежи | 2389 | 2410 | 2431 | 2452 | 2474 | 2495 |
Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 2389 | 2410 | 2431 | 2452 | 2474 | 2495 |
Долгосрочные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 835108 | 916698 | 999003 | 1082026 | 1165775 | 1250255 |
Суммарный собственный капитал | 835108 | 916698 | 999003 | 1082026 | 1165775 | 1250255 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 837504 | 919113 | 1001440 | 1084484 | 1168255 | 1252756 |
Наименование статьи | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | 09/1999 | 10/1999 |
Средства на счете | 1258266 | 1344252 | 1430986 | 1518479 | 1606735 | 1695762 |
Счета к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарно-материальные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные текущие активы | 1258266 | 1344252 | 1430986 | 1518479 | 1606735 | 1695762 |
Земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборудование | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 | 79729 |
Другие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ | 1337995 | 1423981 | 1510715 | 1598208 | 1686464 | 1775491 |
Отсроченные налоговые платежи | 2517 | 2539 | 2561 | 2584 | 2606 | 2629 |
Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 2517 | 2539 | 2561 | 2584 | 2606 | 2629 |
Долгосрочные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 1335473 | 1421435 | 1508148 | 1595617 | 1683852 | 1772858 |
Суммарный собственный капитал | 1335473 | 1421435 | 1508148 | 1595617 | 1683852 | 1772858 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 1337995 | 1423981 | 1510715 | 1598208 | 1686464 | 1775491 |
Начисленные налоги
В процессе работы кафе планируются следующие налоговые платежи (за исключением налогов уплачиваемых по упрощенной системе, которые отражены в разделе постоянных затрат).
Таблица 25.
Начисленные налоги (тыс. руб.)
Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог с дохода и на активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог с оборота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налоги на зарплату и др. | 0 | 2153 | 2174 | 2194 | 2215 | 2236 |
ВСЕГО | 0 | 2153 | 2174 | 2194 | 2215 | 2236 |
Таблица 24.
Начисленные налоги (тыс. руб.)
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |