Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Показатели | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| ||||||
1. Годовой выпуск, шт | 0 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 |
| 0 | 481,25 | 481,25 | 481,25 | 481,25 | 481,25 |
| 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| 1 | 0.8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 0 | 2587,2 | 1940,4 | 1617 | 1293,6 | 970,2 |
| ||||||
3. Затраты на под-ку производства млн. руб. | 786,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 0 | 2587,2 | 2587,2 | 2587,2 | 2587,2 | 2587,2 |
| 786,5 | 2069,8 | 1552,3 | 1293,6 | 1034,9 | 776,2 |
| ||||||
1. Превышение результат. над затратами (с учетом налога), млн. руб. | -786,5 | 336,31 | 352,3 | 210,21 | 168,2 | 126,1 |
| -786,5 | -450,19 | -197,89 | 12,32 | 180,52 | 306,62 |
Тема: «Бизнес-план производства синхронного гистерезисного двигателя»
Таблица 22.
Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Наименование статьи | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | 09/1999 | 10/1999 |
Валовой объем продаж | 272651 | 275033 | 277435 | 279857 | 282303 | 284769 |
Потери и налоги с продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистый объем продаж | 272651 | 275033 | 277435 | 279857 | 282303 | 284769 |
Сырье и материалы | 121194 | 122253 | 123321 | 124398 | 125484 | 126580 |
Комплектующие изделия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сдельная заработная плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие прямые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные прямые издержки | 121194 | 122253 | 123321 | 124398 | 125484 | 126580 |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 151457 | 152780 | 154114 | 155459 | 156819 | 158189 |
Налоги с дохода и на активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оперативные издержки | 66239 | 66818 | 67401 | 67990 | 68584 | 69183 |
Торговые издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Административные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные постоянные издержки | 66239 | 66818 | 67401 | 67990 | 68584 | 69183 |
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты по кредитам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные калькуляционные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА | 85218 | 85962 | 86713 | 87469 | 88235 | 89006 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 85218 | 85962 | 86713 | 87469 | 88235 | 89006 |
Отчет о движении денежных средств
Таблица 23.
Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 |
Поступления от сбыта продукции/услуг | 0 | 217724 | 235466 | 237703 | 239954 | 242233 |
Прямые производственные издержки | 0 | 96776 | 104664 | 105660 | 106663 | 107672 |
Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общие (постоянные) издержки | 33232 | 54514 | 55032 | 55554 | 56081 | 56613 |
Налоги | 0 | 0 | 2153 | 2174 | 2194 | 2215 |
Кэш-фло от оперативной деятельности | -33232 | 66434 | 73617 | 74315 | 75016 | 75733 |
Затраты на приобретение активов | 58820 | 5210 | 5221 | 5233 | 5245 | 0 |
Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -58820 | -20210 | -5221 | -5233 | -5245 | 0 |
Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Займы | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты % по займам | 1167 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности | 148833 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 |
Баланс наличности на начало периода | 0 | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 |
Баланс наличности на конец периода | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 373487 |
Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |