Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Экспорт | Импорт | Дальнее зарубежье | Страны СНГ |
| Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | ||
Всего | 2101,5 | 2329,2 | 1962,9 | 2129,5 | 138,6 | 199,7 |
в том числе: |
| | | |||
Продовольственные товары и сырье для их производства | 25,2 | 1138,2 | 17,8 | 1030,6 | 7,4 | 107,6 |
продукция топливно-энергитического комплекса | 16,4 | 11,7 | 14,9 | 11,7 | 1,5 | 0,0 |
продукция нефтехимического комплекса | 135,4 | 251,5 | 123,7 | 239,7 | 11,7 | 11,8 |
Кожевенное сырье, меха и изделия | 10,5 | 2,5 | 10,4 | 2,3 | 0,1 | 0,2 |
Древесина и изделия из нее | 162,7 | 98,7 | 156,7 | 93,8 | 6,0 | 4,9 |
Одежда, обувь | 49,8 | 16,1 | 48,0 | 12,2 | 1,8 | 3,9 |
Черные и цветные металлы | 433,2 | 103,6 | 425,0 | 83,4 | 8,2 | 20,2 |
Продукция машиностроения | 1135,7 | 530,8 | 1041,3 | 496,3 | 94,4 | 34,5 |
Прочие товары | 132,6 | 176,1 | 125,1 | 159,5 | 7,5 | 16,6 |
Источник: Investor's Handbook, Saint-Petersburg 2000.
Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |