Страница: 8 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия 50 % | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата по штат.расписанию (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 189081 | 85086 | 652329 | 1304658 |
| 1 | 5 | 2324 | 169,2 | 393221 | 196610 | 88457 | 678306 | 678306 |
| 1 | 2 | 1595 | 169,2 | 269874 | 134937 | 60722 | 465533 | 4655338 |
| 2 | 1 | 1505 | 169,2 | 254646 | 127323 | 57295 | 439264 | 878528 |
| 2 | 2 | 1595 | 169,2 | 269874 | 134937 | 60722 | 465533 | 931066 |
| 7 | 3 | 1700 | 169,2 | 287640 | 143820 | 64719 | 496179 | 3473253 |
| 1 | 4 | 1935 | 169,2 | 327402 | 163701 | 73665 | 564768 | 564768 |
| 1 | 4 | 2012 | 169,2 | 340430 | 170215 | 76597 | 587242 | 587242 |
17 чел. |
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия 50 % | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата по штат.расписанию (руб) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | 1700 | 169,2 | 278640 | 143820 | 64719 | 496179 | 496179 |
| 2 | 4 | 1935 | 169,2 | 327402 | 163701 | 73665 | 564768 | 1129536 |
3 чел. |
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия % | Сумма(руб.) | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата на штатное расписание (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 30 | 113449 | 73742 | 565353 | 1696059 |
| 1 | 205360 | 10 | 20536 | 33884 | 259780 | 259780 | |||
| 1 | 100000 | 10000 | |||||||
| 4 | 350000 | 70000 | 420000 | 1680000 |
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия 50 % | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата на штат.расписание (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5 | 2414 | 169,2 | 408449 | 204224 | 91901 | 704574 | 704574 |
| 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 189081 | 85086 | 652329 | 652329 |
| 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 189081 | 85086 | 652329 | 652329 |
| 65233 | ||||||||
| 1 | 4 | 1935 | 169,2 | 327402 | 163701 | 73665 | 564768 | 564768 |
| 1 | 5 | 2324 | 169,2 | 393221 | 196610 | 88475 | 678306 | 678306 |
| 1 | 3 | 1768 | 169,2 | 299146 | 149573 | 67308 | 516027 | 516027 |
6 чел |
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия % | Сумма(руб.) | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата на штатное расписание (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 6 | 2728 | 169,2 | 461578 | 50 | 230789 | 103855 | 796222 | 796222 |
| 1 | 5 | 2324 | 169,2 | 393221 | 50 | 196610 | 88475 | 687306 | 687306 |
| 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151265 | 79414 | 608841 | 608841 |
| 73061 | |||||||||
| 1 | 6 | 2623 | 169,2 | 443812 | 40 | 177525 | 93201 | 714538 | 714538 |
| 128617 | |||||||||
| 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151265 | 73414 | 608841 | 608841 |
| 1 | 6 | 2623 | 169,2 | 443812 | 40 | 177525 | 93201 | 714538 | 714538 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 35727 | |||||||||
| 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151265 | 79414 | 608841 | 608841 |
| 1 | 4 | 1935 | 169,2 | 327402 | 30 | 98221 | 63843 | 489466 | 489466 |
| 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151266 | 79414 | 608841 | 608841 |
| 1 | I кл. | 1700 | 169,2 | 287640 | 30 | 86292 | 56090 | 430022 | 430022 |
| 43002 | |||||||||
| 107506 | |||||||||
| 1 | II кл. | 1700 | 169,2 | 287640 | 30 | 86292 | 56090 | 430022 | 430022 |
| 193510 | |||||||||
| 43002 | |||||||||
| 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 30 | 113449 | 73742 | 565353 | 565353 |
| 1 | 179538 | 169,2 | 179538 | 10 | 17954 | 29624 | 227116 | 227116 | |
13 чел. |
Страница: 8 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |