| Страница: 3 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| Показатели | План | Факт | Отклоне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Прямые затраты | | | |
| Материалы | 1805000 | 1797849 | -7151 |
|
ФОТ ППР | 2442300 | 2 344573 | -97727 |
|
Начисления на ФОТ ППР | 940286 | 901778 | -38508 |
|
Услуги своих подразделений | 500 |
| -500 |
|
Услуги сторонних организаций | 57000 | 18815 | -38185 |
|
Расходы по подготовке производства | 23032 |
| -23032 |
|
Итого прямых затрат:: | 5268118 | 5063015 | -205103 |
|
| | | |
| Общепроизводственные расходы: | | | |
| ФОТ АУП | 541000 | 529877 | -11123 |
|
Начисления на ФОТ АУП | 208285 | 203032 | -5253 |
|
ФОТ мастеров | 270000 | 259618 | -10382 |
|
Начисления на ФОТ мастеров | 103950 | 99953 | -3997 |
|
| | | |
| Содержание цехового персонала: | | | |
| ФОТ | 1720000 | 1636676 | -83324 |
|
Начисления на ФОТ | 662200 | 629869 | -32331 |
|
Амортизация зданий | 151000 | 149741 | -1259 |
|
| | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Содержание зданий и сооружений | | | |
| ФОТ | 282000 | 275663 | -6337 |
|
Начисления на ФОТ | 108570 | 106130 | -2440 |
|
Материалы | 5100 | 4513 | -587 |
|
Теплоэнергия | 953286 | 990473 | +37187 |
|
Электроэнергия | 211765 | 172414 | -39351 |
|
Вода | 119828 | 122297 | +2469 |
|
Услуги своих подразделений | 31000 | 32242 | +1242 |
|
Прочие расходы | 3060 | 708 | -2352 |
|
Содержание столовой | 114670 | 121282 | +6612 |
|
| | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений: | | | |
| ФОТ | 72000 | 60268 | -11732 |
|
Начисления на ФОТ | 27720 | 23204 | -4516 |
|
Материалы | 35300 | 34829 | -471 |
|
| | | |
| ФОТ рабочих С.П. | 11800 | 8651 | -3149 |
|
Начисления на ФОТ | 4543 | 3330 | -1213 |
|
Расходы по ТБ | 600 | 445 | -155 |
|
Материалы и Н/усл. С.П. в т.ч. мат-лы | 4300 | 3835 | -465 |
|
| | | |
| Стоимость спец. Одежды | 50800 | 50820 | +20 |
|
Стоимость спец. Питания | 451376 | 411590 | -39786 |
|
Прочие расходы по охране труда | 6300 | 5850 | -450 |
|
Износ МБП и инвентаря | 69000 | 55029 | -13971 |
|
Расходы по перевозке персонала | 273187 | 232644 | -40543 |
|
Затраты по рац.предложениям | 1590 | 3154 | +1564 |
| Страница: 3 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |