Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
УЧАСТОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
1. | Энергетик цеха | | спец. | 21 | 1 |
2. | Инженер-энергетик | | спец. | 22 | 1 |
3. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | | рабоч. | | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | | рабоч. | | 1 |
5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | | рабоч. | | 4 |
6. | Элетросварщик | | рабоч. | | 1 |
7. | Электромеханик по лифтам | | рабоч. | | 1 |
8. | Аккумуляторщик | | рабоч. | | 1 |
| ИТОГО по участку |
| | | 13 |
| в том числе специалисты |
| | | 2 |
| рабочие |
| | | 11 |
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГРУППА | | |
1. | Уборщик производственных помещений | | рабоч. | | 6 |
2. | Уборщик территории | | рабоч. | | 1 |
| ИТОГО по группе |
| | | 7 |
| в том числе рабочие |
| | | 7 |
| |
ЦЕХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ | | | |||
1. | Начальник цеха | | руков. | 25 | 1 |
2. | Экономист по материально-техническому снабжению | | спец. | 21 | 1 |
3. | Инженер по охране труда, технике безопасности и дозиметрическому контролю | | спец | 21 | 1 |
4. | Секретарь-машинистка, табельщик | | служ. | 32 | 1 |
5. | Водитель автомобиля | | рабоч. | | 1 |
| ИТОГО: |
| | | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе руководители |
| | | 1 |
| специалисты |
| | | 2 |
| служащие |
| | | 1 |
| рабочие |
| | | 1 |
| | ||||
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО | | | |||
1. | Начальник бюро | | рук. | 26 | 1 |
2. | Инженер по подготовке производства | 1 | спец. | 22 | 1 |
3. | Инженер-технолог | 2 | спец. | 22 | 2 |
4. | Инженер-технолог | 3 | спец. | 22 | 2 |
5. | Инженер-технолог | | спец. | 22 | 3 |
6. | Инженер-конструктор | 2 | спец | 22 | 1 |
7. | Инженер-конструктор | 3 | спец. | 22 | 1 |
8. | Инженер-конструктор | | спец. | 22 | 2 |
9. | Техник-технолог | 2 | спец. | 22 | 1 |
| ИТОГО по бюро |
| | | 14 |
| в том числе руководители |
| | | 1 |
| специалисты |
| | | 13 |
| |
ПЛАНОВО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ БЮРО | | |
1. | Начальник бюро | | рук. | 25 | 1 |
2. | Экономист по планированию | | спец. | 21 | 1 |
3. | Диспетчер | | спец. | 21 | 1 |
4. | Комплектовщик изделий и инструмента | | рабоч. | | 2 |
5. | Кладовщик | | рабоч. | | 1 |
6. | Пособный (транспортный) рабочий | | рабоч. | | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИТОГО по бюро |
| | | 7 |
| в том числе руководители |
| | | 1 |
| специалисты |
| | | 2 |
| рабочие |
| | | 4 |
| |
СБОРОЧНЫЙ УЧАСТОК | | |
1. | Мастер механосборочных работ | | рук. | 25 | 1 |
2. | Слесарь механосборочных работ | | рабоч. | | 13 |
3. | Наладчик технологического оборудования | | рабоч. | | 3 |
4. | Намотчик катушек и секций электромашин | | рабоч. | | 6 |
5. | Пропитчик электротехнических изделий | | рабоч. | | 2 |
6. | Испытатель электромашин, аппаратов и приборов | | рабоч. | | 2 |
7. | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | | рабоч. | | 3 |
8. | Токарь | | рабоч. | | 1 |
9. | Распределитель работ | | рабоч. | | 1 |
| ИТОГО по участку |
| | | 32 |
| в том числе руководители |
| | | 1 |
| рабочие |
| | | 31 |
| |
МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК | | |
1. | Мастер станочных работ | | рук. | 25 | 1 |
2. | Наладчик технологического оборудования | | рабоч. | | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. | Прессовщик изделий из пластмасс | | рабоч. | | 2 |
4. | Штамповщик | | рабоч. | | 2 |
5. | Наладчик холодно-штамповочного оборудования | | рабоч. | | 2 |
6. | Токарь | | рабоч. | | 5 |
7. | Шлифовщик | | рабоч. | | 3 |
8. | Литейщик пластмасс | | рабоч. | | 3 |
9. | Слесарь механосборочных работ | | рабоч. | | 5 |
10 | Распределитель работ | | рабоч. | | 1 |
| ИТОГО по участку |
| | | 27 |
| в том числе руководители |
| | | 1 |
| рабочие |
| | | 26 |
| | ||||
ИТОГО по цеху |
| | | 120 | |
| в том числе руководители |
| | | 5 |
| специалисты |
| | | 21 |
| служащие |
| | | 1 |
| рабочие |
| | | 93 |
| | ||||
Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |