Страница: 10 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Этап | 0 | I | II |
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 532 | 1 992 | 3 452 | 4 133 | 4 815 | 5 496 | 6 177 | 6 858 | 7 539 | 8 220 |
Переменные затраты | 0 | 362 | 1 355 | 2 348 | 2 811 | 3 274 | 3 737 | 4 200 | 4 663 | 5 126 | 5 590 |
Постоянные затраты | 0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Итого | 0 | 396 | 1 389 | 2 382 | 2 845 | 3 308 | 3 772 | 4 235 | 4 698 | 5 161 | 5 624 |
Таблица 35. Затраты на проект, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II |
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 396 | 1 389 | 2 382 | 2 845 | 3 308 | 3 772 | 4 235 | 4 698 | 5 161 | 5 624 |
Итого | 348 | 396 | 1 389 | 2 382 | 2 845 | 3 308 | 3 772 | 4 235 | 4 698 | 5 161 | 5 624 |
Таблица 36. Поступления от проекта, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II |
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 532 | 1 992 | 3 452 | 4 133 | 4 815 | 5 496 | 6 177 | 6 858 | 7 539 | 8 220 |
Амортизация | 0 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Итого | 0 | 540 | 2 000 | 3 460 | 4 141 | 4 822 | 5 503 | 6 184 | 6 865 | 7 547 | 8 228 |
Таблица 37. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II |
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 540 | 2 000 | 3 460 | 4 141 | 4 822 | 5 503 | 6 184 | 6 865 | 7 547 | 8 228 |
Отток | 348 | 396 | 1 389 | 2 382 | 2 845 | 3 308 | 3 772 | 4 235 | 4 698 | 5 161 | 5 624 |
Итого | -348 | 143 | 611 | 1 078 | 1 296 | 1 514 | 1 732 | 1 950 | 2 168 | 2 386 | 2 604 |
Таблица 38. Расчет чистого дисконтированного дохода.
Этап | Период | | | ДД | ЧДД | |||
0 | 0 | 0 | 348 | 1,00 | 0,00 | 348,1 | -348,10 | -348,10 |
I | 1 | 143 | 0 | 0,65 | 92,52 | 0 | 92,52 | -255,58 |
| 2 | 611 | 0 | 0,42 | 254,18 | 0 | 254,18 | -1,41 |
| 3 | 1 078 | 0 | 0,27 | 289,46 | 0 | 289,46 | 288,06 |
II | 4 | 1 296 | 0 | 0,17 | 224,51 | 0 | 224,51 | 512,56 |
| 5 | 1 514 | 0 | 0,11 | 169,21 | 0 | 169,21 | 681,77 |
| 6 | 1 732 | 0 | 0,07 | 124,88 | 0 | 124,88 | 806,65 |
| 7 | 1 950 | 0 | 0,05 | 90,71 | 0 | 90,71 | 897,36 |
| 8 | 2 168 | 0 | 0,03 | 65,06 | 0 | 65,06 | 962,42 |
| 9 | 2 386 | 0 | 0,02 | 46,20 | 0 | 46,20 | 1 008,62 |
| 10 | 2 604 | 0 | 0,01 | 32,53 | 0 | 32,53 | 1 041,15 |
Итого | 15 480 | 348 |
| 1 389,25 | 348 | 1 041,15 |
|
Пусть планируемый объем сделок уменьшится еще на 6 000 тыс.руб. и составит 2 220 тыс.руб. Постоянные затраты и амортизация также останутся без изменений, тогда по данным таблиц 39, 40, 41 и 42 определим в таблице 43 значениеЧДД.
Этап | 0 | I | II |
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Страница: 10 из 14 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |