Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Показатели | Фактвдествующихценах | Темп роста |
прогноз | факт |
Л^^я^ия лрс^иммм^мясс^яи | |
Гор''^д | 25799,3 108,4 108,0 |
И Т.Ч. | |
Ленинс1сий район | 4428,2 113,3 118,3 |
Перномайский район | 21371,1 107,4 105,8 |
/7^ |
Город | 9290,1 111,0 113,2 |
в т.^. | |
Ленииский район | 3906,4 112,6 118,9 |
Пер йо майский район | 5383,7 110,0 109,4 |
Р^жмчкый ^мсйяр^^^с^см ^^ | |
И ^^ЯЙМЙМММСЙ М^р^ОЙ^И | |
Город | 5076,4 107,1 114,4 |
С^ь^ир^ализ^ии я.^ямммх^с^^ | |
Город | 802,5 106,8 110.1 |
в т ч. | |
(Ленинский район | 589,4 106,8 112,8 |
Перн^майский район | 213,1 106,8 103,1 |
^ьёмр^иизш^ми ^ыжсямх^с^^ | |
Город | 141,3 102,9 106,8 |
!втч. | |
Ленинский район | 103.1 102,9 108,0 |
^Первомайский район | 38,2 102,9 103,6 |
3' | 218,9 108,1 93,6 |
^^й^^М - .М/!Н. <) | 148,5 102.9 69,3 |
Формы собственности | 1998 | 1997 | темп роста% |
/Тму^рсююснжмг | 12344661 12071852 | 102,3 |
вт.ч. | | |
республиканская | 11235389 10962860 | 102.5 |
коммунальная | 1097728 1100097 | 99.8 |
Ааялсюяияяая | 7282188 6101533 | 119,4 |
Вт.ч. | | |
народная | 1474757 1303488 | 113,1 |
арендная | 595788 439424 | 135.6 |
акционерная | 4660717 3918217 | 118,9 |
общественная | 473899 383516 | 123,6 |
общества с ограниченной ответственностью | 77027 56888 | 135,4 |
совместные предприятия | 4810 4763 | 101,0 |
Дсй?с ло | 19631659 18178148 | 108,0 |
Примечание: Таблица составлена по данным статистической отчётности отделастатистики города Бобруйска.
Показатели | | Годы | |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Зарегистрировано безработных, всего: | 2785 3280 5656 | 5890 | 7032 | 6868 | 7230 |
в т.ч. уволенных по сокращению и ликвидации | 898 550 681 | 987 | 662 | 292 | 144 |
уволенных из вооруженных сил | 83 135 130 | 140 | 18 | 4 | 14 |
выпускников школ | 34 83 99 | 104 | 114 | 93 | 189 |
выпускников ПТУ | 54 154 213 | 282 | 269 | 193 | 180 |
выпускников ВУЗов и техникумов | 84 158 184 | 207 | 234 | 225 | 157 |
Трудоустроено | 1188 1639 2049 | 1708 | 2232 | 3982 | 4075 |
Направлено на переучение | 154 227 375 | 532 | 791 | 810 | 1043 |
Состоит на учёте всего : | 218 1049 3173 | 3733 | 4912 | 3805 | 3654 |
Наличие вакансий | 504 233 263 | 214 | 244 | 427 | 564 |
Приняло участие в общественных работах | 70 77 771 | 1456 | 1590 | 2808 | 3425 |
Уровень безработицы | 0.17 0,79 2,37 | 2,81 | 3.59 | Й.80 | 2,69 |
Примечание: Таблица составлена по данным ежегодной отчетности центра занятости населения г. Бобруйска.
Приложение?
На ПЛ1 | | Цромышлемнжя проДуиция | Тоащрыиар | ммяммонаящмДмим | Экспорт | Импорт |
Нммжннммм прадпрюпмй | ДОМД. вышест.оряниэ. | ДОМД.юрисл | факт1998 ПЖ | довед.вышест. .организ. | домд.трисп. | факт1998 год | Д086Д. вышесг.органиэ. | ДОМД. горисп. | ДОЮД.вышесг.организ. | ДОМД. горисп. | |
| «.БОбРУЙС^ | 1Ю.4 | 106.4 | 106.0 | 111.0 | 111.0 | 113.2 | 108.0 | 108.1 | 106.0 | 102.9 |
| ЛВЙЖСЖИЙЯАЙОМ | ^Э.3 | 113.3 | 118,3 | ^12.6 | 112.6 | 118.9 | | 109.3 | | 82.0 |
1 | АО'ВаооприборГ | 107.8 | 110.0 | 129.6 | 110.0 | 110.0 | 110,5 | 108 109 | 111.6 | 105106 | 107,01 |
2 | ОАО"Спецаию|ммика" | 104.0 | 110.0 | 200.6 | 108.0 | 111.1 | 112.0 | 101,0 | 109.2 | | 107.3 |
3 | БУППБапОГ | 150.0 | 110.0 | 153.6 | 150.0 | 111.1 | 186.1 | | |||
4 | АО'Фа^ДОЮ' | 125.0 | 125,0 | 120.4 | 150.0 | 127.4 | 136.9 | 109.1 | 113.4 | 31,0 | 30,9 |
5 | КП "Бобруйский ласпромкоаГ | 102,0 | 102.0 | 100.1 | 102.0 | 102.0 | 102.6 | 47.6 | 12.1 | 102.0 | 9.1 |
6 | НО"Бобруйоюмбепь' | 102.9 | 106.5 | 119.1 | 101.9 | 110.1 | 122.2 | 105.0 | 109.0 | 103.0 | 131.4 |
7 | АО'Боб^ми&фчтим.П.Осип@мк | 111,0 | 111.0 | 137,9 | 111.0 | 111,0 | 153.6 | 103.5 | 109.0 | 103,0 | 107,0 |
8 | АО'Сипи1|ЖТ" | 107,5 | 109.7 | 69.5 | 109.5 | 105.5 | 61.9 | 102.6 | 109,2 | | |
НПКФ"Спам1Н1аГ | 107.1 | 106.0 | 106,5 | 109.0 | 110.2 | 110.5 | 105.0 | 108.3 | 103.0 | 107.6 | |
„ | АО "Бобруйоюя обувная фчиГ | 107.3 | 106,0 | 119.0 | 110,0 | 110.6 | 127.9 | 109.0 | 105,5 | 107,0 | 95,8 |
11 | АП"Бо6руйс1примлж1к" | 109.0 | 115.0 | 139.6 | 109.0 | 115.5 | 129.1 | 100.0 | 109.0 | 106.0 | 107.01 |
12 | Фабрюж художеяммных ищдепий | 103.4 | 106.0 | 65.7 | | 106.0 | 65.4 | 109.0 | 109.3 | ^—— | |
13 | ПТЭаряняР | | 105.2 | 105.6 | | 105.2 | 105.2 | | 1 | ||
14 | З^вино^мдмыкижпитмж | | 106.0 | 556 | 110.0 | 105.2 | 66.6 | | |||
15 | БУТ им. Напородина | 107108 | 111.5 | 153.1 | 108,0 | 125.0 | 125.9 | 106109 | | 106107 | 106,7 |
| ЛЕЙВОМЛЙСЙГИЙЙАЙОМ | 107,4 | 107.4 | 106,8 | 110.0 | 110.0 | 109.4 | | 107,9 | | 106,8 |
1 | БШКЪапшиниГ | 106.0 | 106.0 | 100.5 | 110.0 | 106.0 | 106.0 | 107.5 | 108,2 | 105.5 | 106.3 |
2 | АО"Бепарусьрмином»мнГ | | 110.0 | 111.7 | | 110.0 | 110.9 | | | | ||
3 | Шиноремонтный аюод | 106.0 | 110.0 | 106.3 | | 110.0 | | 107.5 | 109.0 | 106,6 | 107.0 |
4 | Гидропмиыйэмод | 71,0 | 100.0 | 71.2 | |
Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |