Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
5 | 3^'БобруйскагроммЫ" | 110.5 | 114.0 | 137.6 | 110.0 | 110.0 | 110.6 | 109.0 | 109,2 | 106,01 107.0 |
6 | АОТАиМГ | 106109 | 110.0 | 106.5 | 110.0 | 110.0 | 123.4 | 106.0 | 109.0 | 106.0 | 107,0 |
7 | 3-д'БоОруйсмжпьмаш" | 110,4 | 110.0 | 119,6 | 110.5 | 110,0 | 173.5 | 110,0 | 127,0 | 107.0 | 124.7 |
8 | З^ТДиА" | 110.0 | 110.0 | 110,0 | 110.0 | 110.0 | 135.0 | 106.0 | 109,01 107.0 | 107.0 |
9 | БМС ааисд им. Ленина | 106.0 | 106.0 | 105.6 | 105.0 | 110.0 | 105.6 | 108.0 | 108.21 105.0 | 105.1 |
10 | АО'РМЭГ | 109.0 | 110.0 | 130.1 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 102.0 | 114.8 | 102.0 | 119.5 |
| БУППВепТИЗ | | 106.0 | 142,4 | | 110.0 | 173.4 | 109.0 | 110,0 | 107,0 | 107,51 |
12 | З^СМ | 107,5 | 110,0 | 166.9 | 109.5 | 110,0 | 152.6 | | |||
13 | АЛ" Бобруйский*^ КПД" | | 106.0 | 126,3 | | 106,0 | 172.7 | | |||
14 | Бобруйский ЮКИ | 109.0 | 170,0 | 201.5 | |
Мемоюяфябрмя | 109.0 | 106.0 | 130.0 | | 110,0 | 120.9 | | 109,0 | ^ |
^^ | АО "Бобруйский коитомбинд^ | 109,0 | 110.0 | 110.6 | 107,9 | 110,0 | 236.5 | 108 109 | 109,0 | 106 107 | 107,0! |
ГПТриорР | 110.0 | 111.0 | 173.6 | 112.0 | 115.0 | 161.4 | 110.01 106.0 | 101.01 43.2 |
18 | ЭАО'Вирсапь' | | 227.0 | 229,4 | | 245.0 | 231.4 | | ; 1 | |
19 | АО "К^мсный пищевик' | | 110,0 | 144,6 | | 110.5 | 126.3 | 106,0 | 108,9 | 105,01 100.5 |
20 | АО'Бобр^^рмлит. масел" | 110.0 | 110,0 | 67,2 | | 1" 106.0 | | 105,0 | 72,8 |
21 | Завод напипюб | 110.0 | 110.0 | 112.6 | 110.4 | 110,0 | 111,9 | | ————— | |
22 | АО КонсйрвныЙ замд" | 111.4 | 110.0 | 139.1 | 111.0 | 111.0 | 162.7 | 106.0 | 110.0 | 106.0 | 106.7 |
23 | Пиюавод | 109.0 | 110.0 | 101.6 | 107.0 | 110.0 | 116.7 | 106.0 | 29.8 | 105.0 | 54.2 |
24 | Мяооюмбинат | 106,1 | 104,0 | 100,5 | 107.0 | 107.0 | 95,3 | 106,0 | 100.1 | 105,0 | 76,9 |
25 | ОАО 'Бобруйский гормотюод" | 104.0 | 104.0 | 120.4 | 105.0 | 107.0 | 111,8 | | |||
26 | Хлебозавод | 106,0 | 106.0 | 116,9 | 110,0 | 110,0 | 109,4 | | |||
27 | ОАО "Бобр. к-т хпебопройукюа" | 106,0 | 106.0 | 100,6 | 110.0 | 110,0 | 72.5 | | |||
28 | Предприятие УИТК- 2 УВД | | 120.0 | 146,2 | | 136.0 | 154.5 | | |||
29 | Предприятие ВТК-2 УВД | | 112.0 | 121.9 | | 110.0 | 107.4 | | ————— -^————— | ————— | |
30 | 000'ЛюстэркД" | | 109,0 | 124,2 | | 110.0 | 137.4 | | —————— | | |
31 | Комбинат нетканых материалов | 109,0 | 110,0 | 109.4 | 110,0 | 111,0 | 110.1 | |
Приложение 9
№№ п/п | Наименование | Лрсиммииеммаяяро^укчия | 7 ЖМЯре&МНЙЯ | Экепйрж | Я.ип^мп |
предприятий | довед.вы шест.организ. | довед.горисп. | довод.вышест.организ. | довед.горисп. | довед.вышест.организ. | довед. | довед.вышест.организ. | довед.горисп. | |
| а. БОбРУЙС^ | | 103.4 | | 105.0 | | 104.0 | | 102,0 |
| ЛЕНИЖЖИЙ МИОМ | | 105,4 | | 105,7 | | 104,0 | | 111.3 |
1 | АО 'Весоприбор* | 106.0 | 106,5 | 109.0 | 106,0 | 106.6-106.5 | 106.5 | 103-104 | 104.0 |
2 | ОАО "Спецавтотехника'' | 102,0 | 106.6 | 106,0 | 106,0 | 101.5 | 101.5 | 100.5 | 100,5 |
3 | БУППБепОГ | 115.0 | 113.0 | | 109.4 | | 107.0 | | 104.8 |
4 | АО-ФанДОК" | 104,0 | 104,2 | 106.0 | 104.0 | 105.3 | 106.3 | 101.5 | 101.5 |
5 | КГ) 'Бобруйский леспромхоз* | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |||
6 | НОЪобруйскмебель'' | 105.0 | 104.2 | 105.0 | 105.5 | 105.3 | 106.3 | 101.5 | 138.4 |
7 | АО "Бобр.меб. ф-ка им. П.Оеипенко* | 110,8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 106.3 | 106.3 | 101.5 | 101.5 |
а | Завод ДВП | | 106,3 | | 107,0 | | |||
9 | АО'Силикат* | 105.0 | 107.0 | | 104.9 | 104.0 | 104.0 | 98.0 | 96.0 |
10 | НПКФ 'Славянка* | 104.5 | 103.4 | 106.4 | 103.3 | 103.0 | 103.0 | 102.0 | 102,0 |
11 | АО 'Бобруйская обувная ф-ка" | 104.5 | 106.0 | 106.4 | 106.0 | 105.0 | 106.0 | 104.0 | 104.0 |
12 | АП*Бобруйсктрикотаж' | 104,5 | 109.0 | 106.4 | 109,0 | 105.0 | 106.0 | 104.0 | 104.0 |
13 | Фабриха художественных изделий | 110.0 | 111.2 | | 110.0 | | 100.0 | | |
14 | ПТЗарянка* | | 106.5 | | 109,0 | | 104.0 | | 102,0 |
Ч | 3-д виноградных напитков | | 106,0 | | 122,0 | | |||
16 | БУТ им. Непогодина | 106.5 | 106.5 | 106-107 | 106,5 | 104105 | 106.0 | 101.5-102.^ | 102.5 |
| ЛЕреодмйсмий р^йом | | 102,9 | | 104,5 | | 104,0 | | 100.3 |
1 | БШК 'Бепшина' | 102,6 | 102.6 | 106.0 | 106.0 | 102.6 | 102.6 | 101.5 | 101,5 |
2 | АО "Беларусьрезинотехника* | | 106.0 | | 103.0 | | 106.0 | | 144.9 |
3 | Шиноремомтный завод | 107,0 | 107.0 | | 102.0 | 102.0 | 101.5 | 101.5 | |
4 | Гидролизный завод | 77,6 | 79.7 | | 104.0 | 104.0 | 102.5 | 102.6 | |
5 | 3-д 'Бобруйскагромаш* | 106.0 | 106.0 | 100.0 | 106.0 | 106.5 | 106.5 | 103.0 | 103.0 |
6 | АОТАиМ' | 106.0 | 106.0 | 109.0 | 109.0 | 106.5-106,5 | 106.0 | 103-104 | 106.0 |
7 | 3-д "Бобруйсксельмаш" | 106.0 | 106.0 | 109.0 | 109,0 | 106.0 | 106.0 | 104.0 | 104.0 |
а | 3.дТДиА- | 135.1 | 110.0 | | 110.0 | | 155.0 | | 106.1 |
9 | БМС завод им. Ленина | 106.0 | 106.0 | 110.0 | 110.0 | 106.0 -.. ........ . ...... | 106.0 | 104.0 | 104.0 |
10 | АО'РМЗ' | 106.0 | 106,0 | 106.0 | 106,0 | 106.3 | 106,3 | 101,5 | 101.5 |
11 | БУПП БепТИЗ | 109.0 | 109,0 | | 112.0 | | 122.4 | | 102.0! |
12 | З-дСЖБ-2 | 105.0 | 106,0 | 104,0 | 106.0 | | |||
13 | АП ' Бобруйский з-д КПД' | | 101.0 | 104.0 | 104,0 | | |||
14 | Бобруйский КЖИ | | 170,0 | | 125.0 | | |||
15 | Меховая фабрию | 104.5 | 105,0 | 106.0 | 106.0 | 105.1 | 105.1 | 104.0 | 104.0 |
Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |