Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Актив | Код. Стр. | На начало 1996 года | На конец 1996 года | На начало 1997 года | На конец 1997 года | На начало 1998 года | На конец 1998 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.Внеоборотные активы | 110 | 8207 | 3443 | 1804 | 8349 | 8349 | 471 |
Организационные расходы | 111 |
| | | |||
Патенты, лицензии, товар.знаки | 112 | 8207 | 3445 | 1804 | 8349 | 8349 | 417 |
Основные средства (01,02,03) | 120 | 2195 | 1925 | 8838 | 8010 | 7864 | 7369 |
Земельные участки и объекты природопользования | 121 |
| | | |||
Здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 2195 | 1925 | 8838 | 8010 | 7864 | 7369 |
Незавершенное строительство (07,08,61) | 130 |
| | | |||
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) в том числе: | 140 |
| | | |||
Инвестиции в дочерние предприятия | 141 |
| | | |||
Инвестиции в зависимые общества | 142 |
| | | |||
Инвестиции в другие организации | 143 |
| | | |||
Займы, предоставленные организациям на срок более12 месяцев | 144 |
| | | |||
Прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
| | | |||
Прочие внеоборотные активы | 150 |
| | | |||
Итого по разделу I | 190 | 10402 | 5368 | 10642 | 16359 | 16213 | 7786 |
II.Оборотные активы. | 210 | 3864 | 4554 | 4850 | 23732 | 27085 | 23260 |
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) | 211 | 1664 | 620 | 620 | 209 | 209 | 844 |
Животные на выращивании и откорме (11) | 212 |
| | | |||
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (09,12,13,16) | 213 | 2200 | 3934 | 3934 | 3601 | 1491 | - |
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 214 |
| | | |||
Готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) | 215 |
| | | |||
Товары отгруженные (45) | 216 |
| | | |||
Расходы будущих периодов (31) | 217 |
| | | |||
Прочие запасы и затраты | 218 |
| | | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 222 | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 230 |
| | | |||
Покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 |
| | | |||
Векселя к получению (62) | 232 |
| | | |||
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 |
| | | |||
Авансы выданные (61) | 234 |
| | | |||
Прочие дебиторы | 235 |
| | | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 240 | 42154 | 69344 | 70797 | 54915 | 51383 | 43753 |
Покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 |
| | | |||
Векселя к получению (62) | 242 |
| | | |||
Задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 |
| | | |||
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) | 244 |
| | | |||
Авансы выданные (61) | 245 |
| | | |||
Прочие дебиторы | 246 | 42154 | 69344 | 70797 | 54915 | 51383 | 43753 |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 |
| | | |||
Инвестиции в зависимые общества | 251 |
| | | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
| | | |||
Прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 |
| | | |||
Денежные средства, в том числе: | 260 | 3318 | 205 | 87 | 13 | 44 | 63 |
Касса (50) | 261 | 118 | 205 | 87 | 13 | 43 | 63 |
Расчетный счет (51) | 262 | 3200 | - | - | - | 1 | 63 |
Валютные счета (52) | 263 |
| | | |||
Прочие денежные средства (55,56,57) | 264 |
| | | |||
Прочие оборотные активы (70,71) | 270 | 13654 | - | 7350 | 6892 | 2 | - |
Итого по разделу II | 290 | 63212 | 74103 | 83084 | 85552 | 78514 | 67076 |
III.Убытки | | | |||||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 |
| | | 6215 | 30005 | |
Непокрытый убыток прошлого года | 320 |
| | | |||
Итого по разделу III | 390 |
| | | 6215 | 30005 | |
Баланс ( строк 190+290+390) | 399 | 73614 | 79471 | 93726 | 101911 | 100942 | 104867 |
Пассив | Код стр. | На начало 1996 года | На конец 1996 года | На начало 1997 года | На конец 1997 года | На начало 1998 года | На конец 1998 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | |||||
IV. Капитал и резервы Уставный капитал (85) | 410 | 5 | 5 | 5 | 10000 | 10000 | 10000 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 206 | 206 | 7122 | 7122 | 7141 | 7140 |
Резервный капитал (86) | 430 |
| | | |||
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
| | | |||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
| | | |||
Фонды накопления (88) | 440 | 1069 | 11000 | 11000 | 369 | - | - |
Фонд социальной сферы (88) | 450 |
| | | |||
Целевые финансирования и поступления (96) | 460 |
| | | |||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыть отчетного года | 480 | 21455 | - | 1109 | - | 461 | - |
Итого по разделу I | 490 | 22735 | 11211 | 19236 | 17491 | 17602 | 17140 |
V.Долгосрочные пассивы | 510 |
| | | |||
Кредиты банков | 511 |
| | | |||
Прочие займы | 512 |
| | | |||
Прочие долгосрочные пассивы | 520 |
| | | |||
Итого по разделу V | 590 |
| | | |||
IV. краткосрочные пассивы Заемные средства (90,94) | 610 |
| | | |||
Кредиты банков (90) | 611 |
| | | |||
Прочие займы | 612 |
| | | |||
Кредиторская задолженность в том числе: | 620 | 50879 | 66619 | 72235 | 82146 | 81066 | 83489 |
Поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 1330 | - | - | 4263 | 3003 | - |
По векселям к уплате (60) | 622 |
| | | |||
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 |
| | | |||
По оплате труда (70) | 624 | 6309 | 13357 | 7972 | - | 693 | - |
По соц.страхованию и обеспечению (69) | 625 | 3808 | 17261 | 15419 | 24741 | 26467 | 15229 |
Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 16230 | 31245 | 45325 | 41857 | 47179 | 58126 |
Авансы полученные (64) | 627 | 22472 | - | - | 8333 | - | 6898 |
Прочие кредиторы | 628 | 730 | 4756 | 3519 | 2952 | 3724 | 3236 |
Расчеты по дивидендам (75) | 630 |
| | | |||
Доходы будущих периодов (83) | 640 |
| | | |||
Фонды потребления (88) | 650 | - | 1641 | 1641 | - | - | - |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | - | - | 614 | 2274 | 2274 | 4238 |
Прочие краткосрочные пассивы | 670 |
| | | |||
Итого по разделу II | 690 | 50879 | 68260 | 74490 | 84420 | 83340 | 87727 |
Баланс ( строк 490+590+690) | 699 | 73614 | 79471 | 93726 | 101911 | 100942 | 104867 |
Актив | Код стр. | На конец прогнозируемого года |
1 | 2 | 3 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы(04, 05) | 110 |
|
в том числе организационные расходы | 111 |
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 112 | 8207 |
Основные средства(01, 02, 03) | 120 | 4195 |
в том числе земельные участки и объекты природопользования | 121 |
|
здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 4195 |
Незавершенное строительство(07, 08, 61) | 130 |
|
Долгосрочные финансовые вложения(06, 82) | 140 |
|
в том числе инвестиции в дочерние предприятия | 141 |
|
инвестиции в зависимые общества | 142 |
|
инвестиции в другие организации | 143 |
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 |
|
Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
ИТОГО по разделу I | 190 | 12402 |
III. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 3864 |
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 1664 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 |
|
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | 213 | 2200 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 |
|
товары отгруженные (45) | 216 |
|
расходы будущих периодов (31) | 217 |
|
прочие запасы и затраты | 218 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 222 |
Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
|
в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 |
|
векселя к получению (62) | 232 |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 |
|
авансы выданные (61) | 234 |
|
прочие дебиторы | 235 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4215 |
в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 |
|
векселя к получению (62) | 242 |
|
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 |
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) | 244 |
|
авансы выданные (61) | 245 |
|
прочие дебиторы | 246 | 4215 |
Краткосрочные финансовые вложения(56, 58, 82) | 250 |
|
в том числе инвестиции в зависимые общества | 251 |
|
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 |
|
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 |
|
Денежные средства | 260 | 22120 |
в том числе касса (50) | 261 | 250 |
расчетный счет (51) | 262 | 21870 |
валютные счета (52) | 263 |
|
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 |
|
Прочие оборотные активы | 270 |
|
ИТОГО по разделу II | 290 | 30199 |
III. УБЫТКИ Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 |
|
Непокрытый убыток отчетного года | 320 |
|
ИТОГО по разделу III | 390 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 399 | 42601 |
Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |