Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Добров. страх. (всего) | Страхов.жизни | Остальное (кроме жизни) | Личное (кроме жизни) | Имущест-венное | Страхованиеответст-венности | Обязательн. Страхование | |
| 150433 | 150433 | 8954 | 141479 | |||
17. РОСГАЛ-Балтика | 31861 | 13344 | 18517 |
Медицинские страховые организации |
18. Госмедстрах | 608560 | 608560 | 608560 | 17620246 | |||
| 509076 | 509076 | 509076 | 9834173 | |||
| 44746 | 44746 | 44746 | 12605818 | |||
| 101684 | 101684 | 101684 | 5331864 | |||
| 3802462 | ||||||
| 1417454 |
Наименованиестраховойорганизации | Страховые выплаты |
Добров. страх. (всего) | Страхов.жизни | Остальное (кроме жизни) | Личное (кроме жизни) | Имущест-венное | Страхованиеответствен-ности | Обязательн.страхование | |
| 4406433 | 4406433 | 29387 | 4377046 | |||
2. Депозит – центр | 2978924 | 2978924 | 88185 | 2873099 | 17640 | ||
3. АЙНИ | 2336652 | 2171168 | 165484 | 54591 | 83426 | 27467 | |
4. Россгосстрах-Калининград | 1497658 | 641265 | 856393 | 173406 | 677531 | 5456 | |
5. Инвестстрах | 1152525 | 768511 | 384014 | 285930 | 71385 | 26699 | |
6. Промышленно-страховая компания | 347030 | 299947 | 47083 | 47083 | |||
7. Баско - Гарант | 217546 | 15883 | 201663 | 67004 | 47267 | 87392 | |
8. СОГАЗ | 199691 | 199691 | 137950 | 61741 | |||
9. Янтарь-Энергогарант | 173402 | 106900 | 66502 | 1622 | 64880 | ||
10. Русская страховая транспортная компания | 66993 | 66993 | |||||
11. Военно-страховая компания | 29908 | 14977 | 14931 | 2319 | 12612 | ||
12. БСК | 19504 | 19504 | 239 | 19265 | |||
13. Страховой Альянс-Калининград | 10149 | 10149 | 8685 | 1464 | |||
14. РОСГАЛ-Балтика | 1405 | 1405 | |||||
15. РСК-Балтика | 661 | 661 | 661 |
Добров. страх. (всего) | Страхов.жизни | Остальное (кроме жизни) | Личное (кроме жизни) | Имущест-венное | Страхованиеответст-венности | Обязательн. Страхование | |
| 500 |
Медицинские страховые организации |
17. Госмедстрах | 461204 | 461204 | 461204 | 17058496 | |||
| 408153 | 408153 | 408153 | 9511895 | |||
| 39963 | 39963 | 39963 | 12213292 | |||
| 17721 | 17721 | 17721 | 5162337 | |||
| 3684950 | ||||||
| 1388506 |
По данным Таблиц 2 и 3 можно сделать следующие выводы о благополучности страховых компаний, зарегистрированных в Калининградской области:
Благополучные:
- Восток;
- Инвестстрах;
- Депозит-Центр;
- Калининград – АЙНИ;
- Россгосстрах – Калининград;
- БСК;
- Баско-Гарант;
Средние:
- Янтарь – энергогарант;
- КЖСК;
- Военно-страховая компания;
- СОГАЗ;
- Промышленно-страховая компания;
- Госмедстрах;
- Медполис;
Неблагополучные:
- Русская страховая транспортная компания;
- ЖАСО;
- Страховой Альянс-Калининград;
- РОСГАЛ-Балтика;
- РСК-Балтика;
- Мед-Вест;
- АЙНИ-Мед;
- Страховое медицинское общество;
- МСК «Вита»;
Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |