Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование статьи | 06.96-05.97 | 06.97-05.98 | 06.98-05.99 | 06.99-05.2000 | 06.2000-05.2001 |
Средства на счете | 87298 | 778701 | 2059267 | 3725050 | 5834063 |
Счета к получению | 94699 | 200832 | 307898 | 330999 | 330999 |
Товарно- материальные запасы | 9640 | 20486 | 31421 | 33796 | 33796 |
Предоплачен. расходы | 55618 | 120096 | 182769 | 190088 | 0 |
Ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные текущие активы | 247255 | 1120115 | 2581355 | 4279933 | 6198858 |
Земля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Незавершенное производство (инвестиции) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарный актив | 247255 | 1120115 | 2581355 | 4279933 | 6198858 |
Отсроченные налоговые платежи | 30165 | 113483 | 183588 | 202386 | 230904 |
Счета к оплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |
Полученные авансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарные краткосрочные обязательства | 30165 | 113483 | 383588 | 202386 | 230904 |
Долгосрочные займы | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
Акционерный капитал | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
Нераспределен. прибыль | -382906 | 406641 | 1797784 | 3677564 | 5567972 |
Суммарный собственный капитал | 17094 | 806641 | 2197784 | 4077564 | 5967972 |
Суммарный пассив | 247255 | 1120115 | 2581355 | 4279933 | 6198858 |
Наименование статьи | 06.96-05.97 | 06.97-05.98 | 06.98-05.99 | 06.99-05.2000 | 06.2000-05.2001 |
Рентабельность активов (ROA),% | -154,86 | 75,40 | 55 | 43,92 | 30,5 |
Рентабельность собственного капитала (ROE),% | -2240 | 97,88 | 63,3 | 46,1 | 31,68 |
Рентабельность инвестиций (ROI),% | -176,38 | 84 | 64,48 | 46,1 | 31,68 |
Рентабельность инвест. капитала (ROIC),% | -176,38 | 83,9 | 59,1 | 46,1 | 32 |
Рентабельность продаж (ROS),% | -23,9 | 14 | 14,92 | 16 | 15,86 |
Коэффициент оборачиваемости запасов (IT) | 353,52 | 352,78 | 353 | 353 | 353 |
Прирост собственного капитала, $ US | 17094 | 789547 | 1391143 | 1879780 | 1890408 |
Валовая прибыль/ продажи (GPM),% | 28,03 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
Операционная прибыль (продажи),% | 1,91 | 20,06 | 23,38 | 24,39 | 24,41 |
Финансовое состояние
Суммарная задолженность, суммарный актив (DR1),% | 93,09 | 27,99 | 14,86 | 4,73 | 3,72 |
Долгосрочные займы (суммарный капитал) (DR2),% | 92,13 | 19,87 | 0 | 0 | 0 |
Индекс покрытия по кредитам (TIE),% | 0 | 19,88 | 83,86 | 0 | 0 |
Текущая ликвидность (Current ratio) | 8,20 | 9,87 | 6,73 | 21,15 | 26,85 |
Коэффициент “критической оценки” (Quick ratio) | 4,37 | 8,20 | 6,04 | 20,03 | 26,70 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 217090 | 1006632 | 2197767 | 4077547 | 5967954 |
Коэффициент оборачиваемости поступлений (RT) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Период оплаты за продукцию (CP),дн. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Наименование статьи | 06.96-05.97 | 06.97-05.98 | 06.98-05.99 | 06.99-05.2000 | 06.2000-05.2001 |
Налог на прибыль | 0 | 218959 | 749078 | 1012190 | 1017912 |
Налог с дохода и на активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог с оборота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НДС | 40305 | 354509 | 675921 | 912270 | 951558 |
Налоги на зарплату и другие | 93040 | 241040 | 389400 | 485720 | 487680 |
ВСЕГО | 52735 | 814508 | 1814399 | 2410180 | 2457150 |
Страница: 9 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |