Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование | Годы реализации проекта |
этапов | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ||||||
2.Строительство | ||||||
3.Монитаж оборудования | ||||||
4.Организация службы маркетинга | ||||||
5.Организация производственной деятельности | ||||||
6.Организация финансовой деятельности |
График реконструкции объектов приведен в таблице 5.2.
Наименование объектов | Начало | Окончание |
| 01.09.97 | 30.08.98 |
| 01.09.97 | 30.12.98 |
| 01.09.97 | 30.04.98 |
| 01.09.97 | 30.12.98 |
| 01.09.97 | 30.04.98 |
| 01.09.97 | 30.12.98 |
| 01.09.97 | 30.12.98 |
| 01.09.97 | 30.12.98 |
Структура распределения инвестиций, необходимых для реализации проекта развития ОАО «N-ский пивоваренный завод», по источникам финансирования приведена в таблице 5.3.
№ | Форма | Источники финансирования (инвестирования), млн. USD |
п/п | Отрасли | собств. | Субвенции РФ | Бюджет города | Внебюд. фонд города | Займы | Средства инвестор. | Ср-ва мин. и ведомств | Личные средства граждан |
1. |
| частн. | - | - | - | 24,0 | - | - | - |
Блок-схема организации проекта развития ОАО «N-ский пивоваренный завод» представлена на схеме 1.
Показатели, млн. USD | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Получен кредит | 20,0 | 4,0 | ||||
Плата за кредит | 3,85 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Возврат кредита | 24,0 |
Наименование работ | Строитель-ные рабо-ты | Мон-тажные рабо-ты | Оборудова-ние | Про-чие затра-ты | ИТОГО | Поставщик (подрядчик) | Срок реализации |
| 0 | 825 | 2675 | 3500 | 01.09.97 30.08.98 | ||
| 0 | 0 | 200 | «Тухенхаген» | |||
· Обвязка форфасов новыми трубопроводами | 0 | 456 | 0 | «Тухенхаген» | |||
· Приобретение второго переохладителя | 0 | 0 | 55 | «Альфа-Лаваль» | |||
· Приобретение двух кизельгуровых фильтров и двух бактерицидных фильтров | 0 | 0 | 2100 | «Шенк» | |||
· Приобретение второго сепаратора | 0 | 0 | 320 | «Вестфалия Сепаратор» | |||
· Монтаж оборудования | 0 | 369 | 0 | «Тухенхаген» | |||
2.Реконструкция цеха розлива: | 0 | 700 | 8300 | 9000 | 01.09.97 30.12.98 | ||
| 0 | 0 | 7000 | «Антон Ойлерт» | |||
· Приобретение линии кег | 0 | 0 | 200 | «Тухенхаген» | |||
· Приобретение баночной линии | 0 | 0 | 1100 | «Италком» | |||
· Модернизация цеха сортового пива (бутылки 0,5 л. И 0,33 л., переналадка автоматов) | 0 | 300 | 0 | «Нагема» | |||
· Монтаж оборудования | 0 | 400 | 0 | «Тухенхаген» | |||
3. Устройство отделения водоподготовки: | 550 | 250 | 950 | 1750 | 01.09.97 30.04.98 | ||
| 0 | 0 | 950 | «Антон Ойлерт» | |||
· Строительство помещения модульного типа | 550 | 0 | 0 | «Продмонтаж» | |||
· Монтажные работы | 0 | 250 | 00 | «Продмонтаж» | |||
4. Увеличение мощности бродильно-лагер-ного отделения с установкой ЦКТ и строительства углекислотного цеха: | 500 | 500 | 4500 | 5500 | 01.09.97 30.12.98 | ||
| 0 | 0 | 4300 | «Тухенхаген» | |||
· Приобретение устройства CIP для ЦКТ | 0 | 0 | 200 | «Тухенхаген» | |||
· Строительство углекислотного цеха для сбора углекислоты от ЦКТ и ее переработки | 500 | 0 | 0 | «Аттрактор ЛТД» | |||
· Монтаж оборудования | 0 | 500 | 00 | «Аттрактор ЛТД» | |||
5. Реконструкция воздушно-компрессорного цеха: | 250 | 200 | 300 | 750 | 01.09.97 30.04.98 | ||
| 00 | 0 | 300 | «Продмонтаж» | |||
· Строительство пристройки к цеху | 250 | 0 | 0 | «Продмонтаж» | |||
· Монтаж оборудования | 0 | 200 | 0 | «Продмонтаж» | |||
6. Реконструкция электрохозяйства: | 400 | 0 | 350 | 750 | 01.09.97 30.12.98 | ||
| 0 | 0 | 350 | «Продмонтаж» | |||
· Строительство трансформаторной станции | 400 | 00 | 00 | 0 | «Продмонтаж» | ||
7. Реконструкция котельной: | 00 | 250 | 500 | 0 | 750 | 01.09.97 30.12.98 | |
| 00 | 00 | 500 | 0 | «Аттрактор ЛТД» | ||
· Монтаж оборудования | 00 | 250 | 00 | 0 | «Продмонтаж» | ||
8. Реконструкция солодового цеха: | 00 | 1600 | 400 | 0 | 2000 | 01.09.97 30.12.98 | |
| 00 | 0 | 400 | 0 | «Данбру» | ||
· Замена вентиляционной системы солодоростительных ящиков | 00 | 100 | 00 | 0 | «Данбру» | ||
· Восстановление камер кондиционирования | 00 | 400 | 00 | 0 | «Данбру» | ||
· Автоматизация технологических режимов | 0 | 1100 | 00 | 0 | «Данбру» | ||
ИТОГО: | 1700 | 4325 | 17975 | 24000 |
Вид капиталовложений | Всего, млн. | В том числе по годаминвестиционного цикла |
USD | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 17,975 | 17,975 | - | - | - | - |
| 6,025 | 2,025 | 4,0 | - | - | - |
Итого: | 24,0 | 20,0 | 4,0 | - | - | - |
В состав текущих (эксплуатационных) затрат по проекту включаются издержки производства ОАО «N-ский пивоваренный завод». Общая смета затрат и распределение (структура) издержек производства на N-ПЗ (по данным ОАО «N-ский пивоваренный завод) из расчета 1000 Дал. приведено в таблицах 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 и 6.7.
Ряд затрат (электроэнергия, вода и газ), приведенных в таблицах 6.3, 6,4, 6.5, 6.7, в анализе рассматривались как полупеременные. Выделение переменной (изменяется прямо пропорционально объему производства) и постоянной составляющих этих затрат было проведено с помощью регрессионного анализа по данным, предоставленным N-ПЗ. Сбытовые издержки составляет заработная плата специалистов маркетингово-сбытовых подразделений N-ПЗ. Существенное расширение численности данных подразделений проектом не предусматривается.
Учитывая, что большая часть основных фондов N-ПЗ полностью самортизирована и что на предприятии реализуется программа выбытия устаревшего и непригодного к дальнейшему использованию оборудования, а также, что амортизация по основным фондам непроизводственного назначения не включается в издержки производства и обращения, в расчете амортизационных отчислений по проекту учет амортизации существующих основных фондов N-ПЗ представляется нецелесообразным.
Наименование | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI | VII-XII | I-VI |
продукта | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 |
Материальные затраты | ||||||||||
Материальные затраты - пиво массовых сортов | ||||||||||
| 3024 | 3024 | 5030 | 5030 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 | 7449 |
| 1092 | 1092 | 1816 | 1816 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| 2086 | 2086 | 3470 | 3470 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 | 5139 |
| 630 | 630 | 1048 | 1048 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| 924 | 924 | 1537 | 1537 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 |
| 7756 | 7756 | 12901 | 12901 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 | 19106 |
Материальные затраты - пиво дорогих сортов | ||||||||||
| 2592 | 2592 | 4312 | 4312 | 6385 | 6385 | 6385 | 6385 | 6385 | 6385 |
| 936 | 936 | 1557 | 1557 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 |
| 1788 | 1788 | 2974 | 2974 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
| 540 | 540 | 898,2 | 898,2 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 792 | 792 | 1317 | 1317 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 |
| 6648 | 6648 | 11058 | 11058 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 | 16377 |
Всего материальных затрат | ||||||||||
| 5616 | 5616 | 9342 | 9342 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 |
| 2028 | 2028 | 3373 | 3373 | 4996 | 4996 | 4996 | 4996 | 4996 | 4996 |
| 3874 | 3874 | 6444 | 6444 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 |
| 1170 | 1170 | 1946 | 1946 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
| 1716 | 1716 | 2854 | 2854 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 |
| 14404 | 14404 | 23960 | 23960 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 |
Фонд оплаты труда | ||||||||||
| 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
| 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
Отчисления в социальные фонды | ||||||||||
| 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| 0 | 211 | 351 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 944 | 944 | 944 |
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Итого себестоимость продукции | 17463 | 17673 | 27369 | 28087 | 39611 | 39611 | 39611 | 39486 | 39486 | 39486 |
Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |