Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Наименование показателей | Исполнено с начала года |
| консолидирован-ный бюджет | Федеральный бюджет | бюджеты субъектов РФ |
Налог на прибыль предприятий и организаций | 49007033 | 17177304 | 31829729 |
Налог на операции с ценными бумагами | 447189 | 377116 | 70073 |
Подоходный налог с физических лиц | 17548546 | 108164 | 17440382 |
Доходы от внешнеэкономической деятельности | 23475386 | 23306111 | 169275 |
Платежи за пользование недрами и природными ресурсами | 3076503 | 1011370 | 2065133 |
в том числе: | 637406 | 637406 |
|
Государственная пошлина | 468498 | 178557 | 289941 |
Налог на имущество | 4840812 |
| 4840812 |
НДС | 37425764 | 23770427 | 13655337 |
Акцизы | 7468805 | 4485639 | 2983166 |
в том числе: | 1704233 | 1704233 |
|
Доходы от приватизации | 750021 | 116041 | 633980 |
Лицензионный сбор за право производства и торговли спиртными напитками и пивом | 133800 |
| 133800 |
Специальный налог | 5708659 | 425472 | 1453932 |
Средства обязательного мед. страхования | 304905 | 80000 | 224905 |
Земельный налог | 1646224 | 123353 | 12104797 |
Остатки бюджетных средств на начало года, обращаемые на покрытие расходов | 890449 |
| 890449 |
Итого доходов | 170427712 | 80119130 | 90308582 |
Ссуды, полученные из банков для финансирования целевых программ | 662164 |
| 662164 |
Субвенции, полученные из федерального бюджета РФ | x |
| 2621580 |
Дотации, полученные из федерального бюджета РФ для ЗАТО | x | | 585090 |
Средства фонда финансовой поддержки из федерального бюджета (трансферты) | x |
| 2252168 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам | x | 1471246 | 17914004 |
Краткосрочные ссуды, полученные из федерального бюджета РФ | x |
| 102952 |
Расчеты с бюджетами по зачету ссуд | 61750 | 61750 |
|
Бюджетные ссуды | 921470 |
| 921470 |
Привлеченные ссуды для покрытия превышения расходов над доходами (дефицита) бюджета | 306466 |
| 306466 |
Всего доходов | 172379562 | 81652126 | 115674476 |
Остатки бюджетных средств на начало года, за исключением сумм, обращаемых на покрытие расходов | 1223339 |
| 1223339 |
Наименование видов доходов | Утверждено | Исполнено |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 175214100 | 175345255 |
в том числе: | | |
Налог на прибыль | 45215400 | 41504403 |
Подоходный налог с физических лиц | 3637000 | 3269453 |
Налог на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации и услуги | 64631000 | 61075207 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 9531100 | 10712432 |
Акцизы | 14268600 | 17527221 |
Специальный налог для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства | 8062200 | 7321089 |
Лицензионный сбор за право производства, хранения, розлива и оптовую реализацию алкогольной продукции | 661600 | 732800 |
Платежи за использование природных ресурсов | 3141900 | 2996888 |
Налог на операции с ценными бумагами | 861900 | 831425 |
Прочие налоги, платежи и сборы | | 184908 |
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции | 24575900 | 24875113 |
в том числе: | | |
Импортные пошлины | 8563900 | 9069754 |
Экспортные пошлины | 16012000 | 15805359 |
Прочие налоги, сборы и пошлины | 627500 | 4314316 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29501600 | 40281661 |
Доходы от федеральной собственности или деятельности | 5301700 | 4056520 |
в том числе: | | |
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 301700 | 281520 |
Перечисление прибыли Центрального Банка Российской Федерации | 5000000 | 3775000 |
Доходы от продажи принадлежащего государству имущества | 4785400 | 4774214 |
Доходы от реализации государственных запасов | 4622400 | 8123912 |
Доходы от внешнеэкономической деятельности | 14792100 | 23327015 |
в том числе: | | |
Поступление средств от централизованного экспорта | 2120000 | 3332845 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 12672100 | 19994170 |
Прочие неналоговые доходы | 4185893 | 1228982 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
| 1265093 |
От других уровней власти | | 1265093 |
в том числе: | | |
Средства, перечисляемые по взаимным расчетам | | 1265093 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 208901593 | 218120991 |
1
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |