Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
I. Основные средства и другие внеоборотные активы | | | |
Основные средства: | | | |
остаточная стоимость | 010 | 12 038 | 12 168 |
износ * (02) | 011 | 1 939 | 2 848 |
первоначальная стоимость (04) | 012 | 13 977 | 15 016 |
Нематериальные активы | | | |
остаточная стоимость | 020 | 8 | 958 |
износ * (02) | 021 | 3 | 41 |
первоначальная стоимость (04) | 022 | 11 | 999 |
Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61) | 030 | 8 345 | 70 203 |
Оборудование (07) | 035 | 8 078 | 7 449 |
Долгосрочные финансовые вложения (58) | 040 | 1 209 | 30 930 |
Другие внеоборотные активы | 060 | 1 247 034 | 2 363 814 |
Всего по разделу I | 070 | 1 276 712 | 2 485 522 |
II. Запасы и затраты | | | |
Производственные запасы (05-08, 10) | 080 | 644 | 4 422 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: | | | |
остаточная стоимость | 100 | 40 | 127 |
износ * (13) | 101 | 41 | 126 |
первоначальная стоимость (12) | 102 | 81 | 253 |
Затраты будущих периодов (31) | 120 | 2 672 | 43 277 |
Готовая продукция (40) | 130 |
| |
Товары: | | | |
закупочная стоимость | 140 | 178 388 | 3 509 965 |
торговая наценка * (42) | 141 |
| |
продажная стоимость *(41) | 142 | 178 388 | 3 509 965 |
Всего по разделу II | 150 | 181 744 | 3 557 791 |
III. Денежные средства, расчеты и другие активы | | | |
Товары отгруженные: | | | |
срок оплаты которых не наступил (45) | 160 | 143 912 | 2 210 702 |
не оплаченные в срок (45) | 165 | 30 546 |
|
Расчеты с дебиторами: | | | |
за товары, работы и услуги, срок оплаты по кот орым не наступил (45) | 170 | 486 099 | 1 506 952 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76) | 180 | 134 206 | 75 311 |
по векселям полученным (59) | 190 |
| |
с бюджетом (68) | 200 | 3 515 | 9 265 |
с персоналом по другим операциям (73) | 210 | 58 | 1 411 |
по авансам выданным (61) | 220 | 1 498 090 | 2 978 942 |
с дочерними предприятиями (78) | 230 | 614 | 33 |
с другими дебиторами | 240 | 1 548 714 | 1 447 694 |
Краткосрочные финансовые вложения (58) | 250 |
| |
Денежные средства: | | | |
касса (50) | 260 |
| |
расчетный счет (51) | 270 | 6 206 | 14 768 |
валютный счет (52) | 280 | 107 452 | 1 165 556 |
другие денежные средства (54, 55, 56) | 290 | 1 | 1 |
Использование заемных средств (82) | 300 |
| |
Другие оборотные активы | 310 | 77 972 |
|
Всего по разделу III | 320 | 4 037 385 | 9 410 635 |
Убытки: | | | |
прошедших лет (98) | 330 |
| |
отчетного года (80) | 340 |
| |
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) | 350 | 5 495 841 | 15 453 948 |
| | | |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
I. Источники собственных и приравненных к ним средств | | | |
Уставный фонд (капитал) (85) | 400 | 252 038 | 1 120 010 |
Резервный фонд (88) | 410 |
| 19 026 |
Финансирование капитальных вложений (93, 94) | 420 | 16 423 | 77 702 |
Расчеты за имущество(76) | 425 |
| |
Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) | 430 | 3 115 020 | 5 752 897 |
Амортизационный фонд (86) | 440 |
| |
Расчеты с участниками (75) | 450 |
| |
Доходы будущих периодов (83) | 455 |
| |
Резервы будущих затрат и платежей (89) | 460 |
| |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) | 470 |
| |
Прибыль: | | | |
нераспределенная текущего года | 480 |
| |
использованная в текущем году* | 481 |
| 1 845 881 |
текущего года* | 482 |
| 1 845 881 |
Всего по разделу I | 490 | 3 383 481 | 6 969 635 |
II. Долгосрочные пассивы | | | |
Долгосрочные кредиты банков (92) | 500 |
| |
Долгосрочные заемные средства (95) | 510 |
| |
Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок | 520 |
| |
Всего по разделу II | 530 | 0 | 0 |
III. Расчеты и другие пассивы | | | |
Краткосрочные кредиты банков (90) | 600 |
| |
Краткосрочные заемные средства (95) | 610 |
| |
Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок | 620 |
| |
Расчеты с кредиторами: | | | |
за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60) | 630 | 742 738 | 6 363 956 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60) | 640 |
| |
по векселям выданным (66) | 650 |
| |
по авансам полученным (61) | 660 | 219 953 | 874 594 |
с бюджетом (68) | 670 | 8 755 | 82 619 |
по внебюджетным платежам (65) | 680 | 8 957 | 1 303 |
по страхованию (69) | 690 | 205 | 2 266 |
по оплате труда (70) | 700 | 178 | 1 381 |
с дочерними предприятиями (78) | 710 | 33 581 | 59 989 |
с другими кредиторами (71, 76) | 720 | 1 097 993 | 187 394 |
Ссуды для сотрудников (97) | 730 |
| |
Другие краткосрочные пассивы | 740 |
| 910 811 |
Всего по разделу III | 750 | 2 112 360 | 8 484 313 |
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) | 760 | 5 495 841 | 15 453 948 |
Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |