Страница: 8 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
№ | Показатели | начало 93 года | конец 93 года | конец 94 года | конец 95 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства | | | ||
1 |
Касса | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
Расчетный счет | 545 | 399 | 6 206 | 14 768 |
3 |
Прочие счета в банках и прочие денежные средства, в том числе: | | |||
- |
валютный счет | 1 275 | 19 989 | 107 452 | 1 165 556 |
- |
прочие денежные средства | 0 | 0 | 1 | 1 |
- |
прочие счета в банках | | |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- |
ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложения | 479 | 0 | 0 | 0 |
- |
другие оборотные активы | 25 817 | 0 | 77 972 | 0 |
| ИТОГО: | 28 116 | 20 388 | 191 631 | 1 180 325 |
| | | |||
Легкореализуемые требования | | | |||
начало 93 года | конец 93 года | конец 94 года | конец 95 года | ||
1 |
Товары отгруженные выполненные работы и услуги, срок оплаты которых не наступил | | 57 261 | 143 912 | 2 210 702 |
2 |
Расчеты с дебиторами, в том числе: | | | ||
- |
за товары и услуги срок оплаты которых не наступил | 64 171 | 758 822 | 486 099 | 1 506 952 |
- |
по авансамвыданным | 5 367 | 146 393 | 1 498 090 | 2 978 942 |
- |
с прочимидебиторами | 8 427 | 309 852 | 1 548 714 | 1 447 694 |
- |
векселя полученные | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 77 965 | 1 272 328 | 3 676 815 | 8 144 290 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обязательства | | | ||
начало 93 года | конец 93 года | конец 94 года | конец 95 года | ||
1 |
Задолженность по зарплате и отчисления на соцстрах | 0 | 57 | 383 | 3 647 |
2 |
Краткосрочные банковские кредиты | 0 | 1 242 | 0 | 0 |
3 |
Краткосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
Расчеты с бюджетом | 0 | 627 | 8 755 | 82 619 |
5 |
Расчеты с кредиторами | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
за товары и услуги срок оплаты которых не наступил | 424 | 229 403 | 742 738 | 6 363 956 |
- |
по авансам полученным | 5 138 | 111 247 | 219 953 | 874 594 |
- |
по внебюджетным платежам | 0 | 0 | 8 957 | 1 303 |
- |
с другими кредиторами | 0 | 160 | 1 097 993 | 187 394 |
| ИТОГО: | 5 562 | 342 736 | 2 078 779 | 7 513 513 |
| | | |||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
| Коэффициент ликвидности | 19.07 | 3.77 | 1.86 | 1.24 |
| Показатели | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Легкореализуемые элементынормируемых оборотных средств | | |||
1 |
Производственные запасы | 2 | 92 | 644 | 4 422 |
2 |
РБП | 0 | 0 | 2 672 | 43 277 |
3 |
Товары | 5 776 | 17 499 | 178 388 | 3 509 965 |
| ИТОГО: | 5 778 | 17 591 | 181 704 | 3 557 664 |
| | | |||
Коэффициентпокрытия баланса | 20.11 | 3.82 | 1.95 | 1.71 |
Показатели | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Группа 1 | | | ||
Уставной фонд | 10 085 | 18 732 | 245 055 | 1 120 010 |
Расчетыза имущество | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 59 039 | 521 818 | 1 845 881 |
Специальные фонды | 3 455 | 948 245 | 3 115 020 | 5 752 897 |
Итого | 13 540 | 1 026 016 | 3 881 893 | 8 718 788 |
| | | ||
Группа 2 | | | ||
Основные средства (по остаточной стоимости) | 22 | 1 132 | 5 055 | 12 168 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) | 3 | 7 | 8 | 958 |
Долгосрочные финансовые вложения | 0 | 786 | 1 209 | 30 930 |
Использованиеприбыли | | 59 039 | 521 818 | 1 845 881 |
Убытки | | 0 | 0 | 0 |
Итого | 25 | 60 964 | 528 090 | 1 889 937 |
| | | ||
Фактическое наличие собственных оборотных средств = (гр.1 - гр.2) | 13 515 | 965 052 | 3 353 803 | 6 828 851 |
| | | ||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
Денежные средства | 28 116 | 20 388 | 191 631 | 1 180 325 |
Легкореализуемые требования | 77 965 | 1 272 328 | 3 676 815 | 8 144 290 |
Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств | 5 778 | 17 591 | 181 704 | 3 557 664 |
| | | ||
Общий размер оборотных средств в запасах, затратах, расчетах и в денежной форме | 111 859 | 1 310 307 | 4 050 150 | 12 882 279 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
Показатель обеспеченности собственными средствами | 0.12 | 0.74 | 0.83 | 0.53 |
ПАССИВ | Код строки | на1/04/96(t0) | на1/07/96(t1) | на1/10/96(t2) | на1/01/97(t3) |
III. Расчеты и другие пассивы | | | |||
Всегопо разделу III | 750 | 3964.03 | 4643.8 | 6095 | 5790 |
Страница: 8 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |