| Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование показателя | Код строки | за 1 кв. 1997 г. (t0) | за 2 кв. 1997 г. (t1) | за 2 кв. 1997 г. (t2) | за1997 г. (t3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Выручка (валовой доход) от реализации продукции | 010 | 11251.2 | 11577.25 | 12197.55 | 17338.3 |
|
НДС | 015 | 1222.94 | 1405.1 | 1431.96 | 1805.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Акцизный сбор | 020 | 2321.2 | 2120.12 | 1042.68 | 1238.9 |
|
Транспортные расходы | 025 | 228.45 | 178.22 | 142.33 | 383.5 |
| Показатель | Формула | Метод определения |
| 1 | 2 | 3 |
|
Выручка от реализации (В) | | |
| Валовой коммерческий доход (ВД) | ВД = В - Стмц и ги | Выручка о реализации минус стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей и готовых изделий |
| Добавленная стоимость (ДС) | ДС = ВД - Рэ | ВД минус эксплуатационные расходы (административные, на субподрядчиков) |
| Валовой эксплуатацион-ный доход (ВЭД) | ВЗД = ДС - Рзп-Нзп - Ротп | ДС минус расходы на зарплату, минус налоги на зарплату, минус оплата отпусков |
| 1 | 2 | 3 |
| Валовой эксплуатацион-ный результат (ВЭР) | ВЭР = ВЗД - Кр%+ Двлж- Отчриск | ВЭД минус уплата процентов за кредит плюс доход от вложения средств в другие предприятия и минус отчисления в фонд риска |
| Прибыль, которая может быть использована для самофинан-сирования (СФ) | СФ = ВЭР -Праб- Нпр | ВЭР минус прибыль, распределяемая между работниками предприятия, и минус налоги на прибыль |
| Чистая прибыль (П) | П = СФ + Дслуч-Рслуч- Анедв | СФ плюс или минус случайные доходы (расходы) минус амортизация недвижимости |
| № | Показатель | 01/01/93 | 01/01/94 | ±D |
|
1. | Коэффициент ликвидности | 19.07 | 3.77 | -15.30 |
|
2. | Коэффициент покрытия баланса | 20.11 | 3.82 | -16.29 |
|
3. | Показатель обеспеченности СС | 0.12 | 0.74 | +0.62 |
| № | Показатель | 01/01/94 | 01/01/95 | ±D |
|
1. | Коэффициент ликвидности | 3.77 | 1.86 | -1.91 |
|
2. | Коэффициент покрытия баланса | 3.82 | 1.95 | -1.87 |
|
3. | Показатель обеспеченности СС | 0.74 | 0.83 | +0.09 |
| № | Показатель | 01/01/95 | 01/01/96 | ±D |
|
1. | Коэффициент ликвидности | 1.86 | 1.24 | -0.62 |
|
2. | Коэффициент покрытия баланса | 1.95 | 1.71 | -0.24 |
|
3. | Показатель обеспеченности СС | 0.83 | 0.53 | -0.30 |
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
|
I. Основные средства и другие внеоборотные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| остаточная стоимость | 010 | 22 | 1 132 |
|
износ * (02) | 011 | 1 | 37 |
|
первоначальная стоимость (04) | 012 | 23 | 1 167 |
|
Нематериальные активы | | | |
| остаточная стоимость | 020 | 3 | 7 |
|
износ * (02) | 021 | 0 | 1 |
|
первоначальная стоимость (04) | 022 | 3 | 8 |
|
Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61) | 030 | 10 | 335 |
|
Оборудование (07) | 035 | | 2 |
|
Долгосрочные финансовые вложения (58) | 040 | | 786 |
|
Другие внеоборотные активы | 060 | | |
| Всего по разделу I | 070 | 35 | 2 262 |
|
II. Запасы и затраты | | | |
| Производственные запасы (05-08, 10) | 080 | 2 | 92 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: | | | |
| остаточная стоимость | 100 | 3 | 2 |
|
износ * (13) | 101 | | 2 |
|
первоначальная стоимость (12) | 102 | 3 | 4 |
|
Затраты будущих периодов (31) | 120 | | |
| Готовая продукция (40) | 130 | | |
| Товары: | | | |
| закупочная стоимость | 140 | 5 776 | 17 499 |
|
торговая наценка (42) | 141 | | |
| продажная стоимость (41) | 142 | | |
| Всего по разделу II | 150 | 5 781 | 17 593 |
|
III. Денежные средства, расчеты и другие активы | | | |
| Расчеты с дебиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги, срок оплаты по кот орым не наступил (45) | 170 | 64 171 | 57 261 |
|
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76) | 180 | | |
| по векселям полученным (59) | 190 | | |
| с бюджетом (68) | 200 | | 2 240 |
|
с персоналом по другим операциям (73) | 210 | | 2 |
|
по авансам выданным (61) | 220 | 5 367 | 146 393 |
|
с дочерними предприятиями (78) | 230 | | |
| с другими дебиторами | 240 | 8 427 | 1 068 674 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (58) | 250 | 479 |
|
| Денежные средства: | | | |
| касса (50) | 260 | | |
| расчетный счет (51) | 270 | 545 | 399 |
|
валютный счет (52) | 280 | 1 275 | 19 989 |
|
другие денежные средства (54, 55, 56) | 290 | | |
| Использование заемных средств (82) | 300 | | |
| Другие оборотные активы | 310 | 25 817 |
|
| Всего по разделу III | 320 | 106 081 | 1 294 958 |
|
Убытки: | | | |
| прошедших лет (98) | 330 | | |
| отчетного года (80) | 340 | | |
| БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) | 350 | 111 897 | 1 314 813 |
|
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
|
I. Источники собственных и приравненных к ним средств | | | |
| Уставный фонд (капитал) (85) | 400 | 10 085 | 18 732 |
|
Резервный фонд (88) | 410 | | |
| Финансирование капитальных вложений (93, 94) | 420 | 8 | 308 |
|
Расчеты за имущество (76) | 425 | | |
| Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) | 430 | 3 455 | 948 245 |
|
Амортизационный фонд (86) | 440 | 1 |
|
| Расчеты с участниками (75) | 450 | | |
| Доходы будущих периодов (83) | 455 | 92 209 |
|
| Резервы будущих затрат и платежей (89) | 460 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) | 470 | 318 |
|
| Прибыль: | | | |
| нераспределенная текущего года | 480 | | |
| использованная в текущем году* | 481 | | 59 039 |
|
текущего года* | 482 | | 59 039 |
|
Всего по разделу I | 490 | 106 076 | 967 285 |
|
II. Долгосрочные пассивы | | | |
| Долгосрочные кредиты банков (92) | 500 | | |
| Долгосрочные заемные средства (95) | 510 | | |
| Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок | 520 | | |
| Всего по разделу II | 530 | 0 | 0 |
|
III. Расчеты и другие пассивы | | | |
| Краткосрочные кредиты банков (90) | 600 | | 1 242 |
|
Краткосрочные заемные средства (95) | 610 | | |
| Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок | 620 | | |
| Расчеты с кредиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60) | 630 | 424 | 229 403 |
|
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60) | 640 | | |
| по векселям выданным (66) | 650 | | |
| по авансам полученным (61) | 660 | 5 138 | 111 247 |
|
с бюджетом (68) | 670 | | 627 |
|
по внебюджетным платежам (65) | 680 | | |
| по страхованию (69) | 690 | | 35 |
|
по оплате труда (70) | 700 | | 22 |
|
с дочерними предприятиями (78) | 710 | | 4 792 |
|
с другими кредиторами (71, 76) | 720 | | 160 |
|
Ссуды для сотрудников (97) | 730 | | |
| Другие краткосрочные пассивы | 740 | 259 |
|
| Всего по разделу III | 750 | 5 821 | 347 528 |
|
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) | 760 | 111 897 | 1 314 813 |
Баланс за 1994 год (тыс. грн.)
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
|
I. Основные средства и другие внеоборотные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| остаточная стоимость | 010 | 1 132 | 5 055 |
|
износ * (02) | 011 | 37 | 378 |
|
первоначальная стоимость (04) | 012 | 1 169 | 5 433 |
|
Нематериальные активы | | | |
| остаточная стоимость | 020 | 7 | 8 |
|
износ * (02) | 021 | 1 | 3 |
|
первоначальная стоимость (04) | 022 | 8 | 11 |
|
Незавершенные капитальные вложения (33, 35, 61) | 030 | 335 | 8 345 |
|
Оборудование (07) | 035 | 2 | 8 078 |
|
Долгосрочные финансовые вложения (58) | 040 | 786 | 1 209 |
|
Другие внеоборотные активы | 060 |
| 1 247 034 |
|
Всего по разделу I | 070 | 2 262 | 1 269 729 |
|
II. Запасы и затраты | | | |
| Производственные запасы (05-08, 10) | 080 | 92 | 644 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: | | | |
| остаточная стоимость | 100 | 2 | 40 |
|
износ * (13) | 101 | 2 | 41 |
|
первоначальная стоимость (12) | 102 | 4 | 81 |
|
Затраты будущих периодов (31) | 120 |
| 2 672 |
|
Готовая продукция (40) | 130 |
| |
| Товары: | | | |
| закупочная стоимость | 140 | 17 499 | 178 388 |
|
торговая наценка * (42) | 141 |
| |
| продажная стоимость * (41) | 142 | 17 499 | 178 388 |
|
Всего по разделу II | 150 | 17 593 | 181 744 |
|
III. Денежные средства, расчеты и другие активы | | | |
| Товары отгруженные: | | | |
| срок оплаты которых не наступил (45) | 160 | 57 261 | 143 912 |
|
не оплаченные в срок (45) | 165 |
| 30 546 |
|
Расчеты с дебиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги, срок оплаты по кот орым не наступил (45) | 170 | 758 822 | 486 099 |
|
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (45, 76) | 180 |
| 134 206 |
|
по векселям полученным (59) | 190 |
| |
| с бюджетом (68) | 200 | 2 240 | 3 515 |
|
с персоналом по другим операциям (73) | 210 | 2 | 58 |
|
по авансам выданным(61) | 220 | 146 393 | 1 498 090 |
|
с дочерними предприятиями (78) | 230 |
| 614 |
|
с другими дебиторами | 240 | 309 852 | 1 548 714 |
|
Краткосрочные финансовые вложения (58) | 250 |
| |
| Денежные средства: | | | |
| касса (50) | 260 |
| |
| расчетный счет (51) | 270 | 399 | 6 206 |
|
валютный счет (52) | 280 | 19 989 | 107 452 |
|
другие денежные средства (54, 55, 56) | 290 |
| 1 |
|
Использование заемных средств (82) | 300 |
| |
| Другие оборотные активы | 310 |
| 77 972 |
|
Всего по разделу III | 320 | 1 294 958 | 4 037 385 |
|
Убытки: | | | |
| прошедших лет (98) | 330 |
| |
| отчетного года (80) | 340 |
| |
| БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) | 350 | 1 314 813 | 5 488 858 |
|
| | | |
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец года |
|
I. Источники собственных и приравненных к ним средств | | | |
| Уставный фонд (капитал) (85) | 400 | 18 732 | 245 055 |
|
Резервный фонд (88) | 410 |
| |
| Финансирование капитальных вложений (93, 94) | 420 | 308 | 16 423 |
|
Расчеты за имущество (76) | 425 |
| |
| Специальные фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) | 430 | 948 245 | 3 115 020 |
|
Амортизационный фонд (86) | 440 |
| |
| Расчеты с участниками (75) | 450 |
| |
| Доходы будущих периодов (83) | 455 |
| |
| Резервы будущих затрат и платежей (89) | 460 |
| |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (98) | 470 |
| |
| Прибыль: | | | |
| нераспределенная текущего года | 480 |
| |
| использованная в текущем году* | 481 |
| 521 818 |
|
текущего года* | 482 |
| 521 818 |
|
Всего по разделу I | 490 | 967 285 | 3 376 498 |
|
II. Долгосрочные пассивы | | | |
| Долгосрочные кредиты банков (92) | 500 |
| |
| Долгосрочные заемные средства (95) | 510 |
| |
| Долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок | 520 |
| |
| Всего по разделу II | 530 | 0 | 0 |
|
III. Расчеты и другие пассивы | | | |
| Краткосрочные кредиты банков (90) | 600 | 1 242 |
|
| Краткосрочные заемные средства (95) | 610 |
| |
| Краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок | 620 |
| |
| Расчеты с кредиторами: | | | |
| за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил (60) | 630 | 229 403 | 742 738 |
|
за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (60) | 640 |
| |
| по векселям выданным (66) | 650 |
| |
| по авансам полученным (61) | 660 | 111 247 | 219 953 |
|
с бюджетом (68) | 670 | 627 | 8 755 |
|
по внебюджетным платежам (65) | 680 |
| 8 957 |
|
по страхованию (69) | 690 | 35 | 205 |
|
по оплате труда (70) | 700 | 22 | 178 |
|
с дочерними предприятиями (78) | 710 | 4 792 | 33 581 |
|
с другими кредиторами (71, 76) | 720 | 160 | 1 097 993 |
|
Ссуды для сотрудников (97) | 730 |
| |
| Другие краткосрочные пассивы | 740 |
| |
| Всего по разделу III | 750 | 347 528 | 2 112 360 |
|
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) | 760 | 1 314 813 | 5 488 858 |
| Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |