Страница: 11 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Счета | 01.01.96 | 01.04.96 | 01.07.96 | 01.10.96 | 01.11.96 | 01.12.96 |
Активные счета | 206097 | 302046 | 194790 | 215994 | 210149 | 212456 |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97,98 | 0 | 58605 | 0 | 1847 | 3314 | 4194 |
92 | 60445 | 83052 | 44060 | 43956 | 43892 | 43892 |
93 | 1869 | 1869 | 1869 | 2947 | 2947 | 2947 |
910 | 10634 | 9590 | 8857 | 8362 | 8130 | 8062 |
940 | 3544 | 3283 | 2427 | 2357 | 2317 | 2323 |
904 | 37898 | 45671 | 31923 | 13158 | 6182 | 2909 |
066, 069, 191, 192, 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Несформированные провизии | 91707 | 99976 | 105654 | 143367 | 143367 | 148129 |
Пассивные счета | 104248 | 150781 | 42886 | 55675 | 55924 | 56487 |
Итог I раздела | 79387 | 112393 | 42886 | 55675 | 55924 | 56487 |
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 24861 | 38388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Недостаток (-) | -101849 | -151265 | -151904 | -160319 | -154225 | -155969 |
| Собственный капитал (К) | Сумма | Сформир. | К1= KI / (A-П) | Сумма активов, | Спец. | К2= K / (Aр-Пс) | Сумма нал. денежных | Обязатель | К4= А1 / О |
| KI | KII | K=KI+KII | всех активов (А) | провизии (П) | факт. | план не менее 0,04 | откл. (+/-) | взвешенных по степени риска (Ар) | резервы(Пс) | факт. | план не менее 0,08 | откл. (+/-) | средств и быстрореал активов (А1) | ства банка (О) | факт. | план не менее 0,2 | откл. (+/-) |
01.08.96 | -104062 | 18082 | -104062 | 359848 | 293 | -0,29 | 0,04 | -0,33 | 295828 | 293 | -0,35 | 0,08 | -0,43 | 49724 | 194744 | 0,26 | 0,2 | 0,06 |
01.09.96 | -104484 | 20698 | -104484 | 337111 | 537 | -0,31 | 0,04 | -0,35 | 296931 | 295 | -0,35 | 0,08 | -0,43 | 28699 | 208556 | 0,14 | 0,2 | -0,06 |
01.10.96 | -119037 | 20698 | -119037 | 404492 | 537 | -0,29 | 0,04 | -0,33 | 295517 | 537 | -0,40 | 0,08 | -0,48 | 44356 | 165877 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
01.11.96 | -120505 | 20690 | -120505 | 366434 | 537 | -0,33 | 0,04 | -0,37 | 287801 | 537 | -0,42 | 0,08 | -0,50 | 21740 | 128740 | 0,17 | 0,2 | -0,03 |
01.12.96 | -126147 | 20690 | -126147 | 353679 | 537 | -0,36 | 0,04 | -0,40 | 272164 | 537 | -0,46 | 0,08 | -0,54 | 24092 | 83526 | 0,29 | 0,2 | 0,09 |
Таблица 21
Дата | Среднемесячные резервные требования (РТср) | Среднемесячные резервные активы (РАср) | Отклонения (РАср- РТср) (выпол.(+)/невыпол(-) |
01.08.96 | 43190,4 | 34080,3 | -9110,1 |
01.09.96 | 39042,0 | 30538,4 | -8503,6 |
01.10.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 |
01.11.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 |
Альфа-Банк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 158 352 |
Работающие активы | 711 178 |
Ликвидные активы | 421 291 |
Обязательства до востребования | 422 115 |
Суммарные обязательства банка | 1 025 069 |
Защищенный капитал | 25 462 |
Уставный фонд | 80 115 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 22,266% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 99,805% |
Кросс-коэффициент | 144,137% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 43,583% |
Коэффициент защищенности капитала | 16,079% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 197,656% |
Итоговый балл надежности | 45,421 |
Сеним-Банк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 90 321 |
Работающие активы | 86 317 |
Ликвидные активы | 79 598 |
Обязательства до востребования | 88 470 |
Суммарные обязательства банка | 92 470 |
Защищенный капитал | 7 853 |
Уставный фонд | 72 000 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 104,639% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 89,972% |
Кросс-коэффициент | 107,128% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 94,572% |
Коэффициент защищенности капитала | 8,695% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 125,446% |
Итоговый балл надежности | 85,364 |
Казпочтабанк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 196 628 |
Работающие активы | 807 510 |
Ликвидные активы | 180 535 |
Обязательства до востребования | 516 326 |
Суммарные обязательства банка | 1 067 752 |
Защищенный капитал | 110 429 |
Уставный фонд | 160 001 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 24,350% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 34,965% |
Кросс-коэффициент | 132,228% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 27,250% |
Коэффициент защищенности капитала | 56,161% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 122,892% |
Итоговый балл надежности | 31,302 |
KZI Bank | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 212 147 |
Работающие активы | 281 889 |
Ликвидные активы | 984 069 |
Обязательства до востребования | 1 049 350 |
Суммарные обязательства банка | 1 111 351 |
Защищенный капитал | 41 182 |
Уставный фонд | 72 000 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 75,259% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 93,779% |
Кросс-коэффициент | 394,251% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 92,253% |
Коэффициент защищенности капитала | 19,412% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 294,649% |
Итоговый балл надежности | 85,483 |
Страница: 11 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |