| Страница: 12 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Казкоммерц-Газпромбанк | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 163 570 |
|
Работающие активы | 99 059 |
|
Ликвидные активы | 36 554 |
|
Обязательства до востребования | 11 654 |
|
Суммарные обязательства банка | 31 511 |
|
Защищенный капитал | 16 541 |
|
Уставный фонд | 95 000 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 165,124% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 313,661% |
|
Кросс-коэффициент | 31,810% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 168,497% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 10,112% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 172,179% |
|
Итоговый балл надежности | 166,748 |
| АБН АМРО Банк | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 1 027 717 |
|
Работающие активы | 2 038 270 |
|
Ликвидные активы | 2 230 643 |
|
Обязательства до востребования | 2 446 603 |
|
Суммарные обязательства банка | 3 655 288 |
|
Защищенный капитал | 199 911 |
|
Уставный фонд | 603 500 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 50,421% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 91,173% |
|
Кросс-коэффициент | 179,333% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 66,494% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 19,452% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 170,293% |
|
Итоговый балл надежности | 60,687 |
| Турецко-Казахстанский международный банк | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 110 008 |
|
Работающие активы | 89 984 |
|
Ликвидные активы | 245 711 |
|
Обязательства до востребования | 160 542 |
|
Суммарные обязательства банка | 239 219 |
|
Защищенный капитал | 12 287 |
|
Уставный фонд | 67 350 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 122,253% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 153,051% |
|
Кросс-коэффициент | 265,846% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 107,850% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 11,169% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,338% |
|
Итоговый балл надежности | 113,944 |
| Банк Китая в Казахстане | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 558 150 |
|
Работающие активы | 432 204 |
|
Ликвидные активы | 1 022 483 |
|
Обязательства до востребования | 657 210 |
|
Суммарные обязательства банка | 968 534 |
|
Защищенный капитал | 47 737 |
|
Уставный фонд | 259 682 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 129,140% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 155,579% |
|
Кросс-коэффициент | 224,092% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 110,499% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 8,553% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 214,936% |
|
Итоговый балл надежности | 117,284 |
| TexaKaBank | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 229 391 |
|
Работающие активы | 612 926 |
|
Ликвидные активы | 460 693 |
|
Обязательства до востребования | 749 110 |
|
Суммарные обязательства банка | 1 147 509 |
|
Защищенный капитал | 68 889 |
|
Уставный фонд | 94 500 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 37,426% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 61,499% |
|
Кросс-коэффициент | 187,218% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 46,151% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 30,031% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 242,742% |
|
Итоговый балл надежности | 47,852 |
Таблица 35
| Lariba Bank | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 130 037 |
|
Работающие активы | 110 836 |
|
Ликвидные активы | 40 016 |
|
Обязательства до востребования | 55 215 |
|
Суммарные обязательства банка | 58 641 |
|
Защищенный капитал | 33 089 |
|
Уставный фонд | 100 000 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 117,324% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 72,473% |
|
Кросс-коэффициент | 52,908% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 124,665% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 25,446% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 130,037% |
|
Итоговый балл надежности | 91,193 |
| Алматинский Торгово-Финансовый Банк | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 147 567 |
|
Работающие активы | 400 790 |
|
Ликвидные активы | 674 028 |
|
Обязательства до востребования | 819 195 |
|
Суммарные обязательства банка | 1 005 506 |
|
Защищенный капитал | 61 057 |
|
Уставный фонд | 110 000 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 36,819% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 82,279% |
|
Кросс-коэффициент | 250,881% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 73,106% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 41,376% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 134,152% |
|
Итоговый балл надежности | 56,658 |
| Казкоммерцбанк | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 3 326 025 |
|
Работающие активы | 13 920 065 |
|
Ликвидные активы | 3 966 447 |
|
Обязательства до востребования | 9 533 485 |
|
Суммарные обязательства банка | 16 823 555 |
|
Защищенный капитал | 739 824 |
|
Уставный фонд | 2 030 500 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 23,894% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 41,605% |
|
Кросс-коэффициент | 120,858% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 27,974% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 22,243% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,803% |
|
Итоговый балл надежности | 31,140 |
| ЦелинЭнергоБанк | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 40 650 |
|
Работающие активы | 39 598 |
|
Ликвидные активы | 20 480 |
|
Обязательства до востребования | 27 746 |
|
Суммарные обязательства банка | 36 032 |
|
Защищенный капитал | 3 498 |
|
Уставный фонд | 36 740 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 102,657% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 73,812% |
|
Кросс-коэффициент | 90,994% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 66,546% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 8,605% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 110,642% |
|
Итоговый балл надежности | 76,247 |
| Темирбанк | |
| Название | тыс. тенге |
|
Капитал | 916 430 |
|
Работающие активы | 831 169 |
|
Ликвидные активы | 1 555 392 |
|
Обязательства до востребования | 1 392 949 |
|
Суммарные обязательства банка | 1 882 512 |
|
Защищенный капитал | 286 690 |
|
Уставный фонд | 250 000 |
|
| |
| Генеральный коэффициент надежности | 110,258% |
|
Коэффициент мгновенной ликвидности | 111,662% |
|
Кросс-коэффициент | 226,490% |
|
Генеральный коэффициент ликвидности | 97,852% |
|
Коэффициент защищенности капитала | 31,283% |
|
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 366,572% |
|
Итоговый балл надежности | 101,850 |
| Страница: 12 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |