Страница: 12 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Lariba Bank | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 130 037 |
Работающие активы | 110 836 |
Ликвидные активы | 40 016 |
Обязательства до востребования | 55 215 |
Суммарные обязательства банка | 58 641 |
Защищенный капитал | 33 089 |
Уставный фонд | 100 000 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 117,324% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 72,473% |
Кросс-коэффициент | 52,908% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 124,665% |
Коэффициент защищенности капитала | 25,446% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 130,037% |
Итоговый балл надежности | 91,193 |
Алматинский Торгово-Финансовый Банк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 147 567 |
Работающие активы | 400 790 |
Ликвидные активы | 674 028 |
Обязательства до востребования | 819 195 |
Суммарные обязательства банка | 1 005 506 |
Защищенный капитал | 61 057 |
Уставный фонд | 110 000 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 36,819% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 82,279% |
Кросс-коэффициент | 250,881% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 73,106% |
Коэффициент защищенности капитала | 41,376% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 134,152% |
Итоговый балл надежности | 56,658 |
Казкоммерцбанк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 3 326 025 |
Работающие активы | 13 920 065 |
Ликвидные активы | 3 966 447 |
Обязательства до востребования | 9 533 485 |
Суммарные обязательства банка | 16 823 555 |
Защищенный капитал | 739 824 |
Уставный фонд | 2 030 500 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 23,894% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 41,605% |
Кросс-коэффициент | 120,858% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 27,974% |
Коэффициент защищенности капитала | 22,243% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,803% |
Итоговый балл надежности | 31,140 |
ЦелинЭнергоБанк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 40 650 |
Работающие активы | 39 598 |
Ликвидные активы | 20 480 |
Обязательства до востребования | 27 746 |
Суммарные обязательства банка | 36 032 |
Защищенный капитал | 3 498 |
Уставный фонд | 36 740 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 102,657% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 73,812% |
Кросс-коэффициент | 90,994% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 66,546% |
Коэффициент защищенности капитала | 8,605% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 110,642% |
Итоговый балл надежности | 76,247 |
Темирбанк | |
Название | тыс. тенге |
Капитал | 916 430 |
Работающие активы | 831 169 |
Ликвидные активы | 1 555 392 |
Обязательства до востребования | 1 392 949 |
Суммарные обязательства банка | 1 882 512 |
Защищенный капитал | 286 690 |
Уставный фонд | 250 000 |
| |
Генеральный коэффициент надежности | 110,258% |
Коэффициент мгновенной ликвидности | 111,662% |
Кросс-коэффициент | 226,490% |
Генеральный коэффициент ликвидности | 97,852% |
Коэффициент защищенности капитала | 31,283% |
Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 366,572% |
Итоговый балл надежности | 101,850 |
Страница: 12 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |