Страница: 10 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| По сравнению с предыдущим периодом |
1998 | | 11.0 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 12.8 | 8.1 | 9.6 |
1999 | | 4.4 | 09 | 6.2 | 4.3 | 3.6 | 12.4 | -1.3 |
1998 | I | 1.7 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
| II | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | -19 |
| III | 4.1 | 3.9 | 5.0 | 1.7 | 6.7 | 1.6 | 5.0 |
| IV | -2.4 | -2.8 | -3.7 | -0.9 | -3.9 | 0.8 | -2.7 |
1999 | I | 0.2 | -4.2 | 6.8 | -1.0 | -0.8 | 2.5 | -75 |
| II | 5.3 | 9.1 | -1.9 | 5.4 . | 5.5 | 6.4 | 11.9 |
| III | 0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 1.2 | 6.3 | 0.0 |
| IV | -2.5 | •4.2 | 1.3 | 0.9 | -4.5 | -3.1 | -7.4 |
| По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года |
1998 | I | 12.1 | 14.6 | 13.5 | 12.5 | 14.0 | 4.3 | 11.2 |
| II | 15.1 | 17.7 | 16.1 | 15.0 | 18.2 | 10.1 | 13.1 |
| III | 12.2 | 10.8 | 12.7 | 13.1 | 11.2 | 10.5 | 13.2 |
| IV | 5.3 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.4 | 7.3 | 1.5 |
1999 | I | 3.8 | -2.3 | 13.2 | 3.5 | 4.6 | 8.5 | -7.4 |
| II | 7.1 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 7.3 | 11.7 | 5.7 |
| III | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 3.4 | 1.8 | 16.9 | 0.7 |
| IV | 3.4 | -0.5 | 5.8 | 5.3 | 1.1 | 12.4 | -4.1 |
| | |
Уд. вес | 100.0 | 18.8 | 233 | 17.6 | 13.4 | 82 | 18.7 |
Таблица 2 Индексы цен строительства в Латвии по кварталам
I | II | III | IV | I-IV |
1990-100 |
1991 | … | 216 | 243 | 362 | 247 |
1992 | 1211 | 2693 | 3295 | 4003 | 2800 |
1993 | 5841 | 6329 | 7443 | 8390 | 7001 |
1994 | 9039 | 10180 | 11121 | 11543 | 10471 |
1995 | 13422 | 14813 | 15206 | 15213 | 14664 |
1996 | 15089 | 15602 | 16291 | 16365 | 15837 |
1997 | 16443 | 16348 | 17453 | 18132 | 17094 |
1998 | 18438 | 18811 | 19575 | 19101 | 18981 |
1999 | 19133 | 20145 | 20248 | 19750 | 19819 |
1995-100 |
1995 | 91.5 | 101.0 | 103.7 | 1037 | 100.0 |
1996 | 102.9 | 106.4 | 111.1 | 1116 | 108.0 |
1997 | 1112 | 111.5 | 119.1 | 123.7 | 116.6 |
1998 | 125.8 | 128.3 | 133.5 | 130.3 | 129.5 |
1999 | 130.5 | 137.4 | 138.1 | 134.7 | 135.2 |
Таблица 3 Изменения цен строительства в странах Балтии
Латвия | Литва | Эстония |
По сравнению с пред. годом |
1996 | | 8.0 | 16.8 | 18.7 |
1997 | | 7.9 | 9.8 | 10.1 |
1998 | | 11.0 | 5.5 | 7.7 |
1999 | | 4.4 | … | 2.0 |
1998 | I | 1.7 | 0.7 | 2.4 |
| II | 2.0 | 2.2 | 1.6 |
| III | 4.1 | 1.2 | 1.0 |
| IV | -2.4 | 0.2 | 0.5 |
1999 | I | 0.2 | -0.2 | 0.3 |
| II | 5.3 | 1.7 | 0.2 |
| III | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| IV | -2.5 | … | 0.0 |
| По сравненюс соотв. периодом пред. года |
1998 | I | 12.1 | 6.7 | 9.5 |
| II | 15.1 | 6.0 | 8.6 |
| III | 12.2 | 5.1 | 7.5 |
| IV | 5.3 | 4.4 | 5.5 |
1999 | I | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| II | 7.1 | 2.9 | 2.1 |
| III | 3.4 | 1.9 | 1.5 |
| IV | 3.4 | … | 1.0 |
Страница: 10 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |