Страница: 7 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
1995 = 100 |
1996 | 111.7 | 113.6 | 115.4 | 116.0 | 116.5 | 118.4 | 118.8 | 118.2 | 119.0 | 120.4 | 121.4 | 122.1 |
1997 | 124.4 | 124.8 | 125.4 | 126.2 | 127.0 | 127.3 | 127.9 | 128.4 | 128.7 | 129.6 | 130.3 | 130.6 |
1998 | 132.3 | 132.5 | 132.9 | 133.8 | 133.9 | 134.8 | 133.8 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 134.0 | 134.2 |
1999 | 135.8 | 136.0 | 136.0 | 135.8 | 136.4 | 137.4 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 137.2 | 138.3 | 138.5 |
Таблица 2 Индексы потребительских цен по кварталам, %
| I | II | III | IV |
1990=100 |
1991 | 156.3 | 198.5 | 214.2 | 299.0 |
1992 | 964.0 | 1633.9 | 2571.0 | 3954.2 |
1993 | 4463.6 | 4618.0 | 4702.0 | 5298.3 |
1994 | 6005.6 | 6359.0 | 6626.3 | 6944.2 |
1995 | 7568.7 | 8041.3 | 8211.7 | 8591.2 |
1996 | 9202.6 | 9476.5 | 9616.9 | 9827.0 |
1997 | 10117.7 | 10278.1 | 10398.6 | 10544.2 |
1998 | 10740.7 | 10872.7 | 10804.8 | 10845.5 |
1999 | 11013.7 | 11063.5 | 11028.5 | 11182.8 |
1995 =100 |
1996 | 113.6 | 117.0 | 118.7 | 121.3 |
1997 | 124.9 | 126.9 | 128.3 | 130.2 |
1998 | 132.6 | 134.2 | 133.3 | 133.8 |
1999 | 135.9 | 136.5 | 136.1 | 138.0 |
Таблица 3 Индексы потребительских цен по товарным группам
| Общий индекс | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1995=100 |
1996 | | 117.6 | 112.4 | 115.6 | 123.7 | 126.6 | 117.3 | 121.9 | 121.5 | 138.6 | 122.4 | 117.3 | 114.6 | 109.8 |
1997 | | 127.6 | 115.3 | 123.2 | 143.3 | 145.4 | 128.5 | 126.4 | 140.0 | 189.0 | 131 1 | 130.1 | 122.3 | 125.0 |
1998 | | 133.5 | 116.8 | 130.1 | 157.1 | 156.7 | 134.1 | 130.6 | 147.9 | 220.9 | 133 1 | 139.4 | 127.1 | 136.9 |
1999 | | 136.6 | 115.6 | 139.0 | 167.9 | 160.1 | 137.8 | 133.2 | 156.1 | 250.5 | 135.5 | 146.7 | 129.9 | 140.8 |
1999 | I | 135.8 | 117.4 | 134.2 | 164.1 | 158.9 | 136.3 | 131.4 | 150.3 | 230.0 | 135.2 | 144.0 | 128.5 | 140.0 |
| II | 136.0 | 117.3 | 136.2 | 165.3 | 159.3 | 136.6 | 131.6 | 150.3 | 229.9 | 135.3 | 145.2 | 129.2 | 140.5 |
| III | 136.0 | 116.8 | 136.7 | 166.2 | 159.3 | 136.9 | 132.2 | 150.7 | 229.8 | 135.5 | 145.2 | 129.2 | 140.8 |
| IV | 135.8 | 115.9 | 136.2 | 166.7 | 159.4 | 137.0 | 132.5 | 153.1 | 229.5 | 1356 | 145.2 | 129.2 | 140.6 |
| V | 136.4 | 116.8 | 137.4 | 167 1 | 159.6 | 137.4 | 132.9 | 154.2 | 229.1 | 135.8 | 145.2 | 129.1 | 140.3 |
| VI | 137.4 | 117.4 | 138.2 | 167.5 | 159.6 | 137.4 | 133.0 | 154.2 | 266.6 | 135.7 | 146.5 | 129.5 | 140.3 |
| VII | 136.1 | 114.0 | 138.9 | 167.7 | 159.6 | 137.7 | 133 1 | 155.9 | 266.5 | 135.7 | 146.5 | 129.5 | 140.5 |
| VIII | 135.9 | 112.5 | 139.3 | 168.1 | 159.9 | 138.3 | 133.9 | 158.5 | 266.5 | 135.7 | 146.7 | 129.8 | 140.8 |
| IX | 136.3 | 112.3 | 141.3 | 169.1 | 160.5 | 138.6 | 134.3 | 161.6 | 266.2 | 135.8 | 149.2 | 130.5 | 140.9 |
| X | 137.2 | 114.1 | 142.4 | 171 0 | 160.8 | 139.2 | 134.6 | 160.3 | 266 1 | 135.4 | 149.2 | 131.0 | 141.0 |
| XI | 138.3 | 115.8 | 143.2 | 171.5 | 161.9 | 139.1 | 134.2 | 161.4 | 265.9 | 134.8 | 148 6 | 131.6 | 141.7 |
| XII | 138.5 | 116.4 | 143.6 | 170.6 | 162.2 | 138.6 | 1341 | 162.4 | 259.5 | 134.9 | 148 6 | 131.9 | 142.6 |
Изменения по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года |
1998 | 1 | 6.3 | 1.3 | 6.7 | 114 | 14.6 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 18.4 | 4.5 | 10.3 | 6.0 | 18.0 |
| II | 6.1 | 1.5 | 6.6 | 11.9 | 13.2 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 18.4 | 2.1 | 10.5 | 5.9 | 16.4 |
| III | 6.0 | 1.6 | 6.7 | 11.1 | 13.0 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 18.4 | 1.8 | 7.5 | 5.4 | 15.8 |
| IV | 6.0 | 2.1 | 6.2 | 9.9 | 13.0 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 17.1 | 1.7 | 6.9 | 4.5 | 15.7 |
| V | 5.4 | 1.6 | 6.2 | 9.2 | 10.4 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 17.1 | 1.6 | 6.9 | 4.4 | 16.6 |
| VI | 5.9 | 2.1 | 6.3 | 9.5 | 9.8 | 4.0 | 3.5 | 9.1 | 17.1 | 1.5 | 7.9 | 4.1 | 16.7 |
| VII | 4.6 | 1.2 | 5.8 | 9.4 | 7.8 | 4.6 | 3.7 | 9.1 | 17.1 | 1.2 | 6.8 | 4.0 | 2.7 |
| VIII | 3.7 | 1.5 | 5.1 | 9.1 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 7.7 | 17 1 | 0.8 | 6.3 | 3.5 | 3.2 |
| IX | 3.5 | 1.9 | 4.4 | 8.9 | 2.4 | 4.5 | 3.7 | 7.7 | 17.1 | 1.1 | 5.4 | 2.6 | 3.4 |
| X | 2.9 | 0.7 | 4.6 | 8.6 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 6.4 | 15.1 | 0.6 | 5.4 | 2.3 | 3.4 |
| XI | 2.8 | 0.3 | 4.4 | 8.4 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 6.0 | 15.1 | 0.7 | 6.4 | 2.4 | 4.1 |
| XII | 2.8 | 0.3 | 4.4 | 8.5 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 15.1 | 0.8 | 6.4 | 2.1 | 4.0 |
1999 | I | 2.6 | 0.4 | 5.1 | 8.3 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 3.7 | 16.0 | 0.1 | 6.4 | 2.1 | 3.7 |
| II | 2.7 | -0.1 | 6.6 | 8.1 | 2.1 | 3.4 | 1.5 | 3.9 | 15.9 | 2.0 | 5.7 | 2.2 | 3.9 |
| III | 2.3 | -1.0 | 6.2 | 8.0 | 2.0 | 3.4 | 2.7 | 4.1 | 15.8 | 2.1 | 5.4 | 2.2 | 3.7 |
| IV | 1.5 | -2.5 | 5.8 | 7.7 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 5.8 | 0.5 | 2.2 | 5.4 | 2.0 | 3.5 |
| V | 1.9 | -1.6 | 6.3 | 7.6 | 2.1 | 3.2 | 1.6 | 6.7 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 1.9 | 3.1 |
| VI | 1.9 | -1.7 | 6.7 | 7.2 | 2.2 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | 16.7 | 2.3 | 5.3 | 2.2 | 3.1 |
| VII | 1.8 | -2.4 | 6.6 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | 16.7 | 2.4 | 5.3 | 2.0 | 3.1 |
| VIII | 2.1 | -2.1 | 6.1 | 6.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 4.7 | 16.7 | 2.4 | 5.5 | 1.9 | 2.4 |
| IX | 2.4 | -2.0 | 7.5 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 7.0 | 16.5 | 2.1 | 5.5 | 2.1 | 2.1 |
| X | 2.9 | -0.7 | 81 | 6.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 7.7 | 16.5 | 1.7 | 5.5 | 2.3 | 2.1 |
| XI | 3.2 | 0.3 | 8.6 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 8.8 | 16.4 | 0.8 | 4.1 | 2.7 | 1.6 |
| XII | 3.2 | 0.4 | 8.6 | 4.5 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 10.2 | 13.6 | 0 8 | 3.2 | 2.9 | 2.1 |
Страница: 7 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |