Страница: 9 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1992 XII =100 |
1993 | 108.4 | 119.6 | 124.6 | 123.7 | 123.7 | 121.0 | 123.1 | 125.7 | 129.0 | 130.7 | 133.8 | 136.3 |
1994 | 137.7 | 142.9 | 144.3 | 145.0 | 145.6 | 145.9 | 145.9 | 147.6 | 148.9 | 148.1 | 150.3 | 151.0 |
1995 | 154.3 | 158.2 | 159.4 | 160.4 | 160.4 | 159.9 | 162.3 | 163.8 | 166.9 | 167.6 | 173.4 | 175.1 |
1996 | 180.1 | 181.7 | 182.9 | 185.1 | 186.5 | 186.0 | 185.9 | 187.7 | 188.7 | 1888 | 188.2 | 188.6 |
1997 | 189.7 | 191.2 | 192.1 | 192.0 | 194.1 | 194.2 | 193.6 | 194.9 | 194.1 | 195.2 | 195.5 | 195.5 |
1998 | 197.3 | 197.7 | 197.4 | 197.6 | 198.8 | 198.5 | 198.7 | 198.8 | 197.8 | 196.7 | 194.7 | 191.7 |
1999 | 190.5 | 1893 | 188.8 | 189.0 | 188.6 | 188.1 | 188.9 | 188.8 | 189.9 | 189.8 | 189.3 | 189.6 |
| Декабрь предыдущего года =100 |
1994 | 101.0 | 104.8 | 105.8 | 1063 | 106.7 | 107.0 | 107.0 | 108.2 | 109.2 | 108.6 | 110.2 | 110.7 |
1995 | 102.2 | 104.8 | 105.6 | 106.2 | 106.2 | 105.9 | 107.5 | 108.4 | 110.5 | 111.0 | 114.8 | 115.9 |
1996 | 102.9 | 103.8 | 104.5 | 105.7 | 106.5 | 106.3 | 106.2 | 107.2 | 107.8 | 107.8 | 107.5 | 107.7 |
1997 | 100.6 | 101.4 | 101.9 | 101.8 | 102.9 | 103.0 | 102.6 | 103.3 | 102.9 | 103.5 | 103.6 | 103.6 |
1998 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.1 | 101.7 | 101.5 | 101.7 | 101.7 | 101.2 | 100.6 | 99.6 | 98 1 |
1999 | 99.4 | 98.8 | 98.5 | 98.6 | 98.4 | 98.1 | 98.5 | 98.5 | 99.1 | 990 | 98.8 | 98.9 |
Таблица 2 Изменения индексов цен производителей
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| По сравнению с предыдущим месяцем |
1994 | 1.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | 0.5 |
1995 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 3.4 | 1.0 |
1996 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.2 |
1997 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
1998 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -1.0 | -16 |
1999 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -U.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.2 |
| По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года |
1994 | 27.0 | 19.5 | 15.8 | 17.2 | 17.7 | 20.5 | 18.5 | 17.4 | 15.4 | 13.3 | 12.3 | 10.7 |
1995 | 12.0 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 11.2 | 11.0 | 12.1 | 13.1 | 15.3 | 15.9 |
1996 | 16.7 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 14.6 | 14.6 | 13.0 | 12.6 | 8.5 | 7.7 |
1997 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.6 |
1998 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | -0.4 | -1.9 |
1999 | -3.4 | -4.2 | -4.3 | -4.4 | -51 | -5.2 | -4.9 | -5.0 | -4.0 | -3.5 | -2.8 | -1.1 |
Приложение 4*
Таблица 1 Индексы цен строительства в Латвии
| Всего | По группам |
| промышл. объекты | трансп. об. и об. связи | часные жилые дома | водопровод | дошкольные детские учреждения | офисные строения |
| 1995=100 |
1997 | | 116.6 | 119.1 | 123.0 | 112.6 | 119.4 | 109.1 | 110.1 |
1998 | | 129.5 | 133.0 | 137.6 | 125.9 | 134.6 | 117.8 | 120.6 |
1999 | | 135.2 | 134.2 | 146.1 | 131.4 | 139.5 | 132.5 | 119.0 |
1998 | I | 125.8 | 130.4 | 130.7 | 121.7 | 128.8 | 113.8 | 120.3 |
| II | 128.3 | 131.6 | 137.1 | 126.2 | 132.5 | 117.6 | 117.9 |
| III | 133.5 | 136.8 | 143.9 | 128.4 | 141.4 | 119.5 | 123.8 |
| IV | 130.3 | 133.0 | 138.5 | 127.3 | 135.8 | 120.4 | 120-4 |
1999 | I | 130.5 | 127.3 | 148.0 | 126.0 | 134.7 | 123.5 | 111.4 |
| II | 137.4 | 138.9 | 145.2 | 132.8 | 142.1 | 131.4 | 124.7 |
| III | 138.1 | 138.2 | 144.7 | 132.7 | 143.9 | 139.7 | 124.7 |
| IV | 134.7 | 132.4 | 146.6 | 134.0 | 137.4 | 135.3 | 115.4 |
Страница: 9 из 11 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |