| Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| Клас 8. Витрати за елементами |
| 80 | Матеріальні витрати | 801 | Витрати сировини і матеріалів | Всі види діяльності |
| | 802 | Витрати покупних напівфабрикатів та комплектуючих | | |
| 803 | Витрати палива й енергії | | ||
| 804 | Витрати тари й тарних матеріалів | | ||
| 805 | Витрати будівельних матеріалів | | ||
| 806 | Витрати запасних частин | | ||
| 807 | Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення | | ||
| 808 | Витрати товарів | | ||
| 809 | Інші матеріальні витрати | | ||
| 81 | Витрати на оплату праці | 811 | Виплати за окладами і тарифами | Всі види діяльності |
| | 812 | Премії та заохочення | | |
| 813 | Компенсаційні виплати | | ||
| 814 | Оплата відпусток | | ||
| 815 | Оплата іншого невідпрацьованого часу | | ||
| 816 | Інші витрати на оплату праці | | ||
| 82 | Відрахування на соціальні заходи | 821 | Відрахування на пенсійне забезпечення | Всі види діяльності |
| | 822 | Відрахування на соціальне страхування | | |
| 823 | Страхування на випадок безробіття | | ||
| 824 | Відрахування на індивідуальне страхування | | ||
| 83 | амортизація | 831 | Амортизація основних засобів | Всі види діяльності |
| | 832 | Амортизація інших необоротних матеріальних активів | | |
| 833 | Амортизація нематеріальних активів | | ||
| 84 | Інші операційні витрати | | За видами витрат | Всі види діяльності |
| 85 | Інші затрати | | За видами затрат | Всі види діяльності |
| 86 | …………………… | | ||
| 87 | …………………… | | ||
| 88 | …………………… | | ||
| 89 | …………………… | |
| Клас 9. Витрати діяльності |
| 90 | Собівартість реалізації | 901 | Собівартість реалізованої готової продукції | Всі види діяльності |
| | 902 | Собівартість реалізованих товарів | | |
| 903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг | | ||
| 91 | Загальновиробничі витрати | | За видами витрат | Всі види діяльності |
| 92 | Адміністративні витрати | | За видами витрат | Всі види діяльності |
| 93 | Витрати на збут | | За видами витрат | Всі види діяльності |
| 94 | Інші витрати операційної діяльності | 941 | Витрати на дослідження і розробки | Всі види діяльності |
| | 942 | Собівартість реалізованої іноземної валюти | | |
| 943 | Собівартість реалізованих виробничих запасів | | ||
| 944 | Сумнівні та безнадійні борги | | ||
| 945 | Витрати від операційної курсової різниці | | ||
| 946 | Витрати від знецінення запасів | | ||
| 947 | Нестачі і витрати від псування цінностей | | ||
| 948 | Визнані пені, штрафи, неустойки | | ||
| 949 | Інші витрати операційної діяльності | | ||
| 95 | Фінансові витрати | 951 | Відсотки за кредит | Всі види діяльності |
| | 952 | Інші фінансові витрати | | |
| 96 | Витрати від участі в капіталі | 961 | Витрати від інвестицій в асоційовані підприємства | Всі види діяльності |
| | 962 | Витрати від спільної діяльності | | |
| 963 | Витрати від інвестицій в дочірні підприємства | | ||
| 97 | Інші витрати | 971 | Собівартість реалізованих фінансових інвестицій | Всі види діяльності |
| | 972 | Собівартість реалізованих необоротних активів | | |
| 973 | Собівартість реалізованих майнових комплексів | | ||
| 974 | Витрати від неопераційних курсових різниць | | ||
| 975 | Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій | | ||
| 976 | Списання необоротних активів | | ||
| 977 | Інші витрати звичайної діяльності | | ||
| 978 | Виплати страхових сум та страхових відшкодувань | | ||
| 979 | Перестрахування | | ||
| 98 | Податки на прибуток | 981 | Податки на прибуток від звичайної діяльності | Всі види діяльності |
| | 982 | Податки на прибуток від надзвичайних подій | | |
| 99 | Надзвичайні витрати | 991 | Витрати від стихійного лиха | Всі види діяльності |
| | 992 | Витрати від техногенних катастроф і аварій | | |
| 993 | Інші надзвичайні витрати | |
| Клас 0. Позабалансові рахунки |
| 01 | Орендовані необоротні активи | | За видами активів | Всі види діяльності |
| 02 | Активи на відповідальному зберіганні | 021 | Устаткування прийняте для монтажу | Всі види діяльності |
| | 022 | Матеріали прийняті для переробки | | |
| 023 | Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні | | ||
| 024 | Товари прийняті на комісію | | ||
| 025 | Майно в довірчому управлінні | | ||
| 03 | Контрактні зобов'язання | | За видами зобов'язань | Всі види діяльності |
| 04 | Непередбачені активи і зобов'язання | 041 | Непередбачені активи | Всі види діяльності |
| | 042 | Непередбачені зобов'язання | | |
| 05 | Гарантії та забезпечення надані | | За видами гарантій та забезпечень наданих | Всі види діяльності |
| 06 | Гарантії та забезпечення отримані | | За видами гарантій та забезпечень отриманих | Всі види діяльності |
| 07 | Списані активи | 071 | Списана дебіторська заборгованість | Всі види діяльності |
| | 072 | Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей | | |
| 08 | Бланки суворого обліку | | За видами бланків | Всі види діяльності |
| Синтетические счета (счета первого порядка) | Субсчеты (счета второго порядка) | Сфера применения |
| код | название | код | название |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Класс 1. Необратимые счета |
| 10 |
Основные средства | 101 |
Земельные участки | Все виды деятельности |
|
| | 102 |
Капитальные затраты на улучшение земель | |
| 103 |
Дома и сооружения | | ||
| 104 |
Машины и оснащение | | ||
| 105 |
Транспортные средства | | ||
| 106 |
Инструменты, приборы и инвентарь | | ||
| 107 |
Рабочий и продуктивный скот | | ||
| 108 |
Многолетние насаждения | | ||
| 109 |
Другие основные средства | | ||
| 11 |
Другие необратимые материальные активы | 111 |
Библиотечные фонды | Все виды деятельности |
|
| | 112 |
Малоценные необратимые материальные активы | |
| 113 |
Временные (нетитульные) споруди | | ||
| 114 |
Естественные ресурсы | | ||
| 115 |
Инвентарная тара | | ||
| 116 |
Предметы проката | | ||
| 117 |
Другие необратимые материальные активы | | ||
| 12 | Нематериальные активы | 121 |
Права пользования естественными ресурсами | Все виды деятельности |
|
| | 122 |
Права пользования имуществом | |
| 123 |
Права на знаки для товаров и услуг | | ||
| 124 |
Права на объекты промышленной собственности | | ||
| 125 |
Авторские и сопредельные с ними права | | ||
| 126 |
Гудвил | | ||
| 127 |
Другие нематериальные активы | | ||
| 13 | Снос необратимых активов | 131 |
Снос основных средств | Все виды деятельности |
|
| | 132 |
Снос других необратимых материальных активов | |
| 133 |
Снос нематериальных активов | | ||
| 14 | Долгосрочные финансовые инвестиции | 141 |
Инвестиции в связанные стороны за методом учета участия в капитале | Все виды деятельности |
|
| | 142 |
Другие инвестиции в связанные стороны | |
| 143 |
Инвестиции в несвязанные стороны | | ||
| 15 | Капитальные инвестиции | 151 |
Капитальное строительство | Все виды деятельности |
|
| | 152 |
Приобретение (изготовление) основных средств | |
| 153 |
Приобретение других необратимых материальных активов | | ||
| 154 |
Приобретение (создание) нематериальных активов | | ||
| 155 |
Формирование основного стада | | ||
| 16 | Долгосрочная дебиторская задолженность | 161 |
Задолженность за имущество, которое передано в финансовую аренду | Все виды деятельности |
|
| | 162 |
Долгосрочные векселя получены | |
| 163 |
Другая дебиторская задолженность | | ||
| 17 | Отсроченные налоговые активы | | По видам отсроченных налоговых активов | Все виды деятельности |
|
18 | Другие необратимые активы | | По видам активов | Все виды деятельности |
|
19 | Отрицательный гудвил | | По видам объектов инвестирования | Все виды деятельности |
| Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |