| Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| Класс 6. Текущие обязательства |
| 60 | Краткосрочные займы | 601 |
Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | Все виды деятельности |
|
| | 602 |
Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте | |
| 603 |
Отсроченные краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | | ||
| 604 |
Отсроченные краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте | | ||
| 605 |
Просроченные займы в национальной валюте | | ||
| 606 |
Просроченные займы в иностранной валюте | | ||
| 61 | Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами | 611 |
Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами в национальной валюте | Все виды деятельности |
|
| | 612 |
Текущая задолженность за долгосрочными обязательствами в иностранной валюте | |
| 62 | Краткосрочные векселя выданы | 621 |
Краткосрочные векселя выданы в национальной валюте | Все виды деятельности |
|
| | 622 |
Краткосрочные векселя выданы в иностранной валюте | |
| 63 | Расчеты с поставщиками и подстрочниками | 631 |
Расчеты с отечественными партнерами | Все виды деятельности |
|
| | 632 |
Расчеты с иностранными партнерами | |
| 64 | Расчеты за налогами и платежами | 641 |
Расчеты из налогов | Все виды деятельности |
|
| | 642 |
Расчеты из обязательных платежей | |
| 643 |
Налоговые обязательства | | ||
| 644 |
Налоговый кредит | | ||
| 65 | Расчеты за страхованием | 651 |
За пенсионным обеспечением | Все виды деятельности |
|
| | 652 |
За социальным страхованием | |
| 653 |
За страхованием на случай безработицы | | ||
| 654 |
За индивидуальным страхованием | | ||
| 655 | За страхованием имущества | | ||
| 66 | Расчеты из оплаты работы | 661 | Расчеты за заработной платой | Все виды деятельности |
| | 662 | Расчеты с депонентами | | |
| 67 | Расчеты с участниками | 671 | Расчеты за начисленными дивидендами | Все виды деятельности |
| | 672 | Расчеты за другими выплатами | | |
| 68 | Расчеты за другими операциями | 681 | Расчеты за авансами государственными | Все виды деятельности |
| | 682 | Внутренние расчеты | | |
| 683 | Внутрихозяйственные расчеты | | ||
| 684 | Расчеты за начисленными процентами | | ||
| 685 | Другие расчеты | | ||
| 69 | Доходы будущих периодов | | По видам доходов | Все виды деятельности |
| Класс 7. Доходы и результаты деятельности |
| 70 | Доходы от реализации | 701 | Доход от реализации готовой продукции | Все виды деятельности |
| | 702 | Доход от реализации товаров | | |
| 703 | Доход от реализации работ и услуг | | ||
| 704 | Вычитание из дохода | | ||
| 71 | Другой операционный доход | 711 | Доход от реализации иностранной валюты | Все виды деятельности |
| | 712 | Доход от реализации других оборотных активов | | |
| 713 | Доход от операционной аренды активов | | ||
| 714 | Доход от операционной курсовой разности | | ||
| 715 | Полученные пени, штрафы, неустойки | | ||
| 716 | Возмещение прежде списанных активов | | ||
| 717 | Доход от списания кредиторской задолженности | | ||
| 718 | Полученные гранты и субсидии | | ||
| 719 | Другие доходы от операционной деятельности | | ||
| 72 | Доход от участия в капитале | 721 | Доход от инвестиций в ассоциированные предприятия | Все виды деятельности |
| | 722 | Доход от общей деятельности | | |
| 723 | Доход от инвестиций в дочерние предприятия | | ||
| 73 | Другие финансовые доходы | 731 | Дивиденды получены | Все виды деятельности |
| | 732 | Проценты получены | | |
| 733 | Другие доходы от финансовых операций | | ||
| 74 | Другие доходы | 741 | Доход от реализации финансовых инвестиций | Все виды деятельности |
| | 742 | Доход от реализации необратимых активов | | |
| 743 | Доход от реализации имущественных комплексов | | ||
| 744 | Доход от неоперационной курсовой разности | | ||
| 745 | Доход от безвозмездно полученных активов | | ||
| 746 | Другие доходы от обычной деятельности | | ||
| 75 | Чрезвычайные доходы | 751 | Возмещение убытков от чрезвычайных событий | Все виды деятельности |
| | 752 | Другие чрезвычайные доходы | | |
| 76 | Страховые платежи | | По видам страхования | Все виды деятельности |
| 77 | …………………. | | ||
| 78 | …………………. | | ||
| 79 | Финансовые результаты | 791 | Результат основной деятельности | Все виды деятельности |
| | 792 | Результат финансовых операций | | |
| 793 | Результат другой обычной деятельности | | ||
| 794 | Результат чрезвычайных событий | |
| Класс 8. Затраты на элементами |
| 80 | Материальные затраты | 801 | Затраты сырья и материалов | Все виды деятельности |
| | 802 | Затраты покупных полуфабрикатов и комплектующих | | |
| 803 | Затраты топлива и энергии | | ||
| 804 | Затраты тары и тарных материалов | | ||
| 805 | Затраты строительных материалов | | ||
| 806 | Затраты запасных частей | | ||
| 807 | Затраты материалов сельскохозяйственного назначения | | ||
| 808 | Затраты товаров | | ||
| 809 | Другие материальные затраты | | ||
| 81 | Затраты на оплату работы | 811 | Виплати за окладами и тарифами | Все виды деятельности |
| | 812 | Премии и поощрение | | |
| 813 | Компенсационные выплаты | | ||
| 814 | Оплата отпусков | | ||
| 815 | Оплата другого неотработанного времени | | ||
| 816 | Другие затраты на оплату работы | | ||
| 82 | Отчисление на социальные мероприятия | 821 | Отчисление на пенсионное обеспечение | Все виды деятельности |
| | 822 | Отчисление на социальное страхование | | |
| 823 | Страхование на случай безработицы | | ||
| 824 | Отчисление на индивидуальное страхование | | ||
| 83 | амортизация | 831 | Амортизация основных средств | Все виды деятельности |
| | 832 | Амортизация других необратимых материальных активов | | |
| 833 | Амортизация нематериальных активов | | ||
| 84 | Другие операционные затраты | | По видам затрат | Все виды деятельности |
| 85 | Другие затраты | | По видам затрат | Все виды деятельности |
| 86 | …………………… | | ||
| 87 | …………………… | | ||
| 88 | …………………… | | ||
| 89 | …………………… | |
| Класс 9. Затраты деятельности |
| 90 | Себестоимость реализации | 901 | Себестоимость реализованной готовой продукции | Все виды деятельности |
| | 902 | Себестоимость реализованных товаров | | |
| 903 | Себестоимость реализованных работ и услуг | | ||
| 91 | Общепроизводственные затраты | | По видам затрат | Все виды деятельности |
| 92 | Административные затраты | | По видам затрат | Все виды деятельности |
| 93 | Затраты на сбыт | | По видам затрат | Все виды деятельности |
| 94 | Другие затраты операционной деятельности | 941 | Затраты на исследование и разработки | Все виды деятельности |
| | 942 | Себестоимость реализованной иностранной валюты | | |
| 943 | Себестоимость реализованных производственных запасов | | ||
| 944 | Сомнительные и безнадежные долги | | ||
| 945 | Затраты от операционной курсовой разности | | ||
| 946 | Затраты от обесценения запасов | | ||
| 947 | Недостатка и затраты от порчи ценностей | | ||
| 948 | Признанные пени, штрафы, неустойки | | ||
| 949 | Другие затраты операционной деятельности | | ||
| 95 | Финансовые затраты | 951 | Проценты за кредит | Все виды деятельности |
| | 952 | Другие финансовые затраты | | |
| 96 | Затраты от участия в капитале | 961 | Затраты от инвестиций в ассоциированные предприятия | Все виды деятельности |
| | 962 | Затраты от общей деятельности | | |
| 963 | Затраты от инвестиций в дочерние предприятия | | ||
| 97 | Другие затраты | 971 | Себестоимость реализованных финансовых инвестиций | Все виды деятельности |
| | 972 | Себестоимость реализованных необратимых активов | | |
| 973 | Себестоимость реализованных имущественных комплексов | | ||
| 974 | Затраты от неоперационных курсовых различий | | ||
| 975 | Уценка необратимых активов и финансовых инвестиций | | ||
| 976 | Списание необратимых активов | | ||
| 977 | Другие затраты обычной деятельности | | ||
| 978 | Виплати страховых сумм и страховых возмещений | | ||
| 979 | Перестрахование | | ||
| 98 | Налоги на прибыль | 981 | Налоги на прибыль от обычной деятельности | Все виды деятельности |
| | 982 | Налоги на прибыль от чрезвычайных событий | | |
| 99 | Чрезвычайные затраты | 991 | Затраты от стихийного бедствия | Все виды деятельности |
| | 992 | Затраты от техногенных катастроф и аварий | | |
| 993 | Другие чрезвычайные затраты | |
| Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |