Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Основные данные | | | |
инфляция % в год | | 10 | |
срок действия договора (лет) | 5 | ||
ставка комис. возн. | | 7 | |
ставка за кредит (польз.кр.р.) | 5 | ||
ставка налога | | 8 | |
взнос на страховку в % | 5 | ||
субсидии Гос. в % | | 10 |
Где взнос на страховку берётся как количество процентов от итоговой части капитала фермера на конец года. Субсидии государства покрывают процентную часть необходимых расходов фермера.
Далее необходимо определить какое оборудование берётся в лизинг и соответственно необходимые к нему хоррактеристики. Допустим такой вариант как:
Наименование | | | ||
Оборудования | ЦЕНА |
АМОРТИЗАЦИЯ (ЛЕТ) | ||
Запасные части5 | 5 |
|
С/хоз. машины1 | 10 | 10 |
С/хоз. машины2 | 10 | 10 |
С/хоз. машины3 | 10 | 10 |
Тракт.гусеничный | 20 | 5 |
Тракт. колесный | 20 | 5 |
Комбайны | 20 | 5 |
Приведённые данные взяты условно и могут быть отредактированы для реального расчёта.
Затем согласно приведённым выше формулам для расчёта в пункте 1, вычисляем необходимые отчисления Лизингополучателем. Сюда входят кредитные ресурсы и плата за их использование, амортизационные отчисления, комиссионные выплаты Лизингодателю, налог на добавленную стоимость и дополнительные расходы связанные с проведением лизинга.
В итоге получаем сводную таблицу.
Размер капитала | | | ||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
Уставной | | 100 | 150 | 225 | 337,5 | 506,25 |
Кредиты | | 87 | 71 | 55 | 39 | 23 |
Прибыль | | 50 | 75 | 112,5 | 168,75 | 253,125 |
Стоимость оборуд. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Субсидии Гос. | 37,44752 | 37,95016 | 37,3578 | 37,37294 | 38,29933 | |
Комисс. Возн. | 6,09 | 4,97 | 3,85 | 2,73 | 1,61 | |
Плата за кредит | 4,35 | 3,55 | 2,75 | 1,95 | 1,15 | |
Доп. Расходы | 15 | 22,5 | 33,75 | 50,625 | 75,9375 | |
Налог на доб. Ст. | 2,0352 | 2,4816 | 3,228 | 4,4244 | 6,2958 | |
Расходы на страх. | 9,301384 | 5,027572 | 0,86399 | 9,294677 | 21,53405 | |
ИТОГО | | -195,329 | -105,579 | 16,41581 | 176,5989 | 409,147 |
Здесь такие поля как: уставной капитал, прибыль и дополнительные расходы выбраны условно и также могут быть изменены или спрогнозированы пользователем.
В разделе вывода платежей можно воспользоваться как значениями при постоянной инфляции, так и задавать её по годам. Причём при переходе к последуюсчему году выплат будет учитываться значение инфляции в предыдущем.
инфляция в % | | | ||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
10 | 10 | 10 | 5 | 3 |
1998 |
| | | |||
Квартал | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
Запасные части | 2,57275 | 2,6355 | 2,69825 | 2,761 | 10,6675 | |
С/хоз. машины1 | 5,289 | 5,418 | 5,547 | 5,676 | 21,93 | |
С/хоз. машины2 | 5,289 | 5,418 | 5,547 | 5,676 | 21,93 | |
С/хоз. машины3 | 5,289 | 5,418 | 5,547 | 5,676 | 21,93 | |
Тракт.гусеничный | 25,666 | 26,292 | 26,918 | 27,544 | 106,42 | |
Тракт. колесный | 25,666 | 26,292 | 26,918 | 27,544 | 106,42 | |
Комбайны | | 25,666 | 26,292 | 26,918 | 27,544 | 106,42 |
Налог на доб. ст. | 0,52152 | 0,53424 | 0,54696 | 0,55968 | 2,1624 | |
| | | 0 | |||
| | | 0 | |||
Итог | | 95,95927 | 98,29974 | 100,6402 | 102,9807 | 397,8799 |
1999 |
| | | |||
Квартал | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
Запасные части | 2,50875 | 2,5645 | 2,62025 | 2,676 | 10,3695 | |
С/хоз. машины1 | 5,49 | 5,612 | 5,734 | 5,856 | 22,692 | |
С/хоз. машины2 | 5,49 | 5,612 | 5,734 | 5,856 | 22,692 | |
С/хоз. машины3 | 5,49 | 5,612 | 5,734 | 5,856 | 22,692 | |
Тракт.гусеничный | 26,91 | 27,508 | 28,106 | 28,704 | 111,228 | |
Тракт. колесный | 26,91 | 27,508 | 28,106 | 28,704 | 111,228 | |
Комбайны | | 26,91 | 27,508 | 28,106 | 28,704 | 111,228 |
Налог на доб. ст. | 0,69795 | 0,71346 | 0,72897 | 0,74448 | 2,88486 | |
| | | 0 | |||
| | | 0 | |||
Итог | | 100,4067 | 102,638 | 104,8692 | 107,1005 | 415,0144 |
И так далее до 2000 года. В оценку выплат входят все расходы на данный вид оборудования. Это позволяет провести анализ необходимости данной машины в сравнении его сценой.
И в завершении выводится общие отчисления по годам:
Выплаты по годам | | | |||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | итог |
397,8799 | 415,0144 | 429,0329 | 440,2297 | 449,0691 | 2131,226 |
Страница: 3 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |