Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Овес | 17 | 0,85 | 2,5 | 0,38 | 8,71 | 4,91 | 0,41 | 4,5 |
Солома овса | 8,5 | 0,85 |
| | | 7,65 | 0,96 | 6,69 |
Картофель | 102 | 5,1 |
| | 96,9 |
| | |
Кукуруза на силос | 209 | 52,25 |
| | | 156,75 |
| 156,75 |
Многолетние травы: | | |
на сено | 23 | 2,3 |
| | | 20,7 | 2,59 | 18,11 |
на сенаж | 75 | 41,25 |
| | | 33,75 |
| 33,75 |
на зеленый корм | 87 |
| | | 87 |
| 87 |
Однолетние травы на зеленый корм | 268 |
| | | 268 |
| 268 |
Естественные сенокосы | 31 | 3,1 |
| | | 27,9 | 3,49 | 24,41 |
Естественные пастбища | 55 |
| | 55 |
| 55 |
Таблица6. Выход питательных веществ с 1 га с/х культур и угодий |
Культуры и угодья | Продукция на корм, ц | Содержание в 1ц корма, ц | Выход с 1 га, ц |
| корм.ед | переваримого протеина | корм.ед | переваримого протеина | |
Овес | 4,5 | 1 | 0,085 | 4,5 | 0,38 |
Солома овса | 6,69 | 0,31 | 0,014 | 2,07 | 0,09 |
Кукуруза на силос | 156,75 | 0,2 | 0,014 | 31,35 | 2,2 |
Многолетние травы: на сено | 18,11 | 0,52 | 0,079 | 9,42 | 1,43 |
на сенаж | 33,75 | 0,35 | 0,034 | 11,81 | 1,15 |
на зеленый корм | 87 | 0,21 | 0,027 | 18,27 | 2,35 |
Однолетние травы на зеленый корм | 268 | 0,16 | 0,025 | 42,88 | 6,7 |
Естественные сенокосы | 24,41 | 0,46 | 0,051 | 11,23 | 1,25 |
Естественные пастбища | 55 | 0,16 | 0,021 | 8,8 | 1,16 |
Для получения всей информации по комам в растениеводстве следует рассчитать выход зеленой массы по месяцам пастбищного периода.
Таблица7. Распределение зеленых кормов по месяцам пастбищного периода, % |
Культуры и угодья | Месяцы пастбищного периода |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
Многолетние на зеленый корм | 20 | 45 |
| 25 | 10 |
Однолетние на зеленый корм | | | 100 | 100 |
|
Естественные пастбища | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Поступление зеленых кормов по месяцам пастбищного периода определяется с помощью таблиц 6 и 7 (табл8).
Таблица8. Поступление зеленой массы по месяцам пастбищного периода, ц корм.ед с 1га |
Культуры и угодья | Месяцы пастбищного периода | Всего |
| май | июнь | июль | август | сентябрь |
|
Многолетние травы | 3,654 | 8,222 |
| 4,568 | 1,827 | 18,27 |
Однолетние травы 1-ого срока | | | 42,88 |
| | 42,88 |
Однолетние травы 2-ого срока | | | 42,88 |
| 42,88 | |
Естественные пастбища | 0,88 | 2,64 | 2,2 | 1,76 | 1,32 | 8,8 |
Таблица9. Технико-зкономические коэффициенты по выходу продукции и затратам в расчете на 1га с\х к-р (на 1га корм угодий ), на 1ц корма |
Культура, корм угодья, виды кормов | Товарная продукция | Уровень товарности | Затраты на товарную продукцию, руб |
| ц | руб |
| |
Озимая пшеница | 26,23 | 5225 | 84,6 | 2799,2 |
Овес | 8,71 | 1438,9 | 51,2 | 1217,3 |
Картофель | 96,9 | 25087,4 | 95 | 16881,5 |
Кукуруза на силос | | | 1450 | |
Многолетние травы: | | | ||
на сено | | | 829,4 | |
на зеленый корм | | | 720,8 | |
Однолетние травы на зеленый корм | | | 431,9 | |
Естественные сенокосы | | | 1360,8 | |
Естественные пастбища | | | ||
Солома овсяная | | 173,9 |
Рассчитаем исходные показатели по животноводству.
Таблица10. Исходные показатели по животноводству (в расчете на 1 среднегодовую гол.) |
Показатель | Молочное стадо | Молодняк КРС |
Среднегодовой удой молока от 1 коровы, ц | 37,9 |
|
Выход мяса на 1 среднегодовую гол., ц | 1 | 1,5 |
Затраты труда, чел-ч | 192,6 | 35,9 |
Производственные затраты- всего, руб | 10699 | 3718 |
в т.ч. без стоимости кормов | 6770,7 | 2997,7 |
Затраты на товарную продукцию (без стоимости кормов), руб | 5873,2 | 2463,8 |
Годовая потребность, ц в корм. ед. | 39,65 | 20,45 |
в переваримом протеине | 4,22 | 2,23 |
Стоимость товарной продукции, руб | 15311,6 | 2532,9 |
Таблица11. Расход кормов по видам скота (в среднем за 1999-2000гг.) |
Корма | Содержание корм.ед в 1ц корма,ц | Молочное стадо | Молодняк КРС |
Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |