Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Итого по мантожу металлоконст., руб | - | - | - | 2960 | 305 | 191 69 | - | - |
| | Нормативная трудоемкость, чел/ч | - | - | - | - | - | --421 |
| | Сметная зарплата, руб | - | - | - | - | 374 | - | -- |
| | Переход к ценам 1991 года К=1,73 | | |
| | Сметная стоимость, тенге 2960 *1,73 | - | - | - | 5121 | - | - | - | - |
| | Сметная зарплата 374*1,73 | - | - | - | - | 647 | - | - | - |
Строительство КПП .Форма № 4
(наименование стройки)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматив | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим. единиц, тенге, оборуд | Общая стоимость, тенге | Затраты труда рабочих, чел. – ч., не занятых обслуживанием машин |
| оборудования | всего | основ-ной з/п | Эксплуатации машин |
| |
| | | в том числе з/п | Обслуж. машины |
|
| | | на един. | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
ПРЗС а.д. | Монтаж электроосвещения, электросилового оборудования здания | 1 | 520 180 | 520 | 1180 | 221 | 170 63,2 | 344 70,9 | 344 71 |
2 |
Пр-т тех.ч. | Поправка к зарплате, руб. (1,15-1)*(221+63) | - | - | - | 43 | 33 | 10 10 | - | - |
3 |
Указания по применению | Косвенные расходы, руб. 10*0,4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | Итого по п.п. 1-3, руб | - | - | 520 | 1227 | 254 | 180 73 | - | 415 |
| | Затраты по трансп., заготов.-склад. расход., таре, упаковке и комплек., руб | - | - | 52 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Всего, руб. | - | - | 572 | 1227 | 254 | 180 73 | - | 415 |
| | Накладные расходы 87% от 254, руб. | - | - | - | 221 | - | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость 0,092*221 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| | Сметная зарплата 0,18*221 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| | Итого, руб | - | - | 572 | 1448 | 294 | 180 73 | - | 435 |
| | Плановые накопления 8%, руб | - | - | - | 116 | - | - | - | - |
| | Итого по электромонтажным работам, руб. | - | - | 572 | 1564 | 294 | 180 73 | - | 435 |
| | Всего по смете (гр.6+7) | - | - | 2136 | - | - | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость, чел./ч. | - | - | - | - | - | - | - | 435 |
| | Сметная зарплата, руб | - | - | - | - | 367 | --- |
Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |