Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| | Переход к ценам 1991 года К=1,73 | | |
| | Сметная зарплата, тенге 367*1,73 | - | - | - | - | 635 | - | - | - |
| | Сметная стоимость, тенге 2136*1,73 | - | - | - | 3695 | - | - | - | - |
| | В т.ч. монтажные работы, тенге 1564 *1,73 | - | - | - | 2705 | - | - | - | - |
| | Оборудование 572*1,73 | - | - | 990 | - | - | - | - | - |
строительство КППФорма № 4
(наименование стройки)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматив | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге | Затраты труда рабочих, чел. – ч., не занятых обслуживанием машин |
| всего/ основ. з/п | эксплуатац машин/ в т. ч. з/п | всего | основ-ной з/п | Эксплуатации машин |
| |
| | | в том числе з/п | Обслуж. машины |
|
| | | на един. | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
ПРЗС а.д., | Санитарно-технические работы | 1 | 339 37,7 | 2,3 0,6 | 339 | 38 | 2,3 0,6 | 53 0,7 | 53 0,7 |
2 |
Пр-т, техн.ч. | Поправка по зарплате, руб. (1,15-1)*(38+0,6) | - | - | - | 6 | 5,7 | 0,1 0,1 | - | - |
| | Итого по пп. 1-2, руб. | - | - | - | 345 | 43,7 | 2,4 0,7 | - |
|
| | Накладные расходы 13,3%, руб. | - | - | - | 46 | - | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость, чел.-ч. 0,092*46 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | Сметная зарплата, руб. 0,18*46 | - | - | - | - | 8,3 | - | - | - |
| | Итого с накладными расходами | - | - | - | 391 | 52 | 2,4 0,7 | - | 57,7 |
| | Плановые накопления 8%, руб. | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| | Итого по сантех работам, руб | - | - | - | 422 | 52 | 2,4 0,7 | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 57,7 |
| | Сметная заработная плата, руб. | - | - | - | - | 52,7 | - | - | - |
3 |
ПРЗС а. д., | Сопутствующие строительные работы, здание | 1 | 56 8,8 | 0,1 - | 56 | 8,8 | 0,1 - | 13,9 - | 14 - |
4 |
Пр-т, техн.ч. | Поправка по заработной плате, руб. (1,15-1)*8,8 | - | - | - | 1,3 | 1,3 | - | - | - |
| | Итого по пп 3-4, руб. | - | - | - | 57 | 10 | 0,1 - | - | 14 |
| | Накладные расходы 18,6%, руб. | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость, чел.-ч. 0,092*11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |