Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| | Сметная заработная плата, руб. 0,18*11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | Итого с накладными расходами, руб. | - | - | - | 68 | 12 | 0,1 - | - | 15 |
| | Плановые накопления 8%, руб. | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| | Итого по сопутствующим строительным работам, руб. | - | - | - | 73 | 12 | 0,1 - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| | Сметная заработная плата, руб. | - | - | - | - | 12 | --- |
| | Итого по внутренним сантехническим устройствам, руб. | - | - | - | 495 | 64 | 2,5 0,7 | -- |
| | Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 72,7 |
| | Сметная заработная плата, руб. | - | - | - | - | 64,7 | - | - | - |
| | Переход к ценам 1991 года К=1,73 | | |
| | Сметная зарплата, тенге 64,7 *1,73 | - | - | - | - | 112 | - | - | - |
| | Сметная стоимость, тенге 495 *1,73 | - | - | - | 856 | - | - | - | - |
строительство КППФорма № 4
(наименование стройки)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматив | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количеств | Стоим. единиц, тенге, оборуд | Общая стоимость, тенге | Затраты труда рабочих, чел. – ч., не занятых обслуживанием машин |
| оборудования | всего | основ-ной з/п | Эксплуатации машин |
| |
| | | в том числе з/п | Обслуж. машины |
|
| | | на един. | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 |
ПРЗС а.д., | Телефонизация, часификация и сигнализация, здание | 1 | 110 67 | 110 | 67 | 46,8 | 1,8 0,6 | 71,2 0,7 | 71,2 0,7 |
2 |
Пр-т, техн.ч. | Поправка к зарплате, руб. (1,15-1)*(46,8+0,6) | - | - | - | 7 | 7 | 0,1 0,1 | - | - |
3 |
Указание по применению п.2.7 | Косвенные расходы, руб. 0,4*0,1 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
| | Итого по пп.1-3, руб. | - | - | 110 | 74,04 | 53,8 | 1,9 0,7 | - | 71,9 |
| | Затраты по транспорту, заготовительно-складским расходам, таре упаковке и комплектации 110*0,1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Всего, руб | - | - | 121 | 74,04 | 53,8 | 1,9 0,7 | - | 71,9 |
| | Накладные расходы 77%от 53,8 руб. | - | - | - | 41 | - | - | - | - |
| | Нормативная трудоемкость, чел.-ч. 0,092*41 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | Сметная заработная плата, руб. 0,18*41 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | Итого , руб. | - | - | 121 | 115 | 60,8 | 1,9 0,7 | - | 75,9 |
Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |