Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование | 1996 | 1997 |
Кредит от ЕБРР, подлежащий погашению с 1999 года по дату позднее 2004 года | 170529 | 189666 |
Кредит от «Кристиан Банк ог Кредиткассе», подлежащий погашению с 1999 по 2001 годы | 31600 | 26000 |
Кредит от «Хилл Сэмьюэл», подлежащий погашению с 1999 по 2003 годы | 22000 | - |
Продолжение таблицы 29
Наименование | 1996 | 1997 |
Кредит от «Меес Пирсон», подлежащий погашению с 1999 по дату позднее 2004 годы | 20583 | 107941 |
Кредит от «Хилл Сэмьюэл», подлежащий погашению с 1999 по 2003 годы | 27500 | - |
Общая сумма кредитов | 272212 | 323607 |
Часть долгосрочной задолженности, подлежащая погашению в текущем периоде | 26392 | 36486 |
Общая сумма задолженности | 298604 | 360093 |
Но из-за сложного экономического и финансового положения в стране и несовершенной российской налоговой политики, все новые суда пополняют только флот дочерней компании «Novoship UK» и работают под мальтийскими и либерийскими флагами, в то время как флот материнской компании – балансовый флот ОАО «Новошип» продолжает очень интенсивно стареть и списываться и совсем не имеет пополнения в своем составе. Поэтому проблема воспроизводства флота ОАО «Новошип» жизненно важная.
Виды оборотных средств | Наличие оборотных средств, тыс. руб. | Структура оборотных средств, % |
| На 01.01 1996 года | На 01.01 1997 года | Изменение | На 01.01 1998 года | Изменение | На 01.011996 года | На 01.011997 года | На 01.011998 года |
Запасы | 63195,5 | 59797,8 | -3397,7 | 42874,4 | -16923,4 | 17,8 | 12,6 | 5,9 |
в том числе: | | | ||||||
Материалы и другие аналогичные ценности | 33769,1 | 2955,7 | -42,13,4 | 23061,2 | -4694,5 | 9,5 | 6,3 | 3,2 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 942,2 | 1026,6 | 84,4 | 840,0 | -186,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Продолжение табл.25
Виды оборотных средств | Наличие оборотных средств, тыс. руб. | Структура оборотных средств, % |
| На 01.01 1996 года | На 01.01 1997 года | Изменение | На 01.01 1998 года | Изменение | На 01.011996 года | На 01.011997 года | На 01.011998 года |
Затраты в незавершенном производстве | 598,9 | 535,9 | -63,0 | 2225,1 | 1689,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Готовая продукция и товары отгруженные для перепродажи | 7747,7 | 20432,3 | 12684,6 | 16659,5 | -3772,8 | 2,2 | 4,3 | 2,3 |
Товары отгруженные | 3059,5 | 171,9 | -2887,6 | - | -171,9 | 0,9 | - | - |
Расходы будущих периодов | 17078,1 | 2075,4 | -9002,7 | 88,6 | -7986,8 | 4,8 | 1,7 | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | 76473,8 | 76473,8 | 85164,3 | 8690,5 | - | 16,1 | 11,8 |
в том числе: | | | ||||||
Авансы выданные | - | 16,2 | 16,2 | - | -16,2 | - | - | - |
Прочие дебиторы | - | 76457,6 | 76457,6 | 85164,3 | 8706,7 | - | 16,1 | 11,8 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение12 месяцев после отчетной даты) | 170368,5 | 131673,5 | -38695,0 | 134329,1 | 2655,6 | 48,0 | 27,7 | 18,6 |
в том числе: | | | ||||||
Покупатели и заказчики | 50147,2 | 105947,9 | 55800,7 | 101360,3 | -4587,6 | 14,1 | 22,3 | 14,0 |
Задолженность дочерних и зависимых обществ | 6137,8 | 3963,2 | -2174,6 | 5727,6 | 1764,4 | 1,8 | 0,8 | 0,8 |
Авансы выданные | 33476,4 | 7209,9 | -26266,5 | 7006,5 | -203,4 | 9,4 | 1,5 | 1,0 |
Прочие дебиторы | 80607,1 | 14552,5 | -66054,6 | 20234,7 | 5682,2 | 22,7 | 3,1 | 2,8 |
Краткосрочные финансовые вложения | 105376,6 | 185601,4 | 80224,8 | 363984,6 | 178383,2 | 29,7 | 39,1 | 50,5 |
в том числе: | | | ||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 151,8 | - | -151,8 | - | - | 0,1 | - | - |
Прочие краткосрочные финансовые вложения | 105224,8 | 185601,4 | 80376,6 | 363984,6 | 178383,2 | 29,6 | 39,1 | 50,5 |
Денежные средства | 16292,7 | 21285,4 | 4992,7 | 95129,7 | 73844,3 | 4,5 | 4,5 | 13,2 |
в том числе: | | | ||||||
Касса | 5645,9 | 5036,8 | -609,1 | 5295,3 | 258,5 | 1,6 | 1,1 | 0,7 |
Расчетные счета | 2301,5 | 2690,0 | 388,5 | 10968,9 | 8278,9 | 0,6 | 0,6 | 1,5 |
Валютные счета | 7564,2 | 13069,9 | 5505,7 | 76181,6 | 63111,7 | 2,1 | 2,7 | 10,6 |
Прочие денежные средства | 781,1 | 488,7 | -292,4 | 2683,9 | 9195,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Итого оборотных средств | 355233,3 | 474831,9 | 119598,6 | 721482,1 | 246650,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |