Страница: 4 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Возрастной период | 1996 | 1997 |
До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет Более 20 лет Всего судов | 18 13 27 19 13 90 | 20 11 28 19 6 84 |
Возрастной период | 1996 | 1997 |
До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет Более 20 лет Всего судов | 6 11 19 18 6 60 | 6 9 17 16 3 51 |
Показатели | Ед. изм. | 1996 | 1997 | Темп роста | Отклонение, % |
Наличие транспортного флота | | | |||
Наличие на начало отчетного периода | | | |||
Судов | единиц | 66,0 | 59,0 | 89,4 | -10,6 |
Грузоподъемность | тыс.тонн | 2901,1 | 2506,1 | 86,4 | -13,6 |
Дедвейт | тыс.тонн | 3220,2 | 2794,8 | 86,8 | -13,2 |
Пополнение | | | |||
Судов | единиц | 3,0 | - | - | - |
Грузоподъемность | тыс.тонн | 60,0 | - | - | - |
Дедвейт | тыс.тонн | 67,2 | - | - | - |
Списание | | | |||
Судов | единиц | 10,0 | 9,0 | 90,0 | -10,0 |
Грузоподъемность | тыс.тонн | 455,0 | 591,4 | 130,3 | 30,0 |
Дедвейт | тыс.тонн | 493,6 | 647,3 | 131,1 | 31,1 |
Изменение технических характеристик судов | | | |||
Грузоподъемность | тыс.тонн | - | - | - | - |
Дедвейт | тыс.тонн | 1,0 | - | - | - |
Наличие на конец отчетного периода | | | |||
Судов | единиц | 59,0 | 50,0 | 84,7 | -15,3 |
Грузоподъемность | тыс.тонн | 2506,1 | 1914,7 | 76,4 | -23,6 |
Продолжение таблицы 11
Показатели | Ед. изм. | 1996 | 1997 | Темп роста | Отклонение, % |
Дедвейт | тыс.тонн | 2794,8 | 2147,5 | 76,8 | -23,2 |
Наличие пассажирского флота на конец отчетного периода | | | |||
Судов | единиц | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - |
Пассажировместимость | человек | 254,0 | 254,0 | 100,0 | - |
Наличие флота дочерних компаний на конец отчетного периода | | | |||
Судов | единиц | 28,0 | 32,0 | 114,3 | 14,3 |
Грузоподъемность | тыс.тонн | 1270,5 | 1542,1 | 121,4 | 21,4 |
Дедвейт | тыс.тонн | 1375,2 | 1662,2 | 120,9 | 20,9 |
Виды основных производственных фондов | Балансовая стоимость, в млн. руб. | Износ, в млн. руб. | Коэффициент износа, в % | Коэффициент годности, в % |
Здания | 120,2 | 22,4 | 18,6 | 81,4 |
Гидротехнические сооружения | 6,2 | 4,0 | 64,5 | 35,5 |
Прочие сооружения | 18,8 | 11,8 | 62,8 | 37,2 |
Передаточные устройства | 8,9 | 5,4 | 60,7 | 39,3 |
Силовые машины и оборудование | 1,9 | 1,2 | 63,2 | 36,8 |
Рабочие машины и оборудование | 29,0 | 14,1 | 48,6 | 51,4 |
Погрузо-разгрузочные механизмы | 7,2 | 4,9 | 68,1 | 31,9 |
Измерительные приборы, устройства, лабораторное оборудование | 6,4 | 4,1 | 64,1 | 35,9 |
Вычислительная техника | 4,6 | 0,9 | 19,6 | 80,4 |
Прочие машины и оборудование | 0,4 | 0,3 | 75,0 | 25,0 |
Транспортные средства (флот) | 4703,4 | 3387,4 | 72,0 | 28,0 |
в т.ч. наливной | 2666,3 | 1851,6 | 69,4 | 30,6 |
комбинированый | 1139,2 | 968,0 | 85,0 | 15,0 |
сухогрузный | 752,2 | 437,2 | 58,1 | 41,9 |
Продолжение таблицы 12
Виды основных производственных фондов | Балансовая стоимость, в млн. руб. | Износ, в млн. руб. | Коэффициент износа, в % | Коэффициент годности, в % |
пассажирский | 111,5 | 106,0 | 95,1 | 4,9 |
служебно-вспомо | 34,2 | 24,6 | 71,9 | 28,1 |
Мебель | 0,6 | 0,2 | 33,3 | 66,7 |
Хозяйственный инвентарь и инструмент | 1,9 | 0,7 | 36,8 | 63,2 |
Транспортные средства прочие (кроме флота) | 8,4 | 5,2 | 61,9 | 38,1 |
Прочие основные фонды | 0,4 | - | - | - |
Флот местный | 7,3 | 3,7 | 50,7 | 49,3 |
ВСЕГО | 4925,6 | 3466,3 | 70,4 | 29,6 |
Страница: 4 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |