Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Эластичность спроса |
Высок ли уровень локальной чувствительности поведенческой реакции покупателя на изменение цены на рынке? | | + |
Высок ли уровень постоянной эластичности спроса на рынке? | | + |
Высок ли уровень переменной эластичности спроса на рынке? | | + |
Сильно ли зависит эластичность спроса от стадии жизненного цикла рынка? | + |
|
Сильно ли отличается эластичность спроса на данном рынке от эластичности на смежных с ним рынках? | + |
|
Ключевые факторы успеха на рынке |
Есть ли среди КФУ такие, которые возникают под давлением благоприятных внешних условий, но которых у нас сегодня нет? | + |
|
Есть ли среди КФУ такие, которые связаны с наличием таких отличительных способностей, которыми мы сегодня не обладаем? | + |
|
Есть ли среди КФУ такие, которые формируются под воздействием таких микроусловий, которые ещё пока не созданы в организации? | + |
|
Есть ли среди КФУ такие, которые зависят от более сильных, чем у нас позиций организации в отрасли? | + |
|
Высока ли среди КФУ доля таких, которые скорее всего организация не сможет обеспечить? | | + |
ОТРАСЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ |
Структура и динамика конкуренции в отрасли |
Структура конкуренции ближе всего к чистой? | | + |
Структура конкуренции ближе всего к монополистической? | | + |
Структура конкуренции ближе всего к олигополии? | + |
|
Структура конкуренции ближе всего к монополии? | | + |
Структура совершенно новая и поэтому в ней конкуренции? | | + |
Угроза потенциальной конкуренции в отрасли |
Высоки ли производственно-технологические барьеры входа в отрасль? | | + |
Высоки ли финансово-экономические барьеры входа в отрасль? | | + |
Высоки ли маркетинговые барьеры входа в отрасль? | | + |
Высоко ли отношение числа потенциальных конкурентов к числу действующих «игроков» отрасли? | | + |
Высока ли вероятность сильного ухудшения конкурентных позиций организации при условии вхождения в отрасль всех потенциальных конкурентов? | | + |
Зависимость от покупателей |
Широк ли выбор у покупателя? | + |
|
Высока ли вероятность того, что покупатель знает продукцию организации? | + |
|
Высока ли вероятность того, что, зная продукцию организации, покупатель принимает её во внимание? | + |
|
Высока ли вероятность того, что, принимая продукцию организации во внимание, покупатель рассматривает возможность её приобретения? | + |
|
Высока ли вероятность того, что, рассматривая возможность приобретения продукции организации, покупатель остановит на ней свой выбор? | + |
|
Зависимость от поставщиков |
Высока ли доля стоимости поставок в стоимости производимой организацией продукции? | + |
|
Высока ли степень свободы организации при выборе поставщика? | | + |
Может ли поставщик диктовать производственно-технологические условия поставок? | | + |
Может ли поставщик диктовать финансово-экономические условия поставок? | | + |
Способна ли организация получить контроль над поставщиком? | | + |
Давление товаров-заменителей |
Высок ли удельный вес расходов на товары-заменители в бюджете потребителя продукции? | + |
|
Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущества перед организацией в производственно-технологическом отношении? | | + |
Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущество в плане возраста рынка? | | + |
Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущество в плане научно-технического развития отрасли? | | + |
Предпочтительны ли для традиционных (или потенциальных) покупателей продукции организации товары-заменители? | | + |
Модель интерпретации ответов.
Анализ данных проводится путем сопоставления ответов на вопросы табл. 1 со значениями, указанными в табл. 2 – 20.
Анализ макроусловий
Политические условия (Iп.у.) Табл. 2
Вопрос/Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Не знаю | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Iп.у=еiп.у./5;
Интерпретация:
0,00ЈIп.у. 0,20ЈIп. у. 0,35ЈIп. у. 0,50ЈIп. у. 0,65ЈIп. у. 0,80ЈIп. у.Ј1,00 очень неблагоприятные политические условия.
Экономические условия (Iэ.у.) Табл. 3
Вопрос/Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Не знаю | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Iэ.у=еiэ.у./5;
Интерпретация:
0,00ЈIэ.у. 0,20ЈIэ. у. 0,35ЈIэ. у. 0,50ЈIэ. у. 0,65ЈIэ. у. 0,80ЈIэ. у.Ј1,00 очень неблагоприятные экономические условия.
Социальные условия (Iс.у.) Табл. 4
Вопрос/Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Не знаю | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Iс.у=еiс.у/5;
Интерпретация:
0,00ЈIс.у. 0,20ЈIс. у. 0,35ЈIс. у. 0,50ЈIс. у. 0,65ЈIс. у. 0,80ЈIс. у.Ј1,00 очень неблагоприятные социальные условия.
Технологические условия (Iт.у.) Табл. 5
Вопрос/Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Не знаю | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Iт.у=еiт.у./5;
Интерпретация:
0,00ЈIт.у. 0,20ЈIт. у. 0,35ЈIт. у. 0,50ЈIт. у. 0,65ЈIт. у. 0,80ЈIт. у.Ј1,00 очень неблагоприятные технологические условия.
Итог:
Iмакроусловий= (Iп.у.+Iэ.у.+Iс.у.+Iт.у.)./4;
Интерпретация:
0,00ЈIмакроусловий 0,20ЈIмакроусловий 0,35ЈIмакроусловий 0,50ЈIмакроусловий 0,65ЈIмакроусловий 0,80ЈIмакроусловийЈ1,00 очень неблагоприятные макроусловия.
Анализ микроусловий
Производственно-технологическая система (Iптс) Табл. 6
Вопрос/Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Да | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Не знаю | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Iптс=еiптс/5;
Интерпретация:
0,00ЈIптс 0,20ЈIптс 0,35ЈIптс
Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |