Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Численность |
Народы | в тыс. человек | в % ко всему населению |
Романская группа Итальянцы Фриулы Французы Ладины Каталонцы Италошвейцарцы Германская группа Австрийцы Евреи Немцы Люксембуржцы Славянская группа Словенцы Хорваты Албанцы Греки Другие и неизвестные | 56053 55400 520 90 15 15 13 300 50 20 15 100 5 115 14 | 98,8 97,7 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 |
Туризм (млн. US $)
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
расходы населения на зарубежный туризм
Доходы от иностранного туризма
Да | Si | си |
Нет | No | но |
Хорошо | Va bene | ва бе'не |
Согласен/на | D'accordo | дакко'рдо |
Мне нравится | Mipiace | ми пья'че |
Мне не нравится | Non mi piace | нон ми пья'че |
Спасибо | Grazie | гра'цие |
Пожалуйста | Prego/Per favore | прэ'го/пер фаво'рэ |
Извините | Scusi | ску'зи |
Направление
Направо | A destra | а дэ'стра |
Налево | A sinistra | а сини'стра |
Прямо | Dritto | дри'тто |
Утро | Mattino | матти'но |
Полдень | Mezzogiorno | медзоджо'рно |
Полдник | Pomeriggio | помери'джо |
Вечер | Sera | сэ'ра |
Ночь | Notte | но'ттэ |
День | Giorno | джо'рно |
Приветствия
Здравствуйте | Salve | са'льве |
Добрый день | Buongiorno | бонджо'рно (принято произносить при входе в общественные места) |
Добрый вечер | Buonasera | бонасэ'ра (принято произносить при входе в общественные места) |
До свидания | Arrivederci | арривидэ'рчи |
Привет и Пока | Ciao | ча'о (используется как для приветствия, так и при прощании. Фамильярная форма) |
Мужчина | Signore | синьо'рэ |
Женщина | Signora | синьо'ра |
Девушка | Signorina | синьори'на |
Ребёнок | Bambino | бамби'но |
Дни недели
Понедельник | Lunedi | люнэди' |
Вторник | Martedi | мартэди' |
Среда | Mercoledi | мерколеди' |
Четверг | Giovedi | джоведи' |
Пятница | Venerdi | вэнэрди' |
Суббота | Sabato | са'бато |
Воскресенье | Domenica | доме'ника |
Весна | Primavera | примаве'ра |
Зима | Inverno | инве'рно |
Лето | Estate | эста'тэ |
Осень | Autunno | ауту'нно |
Месяца
Январь | Gennaio | дженна'йо |
Февраль | Febbraio | феббра'йо |
Март | Marzo | ма'рцо |
Апрель | Aprile | апри'ле |
Май | Maggio | ма'джио |
Июнь | Giugno | джу'ньё |
Июль | Luglio | лу'льё |
Август | Agosto | аго'сто |
Сентябрь | Settembre | сеттэ'мбрэ |
Октябрь | Ottobre | отто'брэ |
Ноябрь | Novembre | новэ'мбрэ |
Декабрь | Dicembre | диче'мбрэ |
Местоимения
Я | io | ио |
Ты | tu | ту |
он-она | lui-lei | луй-лей |
Мы | noi | ной |
Вы | voi | вой |
Они | loro | ло'ро |
Мой/моя | mio/mia | мио/миа |
Твой/твоя | tuo/tua | туо/туа |
Цифры
0 | zero | дзэ'ро |
1 | uno | у'но |
2 | due | ду'э |
3 | tre | трэ |
4 | quattro | куа'ттро |
5 | cinque | чи'нкуэ |
6 | sei | сэй |
7 | sette | сэ'ттэ |
8 | otto | о'тто |
9 | nove | но'вэ |
10 | dieci | дье'чи |
11 | undici | у'ндичи |
12 | dodici | до'дичи |
13 | tredici | трэ'дичи |
14 | quattordici | куатто'рдичи |
15 | quindici | куи'ндичи |
16 | sedici | cэ'дичи |
17 | diciassette | дичассэ'ттэ |
18 | diciotto | дичо'тто |
19 | diciannove | дичанно'вэ |
20 | venti | ве'нти |
30 | trenta | трэ'нта |
40 | quaranta | куара'нта |
50 | cinquanta | чинкуа'нта |
60 | sessanta | сэсса'нта |
70 | settanta | сетта'нта |
80 | ottanta | отта'нта |
90 | novanta | нова'нта |
100 | cento | че'нто |
200 | duecento | дуэче'нто |
1.000 | mille | ми'лле |
1.000.000 | un milione | ун милио'не |
Цвета
Белый/ая | Bianco/a | бья'нко/а |
Голубой/ая | Azzurro/a | адзу'рро/а |
Жёлтый/ая | Giallo/a | джа'лло/а |
Зелёный/ая | Verde | ве'рдэ |
Красный/ая | Rosso/a | ро'ссо/а |
Коричневый/ая | Marrone | марро'нэ |
Оранжевый/ая | Arancione | аранчо'не |
Розовый/ая | Rosa | ро'за |
Синий/ая | Blu | блу |
Серый | Grigio/a | гри'джо/а |
Фиолетовый/ая | viola | вио'ла |
Чёрный/ая | Nero/a | нэ'ро/а |
Светлый/ая | Chiaro/a | кья'ро/а |
Тёмный/ая | Scuro/a | ску'ро/а |
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |