Страница: 3 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Наименование сырья и товара | Ед. изм. | Потребность на один день | Срок хранения | Количество сырья и товаров, подлежащих хранению |
Перец черный молотый | кг | 0,5 | 10 | 5 |
Майонез | кг | 2,4 | 10 | 24 |
Лимон | кг | 2,0 | 2 | 4 |
Петрушка (корень) | кг | 0,2 | 5 | 1 |
Икра зернистая | кг | 0,5 | 5 | 2,5 |
Лук зеленый | кг | 4,5 | 2 | 9 |
Каперсы | кг | 0,5 | 5 | 2,5 |
Маслины | кг | 1,3 | 5 | 6,5 |
Хрен с лимоном (консер.) | кг | 1,0 | 10 | 10 |
Сахар | кг | 19,4 | 10 | 194 |
Соль | кг | 1,6 | 10 | 16 |
Уксус 3% | кг | 0,9 | 10 | 9 |
Сметана | кг | 10,0 | 3 | 30 |
Вырезка говяжья | кг | 0,8 | 4 | 3,2 |
Ветчина | кг | 3,6 | 5 | 18 |
Лук репчатый | кг | 7,3 | 5 | 36,5 |
Морковь | кг | 0,4 | 78 | 31,2 |
Яйцо | шт | 274 | 6 | 1644 |
Молоко | л | 32 | 0,5 | 16 |
Телятина | кг | 20 | 4 | 80 |
Картофель | кг | 62,4 | 78 | 4867 |
Яблоки | кг | 1,5 | 2 | 3 |
Огурцы соленые | кг | 15,2 | 5 | 31 |
Горошек консер. | кг | 2,0 | 10 | 20 |
Горчица | кг | 1,1 | 10 | 11 |
Салат | кг | 2,1 | 2 | 4,2 |
Редис | кг | 0,8 | 5 | 4 |
Огурцы свежие | кг | 9,4 | 2 | 18,8 |
Помидоры свежие | кг | 3,5 | 2 | 7 |
Сыр | кг | 3,5 | 2 | 7 |
Жир кулинарный | кг | 2,2 | 5 | 11 |
Сосиски | кг | 29,7 | 5 | 148,5 |
Мука в\с | кг | 22,9 | 10 | 229 |
Курица | кг | 30,4 | 2 | 60,8 |
Кости говяжьи | кг | 3,9 | 4 | 7,8 |
Соус Южный | кг | 0,2 | 10 | 2 |
Черемша | кг | 0,7 | 5 | 3,5 |
Свекла | кг | 0,4 | 78 | 31,2 |
Грибы сушеные | кг | 1,0 | 10 | 10 |
Палтус свежий | кг | 1,1 | 4 | 4,4 |
Осетр свежий | кг | 24,8 | 4 | 99,2 |
Треска свежая | кг | 6,3 | 4 | 25,2 |
Масло растительное | кг | 0,9 | 10 | 9 |
Говядина | кг | 26,5 | 4 | 106 |
Масло сливочное | кг | 3,9 | 3 | 11,7 |
Творог | кг | 12,9 | 1,5 | 19,4 |
Груши | кг | 4,3 | 2 | 8,6 |
Ацидофилин | кг | 5,0 | 3 | 15 |
Какао порошок | кг | 0,1 | 10 | 10 |
Мак | кг | 1,3 | 10 | 13 |
Изюм | кг | 2,8 | 10 | 28 |
Крахмал картофельный | кг | 1,7 | 10 | 17 |
Мороженое | кг | 2,5 | 0,5 | 1,25 |
Чай | кг | 0,2 | 10 | 2 |
Кофе натуральный | кг | 0,7 | 10 | 7 |
Клюква | кг | 4,8 | 10 | 48 |
Крупа рисовая | кг | 1,8 | 10 | 18 |
Крупа манная | кг | 3,4 | 10 | 34 |
Дрожжи | кг | 0,2 | 10 | 2 |
Крупа гречневая | кг | 3,8 | 10 | 38 |
Маргарин | кг | 5,3 | 5 | 26,5 |
Брусника | кг | 5,5 | 10 | 55 |
Персики консерв. | кг | 9,9 | 10 | 99 |
Томатное пюре | кг | 0,7 | 5 | 3,5 |
Крабы консерв. | кг | 0,6 | 10 | 20 |
Фруктовая вода | л | 53 | 2 | 106 |
Минеральная вода | л | 54 | 2 | 108 |
Натуральный сок | л | 30 | 2 | 60 |
Хлеб | кг | 90 | 1 | 90 |
Конфеты, печенье | кг | 25 | 5 | 125 |
Пиво | л | 66 | 2 | 132 |
Фрукты | кг | 51 | 2 | 102 |
Табачные изделия | | 52 | 10 | 520 |
Вино – водочные изделия | л | 92 | 10 | 920 |
На основании расчет количества сырья, подлежащих хранению, определяются площади складских помещений.
Наименование товара | Количество сырья и товаров, кг | Удельная норма нагрузки товара, кг/ м2 | Площадь, занята под сырьем и товаром, м2 | Коэффициент увеличения площади на проходы, отступы от стен | Общая площадь охлаждаемой камеры, м2 |
Молочно – жировая камера |
Майонез | 24 | 160 | 0,15 | 2 | 5 |
Ветчина | 18 | 140 | 0,13 |
| |
Сметана | 30 | 160 | 0,19 |
| |
Сливочное масло | 11,7 | 200 | 0,06 |
| |
Жир кулинарный | 11 | 200 | 0,06 |
| |
Яйцо | 41,1 | 240 | 0,17 |
| |
Молоко | 16 | 160 | 0,1 |
| |
Сыр | 7 | 260 | 0,03 |
| |
Сосиски | 148,5 | 140 | 1,06 |
| |
Масло растительное | 9 | 200 | 0,045 |
| |
Творог | 19,4 | 160 | 0,12 |
| |
Ацидофилин | 15 | 160 | 0,09 |
| |
Крабы консервирован. | 20 | 260 | 0,08 |
| |
Мороженое | 1,25 | 160 | 0,01 |
| |
Маргарин | 26,5 | 200 | 0,13 |
| |
Дрожжи | 2 | 260 | 0,001 |
| |
Икра зернистая | 2,5 | 140 | 0,02 |
| |
Итого |
| | 2,5 |
| |
Мясо – рыбная камера |
Вырезка говяжья | 3,2 | 180 | 0,02 | 2 | 5 |
Телятина | 80 | 140 | 0,57 |
| |
Курица | 60,8 | 140 | 0,43 |
| |
Кости говяжьи | 7,8 | 140 | 0,055 |
| |
Палтус | 4,4 | 220 | 0,02 |
| |
Осетр | 99,2 | 220 | 0,45 |
| |
Треска | 25,2 | 220 | 0,12 |
| |
Говядина | 106 | 140 | 0,76 |
| |
Итого |
| | 2,425 |
| |
Страница: 3 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |