Страница: 5 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Кофе | кг | 7 | стеллаж | ящик | 12 | 480 | 350 | 230 | 7 | 0,08 | 0,168 | 0,013 |
Крупа рисовая | кг | 18 | подтоварник | мешок | 70 | 970 | 510 | 250 | 3,5 | 0,07 | 0,5 | 0,035 |
Крупа гречневая | кг | 38 | подтоварник | мешок | 70 | 970 | 510 | 250 | 3,5 | 0,16 | 0,5 | 0,08 |
Крупа манная | кг | 34 | подтоварник | мешок | 50 | 710 | 540 | 210 | 4 | 0,17 | 0,47 | 0,08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Печенье | пачка | 100 | подтоварник | ящик | 25 | 393 | 368 | 143 | 12 | 0,33 | 0,15 | 0,05 |
Конфеты | кг | 60 | подтоварник | ящик | 15 | 440 | 420 | 240 | 7 | 0,57 | 0,18 | 0,1 |
Уксус 3% | кг | 9 | стеллаж | ящик | 10 | 490 | 390 | 290 | 6 | 0,15 | 0,19 | 0,03 |
Томатное пюре | кг | 3,5 | стеллаж | коробка | 12 | 480 | 350 | 230 | 8 | 0,03 | 0,17 | 0,005 |
Соус Южный | кг | 2 | стеллаж | коробка | 9 | 480 | 350 | 230 | 8 | 0,03 | 0,17 | 0,005 |
Маслины консерв. | кг | 6,6 | стеллаж | коробка | 9 | 480 | 350 | 230 | 8 | 0,09 | 0,17 | 0,015 |
Наименование оборудования | Наименование группируемых продуктов | Площадь, занятая под товаром, м2 | Расчетная длина оборудования, м | Габариты принятого оборудования, мм | Площадь, занятая основанием оборудования, м2
| Количество оборудования, шт | Площадь, занимаемая оборудованием, м2 |
|
Подтоварник |
Сахар | 0,44 | 0,4 |
| | |
| Горошек консервир. | 0,6 | 0,57 |
| | |
| Мука в/с | 0,01 | 0,009 |
| | |
| Крупа рисовая | 0,035 | 0,033 |
| | |
| Крупа гречневая | 0,08 | 0,076 |
| | |
| Крупа манная | 0,05 | 0,047 |
| | |
| Печенье | 0,1 | 0,09 |
| | |
| Конфеты | 0,08 | 0,076 |
| | |
| Итого | 1,39 | 1,3 | 840 | 1050 | 280 | 0,89 | 2 | 1,76 |
Стеллаж |
Грибы сушеные | 0,5 | 0,48 |
| | |
| Горчица | 0,17 | 0,16 |
| | |
| Перец черный молотый | 0,003 | 0,0028 |
| | |
| Какао | 0,17 | 0,16 |
| | |
| Мак | 0,47 | 0,45 |
| | |
| Изюм | 0,01 | 0,45 |
| | |
| Крахмал картофельный | 0,01 | 0,009 |
| | |
| Чай | 0,002 | 0,0019 |
| | |
| Кофе | 0,013 | 0,124 |
| | |
| Уксус 3% | 0,03 | 0,029 |
| | |
| Томатное пюре | 0,005 | 0,0048 |
| | |
| Соус Южный | 0,005 | 0,0048 |
| | |
| Маслины консерв. | 0,015 | 0,014 |
| | |
| Итого | 2,0 | 1,9 | 840 | 1050 | 2000 | 0,89 | 3 | 2,67 |
Страница: 5 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |