Страница: 6 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Наименование п/ф | Вид сырья | Масса в граммах | Количество порций | Количество сырья, г | Норма выработки, кг/ч, порц/ч | Количество чел/ч |
| брутто | нетто |
| | | ||
Порционные куски | Говядина | 170 | 125 | 40 | 5000 | 120 порц/ч | 0,33 |
Порционные куски | Телятина | 170 | 125 | 132 | 16500 | 120 порц/ч | 1,1 |
Тушка | Курица | 183 | 150 | 198 | 29700 | 38 кг/ч | 0,78 |
Мелкие куски | Курица | 130 | 89,5 | 23 | 2059 | 31,5 кг/ч | 0,06 |
Тушка с головой | Палтус | 165 | 150 | 66 | 9900 | 24 кг/ч | 0,41 |
Порционные куски без кожи и костей | Осетр | 216 | 119 | 20 | 2380 | 13 кг/ч | 0,18 |
Порционные куски с кожей без хрящей | Треска | 157 | 119 | 40 | 4760 | 14 кг/ч | 0,34 |
Бифштекс | Говядина | 170 | 125 | 40 | 5000 | 240 порц/ч | 0,17 |
Гуляш | Говядина | 162 | 119 | 20 | 2380 | 20,9 кг/ч | 0,11 |
Лангет | Говядина | 170 | 125 | 40 | 5000 | 120 порц/ч | 0,33 |
Мелкие куски | Говядина | 55 | 40,5 | 23 | 931,5 | 20,9 кг/ч | 0,04 |
Мелкие куски | Почки говяжьи | 36,5 | 31,5 | 23 | 724,5 | 60 кг/ч | 0,012 |
Кости пищевые | Кости говяжьи | 7800 | 7800 |
| 7800 | 63 кг/ч | 0,12 |
В мясо-рыбном цехе работает один повар при рабочем дне равном 7 часам.
Продукты, подвергающиеся мойке | Количество, кг | Норма расхода воды, | Оборачиваемость ванн за смену | Коэффициент заполнения ванн | Расчетный объем ванн, дм3 |
Почки говяжьи | 0,8 | 3 | 10,5 | 0,85 | 0,35 |
Телятина | 20 | 3 | 10,5 | 0,85 | 8,96 |
Курица | 30,4 | 3 | 10,5 | 0,85 | 13,62 |
Палтус | 1,1 | 3 | 10,5 | 0,85 | 0,49 |
Осетр | 24,8 | 3 | 10,5 | 0,85 | 11,1 |
Треска | 6,3 | 3 | 10,5 | 0,85 | 2,8 |
Говядина | 26,5 | 3 | 10,5 | 0,85 | 11,8 |
Кости говяжьи | 3,9 | 3 | 10,5 | 0,85 | 1,7 |
ИТОГО | - | - | - | - | 36,43 |
Расчетный объем ванны для рыбы равен 14,39 дм3,а для мыса, птицы и субпродуктов- 22,04 дм3. К установке принимаются две моечные ванны типа ВМ – 1М.
Расчет и подбор холодильного оборудования
Продолжительность хранения сырья принимают не более половины смены. Вместимость холодильного оборудования рассчитывается по формуле:
Наименование полуфабрикатов | Количество продукции, подлежащее хранению в шкафу за расчетный период времени, кг | Вместимость холодильного оборудования, кг |
Мясные полуфабрикаты | 75 | 107,14 |
Рыбные полуфабрикаты | 17 | 24,28 |
Итого | | 131,42 |
К установке принимается холодильный шкаф ШХ – 0,8.
Наименование оборудования | Марка/тип оборудования | Габариты, мм | Количество оборудования | Площадь, занятая оборудованием, м2 |
| длина | ширина | высота |
| | |
Стол производственный | СПСМ-3 | 1260 | 840 | 860 | 2 | 2,1 |
Ванна моечная | ВМ-1М | 630 | 630 | 860 | 2 | 0,8 |
Холодильный шкаф | ШХ-0,8 | 750 | 750 | 1820 | 1 | 0,8 |
Стеллаж передвижной | СПП | 1050 | 630 | 1750 | 1 | 0,7 |
Раковина | | 500 | 500 | 860 | 1 | 0,25 |
Разрубочный стул | РС-1А | 460 | 450 | 700 | 1 | 0,2 |
Мясорубка электрическая | МИМ-50 | 525 | 300 | 325 | 1 | 0,05 |
ИТОГО |
| | | 4,45 |
Площадь мясо-рыбного цеха равна 4,45/ 0,4 = 11 м2
Наименование сырья | Количество перерабатываемого сырья | Отходы |
Выход полуфабрикатов, кг |
% | кг | | ||
Хрен (корень) | 1,0 | 36 | 0,36 | 0,64 |
Лук репчатый | 7,3 | 16 | 1,16 | 6,14 |
Морковь | 0,4 | 25 | 0,1 | 0,3 |
Картофель | 62,4 | 35 | 21,84 | 40,56 |
Свекла | 0,4 | 25 | 0,1 | 0,3 |
Чеснок | 0,7 | 22 | 0,15 | 0,55 |
Редис | 0,8 | 7 | 0,06 | 0,74 |
Петрушка (корнеь) | 0,2 | 20 | 0,04 | 0,16 |
Лук зеленый | 4,5 | 20 | 0,9 | 3,6 |
Расчет производственной программы и численности работников овощного цеха
Численность работников определяется по формуле 12 и расчеты сведены в таблицу 18.
Наименование продуктов и технологических операций | Количество продуктов Q, кг | Норма выработки Нв, кг/ч, | Количество чел/ч |
| | | |
Хрен (корень), мойка, очистка | 1,0 | 8,0 | 0,125 |
Лук репчатый | 7,3 | 15,1 | 0,48 |
Морковь, мойка, очистка | 0,4 | 8,0 | 0,05 |
Картофель, мойка, механическая очистка, доочистка, нарезка | 62,4 | 78,0 | 0,8 |
Свекла, мойка, механическая очистка | 0,4 | 75,0 | 0,005 |
Чеснок, мойка, очистка | 0,7 | 15,0 | 0,05 |
Салат, мойка, очистка | 2,1 | 10,5 | 0,2 |
Петрушка, мойка, очистка | 0,2 | 4,5 | 0,04 |
Лук зеленый, мойка, очистка | 4,5 | 7,1 | 0,63 |
Редис, мойка, очистка | 0,8 | 14,8 | 0,05 |
ИТОГО | | | 2,43 |
Страница: 6 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |