Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total | | |
| ||||||||||||||
Draka | | |
Weight per week,kg | 6015 | 4602 | 5515 | 4862 | 4367 | 3762 | 4288 | 5872 | 4168 | 4868 | 4516 | 4024 | 56859 |
|
Volume per week,m^3 | 24.04 | 17.28 | 21.05 | 18.45 | 16.10 | 13.93 | 14.86 | 21.27 | 15.05 | 17.80 | 15.98 | 14.46 | 210 |
|
Cost CIP per week,DM | 101152 | 75198 | 88190.1 | 80819 | 70666 | 62433.4 | 72374.7 | 97261 | 68674 | 80454 | 75901 | 64762 | 937885 |
|
Cost EX per week,DM | 60691.1 | 45119 | 52914.1 | 48492 | 42400 | 37460 | 43424.8 | 58356 | 41205 | 48272 | 45541 | 38857 | 562731 |
|
Cost save,DM | 40460.7 | 30079 | 35276 | 32328 | 28266 | 24973.4 | 28949.9 | 38904 | 27470 | 32181 | 30360 | 25905 | 375154 |
|
| | |||||||||||||
GNW | | | ||||||||||||
Weight per week,kg | 429 | 416 | 527 | 407 | 392 | 280 | 290 | 355 | 246 | 281 | 240 | 192 | 4055 |
|
Volume per week,m^3 | 1.07 | 1.03 | 1.31 | 1.01 | 0.97 | 0.70 | 0.72 | 0.88 | 0.61 | 0.70 | 0.59 | 0.47 | 10 |
|
Cost CIP per week,DM | 34266 | 30312 | 37001 | 29345 | 27555 | 21539 | 22034 | 29800 | 20652 | 24408 | 25589 | 19490 | 321992 |
|
Cost EX per week,DM | 20560 | 18187 | 22200 | 17607 | 16533 | 12924 | 13220 | 17880 | 12391 | 14645 | 15354 | 11694 | 193195 |
|
Cost save,DM | 13707 | 12125 | 14800 | 11738 | 11022 | 8616 | 8813 | 11920 | 8261 | 9763 | 10236 | 7796 | 128797 |
|
| | |||||||||||||
Delphi PED(USA) | | | ||||||||||||
Weight per week,kg | 7847 | 7173 | 9288 | 7157 | 7527 | 5535 | 6402 | 8296 | 5770 | 6453 | 6832 | 5984 | 84263 |
|
Volume per week,m^3 | 25.48 | 23.76 | 30.20 | 23.76 | 24.46 | 18.84 | 20.84 | 26.86 | 18.75 | 20.67 | 22.61 | 19.10 | 275 |
|
Cost CIP per week,DM | 352623 | 322065 | 411100 | 327143 | 338503 | 269264 | 297831 | 380978 | 251704 | 287059 | 317939 | 271183 | 3827392 |
|
Cost EX per week,DM | 246836 | 225445 | 287770 | 229000 | 236952 | 188485 | 208482 | 266684 | 176193 | 200941 | 222558 | 189828 | 2679174 |
|
Cost save,DM | 105787 | 96619 | 123330 | 98143 | 101551 | 80779 | 89349 | 114293 | 75511 | 86118 | 95382 | 81355 | 1148218 |
|
| | |||||||||||||
Таблица 13 AMP | | | ||||||||||||
Weight per week,kg | 1993 | 1901 | 2408 | 1947 | 1694 | 1250 | 1378 | 1834 | 1289 | 1450 | 1372 | 1114 | 19629 |
|
Volume per week,m^3 | 9.59 | 9.18 | 11.67 | 9.301 | 8.10 | 5.90 | 6.43 | 8.41 | 6.10 | 6.78 | 6.27 | 5 | 93 |
|
Cost CIP per week,DM | 151761 | 144534 | 182267 | 147483 | 127804 | 93952 | 104597 | 137799 | 96269 | 104958 | 95072 | 78647 | 1465143 |
|
Cost EX per week,DM | 151761 | 144534 | 182267 | 147483 | 127804 | 93952 | 104597 | 137799 | 96269 | 104958 | 95072 | 78647 | 1465143 |
|
Cost save,DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | |||||||||||||
Sofanau | | | ||||||||||||
Weight per week,kg | 2986 | 2775 | 3680 | 2625 | 2725 | 2169 | 2311 | 3167 | 2162 | 2614 | 2642 | 2274 | 32129 |
|
Volume per week,m^3 | 44.83 | 41.79 | 55.47 | 39.51 | 41.03 | 32.67 | 34.95 | 47.87 | 32.67 | 39.51 | 39.51 | 34.19 | 484 |
|
Quantity of places,pcs | 59 | 55 | 73 | 52 | 54 | 43 | 46 | 63 | 43 | 52 | 52 | 45 | 637 |
|
Cost CIP per week,DM | 25022 | 23011 | 30661 | 21807 | 22640 | 17741 | 18989 | 25596 | 17491 | 21560 | 22046 | 18627 | 265189 |
|
Cost EX per week,DM | 15013 | 13806 | 18397 | 13084 | 13584 | 10644 | 11394 | 15358 | 10494 | 12936 | 13227 | 11176 | 159114 |
|
Cost save,DM | 10009 | 9204 | 12265 | 8723 | 9056 | 7096 | 7596 | 10239 | 6996 | 8624 | 8818 | 7451 | 106076 |
|
|
Delphi Neumarkt | | | |||||||||||
Weight per week,kg | 867 | 742 | 905 | 704 | 689 | 510 | 506 | 657 | 464 | 532 | 562 | 443 | 7581 |
Volume per week,m^3 | 6.53 | 5.78 | 6.96 | 5.67 | 5.35 | 4.17 | 4.28 | 5.89 | 3.96 | 4.71 | 5.03 | 4.07 | 62 |
Cost CIP per week,DM | 34266 | 30312 | 37001 | 29345 | 27555 | 21539 | 22034 | 29800 | 20652 | 24408 | 26421 | 20322 | 323655 |
Cost EX per week,DM | 20560 | 18187 | 22200 | 17607 | 16533 | 12924 | 13220 | 17880 | 12391 | 14645 | 15853 | 12193 | 194193 |
Cost save,DM | 13707 | 12125 | 14800 | 11738 | 11022 | 8616 | 8813 | 11920 | 8261 | 9763 | 10568 | 8129 | 129462 |
| | | |||||||||||
Plymouth | | | |||||||||||
Weight per week,kg | 2310 | 2310 | 2888 | 2299 | 2074 | 1503 | 1601 | 2143 | 1565 | 1806 | 1938 | 1565 | 24004 |
Volume per week,m^3 | 3.51 | 3.51 | 4.38 | 3.49 | 3.15 | 2.28 | 2.43 | 3.25 | 2.38 | 2.74 | 2.94 | 2.38 | 36 |
Cost CIP per week,DM | 25125 | 25125 | 31406 | 24997 | 22555 | 16348 | 17416 | 23304 | 17022 | 19645 | 21073 | 17023 | 261038 |
Cost EX per week,DM | 15075 | 15075 | 18844 | 14998 | 13533 | 9809 | 10450 | 13982 | 10213 | 11787 | 12644 | 10214 | 156623 |
Cost save,DM | 10050 | 10050 | 12562 | 9999 | 9022 | 6539 | 6966 | 9322 | 6809 | 7858 | 8429 | 6809 | 104415 |
| | | |||||||||||
Delphi Wuppertal | | | |||||||||||
Delphi Bochum | | | |||||||||||
Weight per week,kg | 1100 | 1100 | 1375 | 1100 | 1175 | 925 | 1175 | 1600 | 1200 | 1350 | 1550 | 1275 | 14925 |
Volume per week,m^3 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.57 | 0.60 | 0.48 | 0.60 | 0.82 | 0.62 | 0.69 | 0.80 | 0.66 | 8 |
Cost CIP per week,DM | 25252 | 25252 | 31565 | 25252 | 26973 | 21234 | 26973 | 36730 | 27547 | 30991 | 35582 | 29269 | 342618 |
Cost EX per week,DM | 25252 | 25252 | 31565 | 25252 | 26973 | 21234 | 26973 | 36730 | 27547 | 30991 | 35582 | 29269 | 342618 |
Cost save,DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | |||||||||||
Delphi Wuppertal | | | |||||||||||
Weight per week,kg | 3547 | 4261 | 4261 | 3394 | 2987 | 2156 | 2222 | 2789 | 1920 | 2134 | 2064 | 1725 | 33461 |
Volume per week,m^3 | 16.54 | 19.86 | 19.84 | 15.80 | 13.76 | 9.93 | 10.56 | 13.19 | 8.89 | 9.98 | 9.64 | 8.03 | 156 |
Cost CIP per week,DM | 121226 | 145713 | 145027 | 114944 | 99401 | 71005 | 77151 | 97492 | 63868 | 72575 | 69810 | 58674 | 1136886 |
Cost EX per week,DM | 121226 | 145713 | 145027 | 114944 | 99401 | 71005 | 77151 | 97492 | 63868 | 72575 | 69810 | 58674 | 1136886 |
Cost save,DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |||||||||||||
Grand total | | | |||||||||||
Total Weight per week,kg | 27093 | 25280 | 30848 | 24494 | 23630 | 18092 | 20174 | 26713 | 18784 | 21488 | 21714 | 18596 | 276906 |
Total Volume per week,m^3 | 132 | 123 | 152 | 118 | 114 | 89 | 96 | 128 | 89 | 104 | 103 | 89 | 1335 |
Total Cost CIP per week,DM | 845730 | 798564 | 963629 | 779380 | 741067 | 577358 | 640457 | 833226 | 566432 | 644550 | 667439 | 559415 | 8617246 |
Total Cost EX per week,DM | 686982 | 660522 | 793448 | 637190 | 602769 | 465532 | 516507 | 672400 | 457568 | 520375 | 534457 | 448003 | 6995753 |
Total Cost save,DM | 198724 | 174804 | 219166 | 177030 | 174467 | 140168 | 154286 | 201717 | 136806 | 158620 | 168203 | 141170 | 2045159 |
Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |