Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Район | |
Город | |
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | |
Номер дома (владения) | |
Номер корпуса (строения) | |
Номер квартиры | |
Адрес, указанный в учредительных документах и адрес постоянно действующего исполнительного органа | | ||||
совпадают не совпадают (нужное отметить знаком V) |
В случае несовпадения указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа: |
Почтовый индекс | | |
Субъект Российской Федерации | Код |
| |
Район | |
Город | |
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | |
Номер дома (владения) | |
Номер корпуса (строения) | |
Номер квартиры | |
Контактный телефон: Руководителя _________________________ Гл.бухгалтера _____________________________ |
Обособленное подразделение_____________________________________________________________
(наименование)
Адрес: | Х |
Почтовый индекс | | |
Субъект Российской Федерации | Код |
| |
Район | |
Город | |
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | |
Номер дома (владения) | |
Номер корпуса (строения) | |
Номер квартиры | |
Контактный телефон: ___________________________________ |
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Подпись | | Дата |
| | |
Страница № | | |
Форма по КНД | | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ИНН\КПП организации /
В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация, сообщаю: |
Вид документа, удостоверяющего личность | |
Серия | |
Номер | |
Дата выдачи документа | |
Адрес места жительства в Российской Федерации: | Х |
Почтовый индекс | |
Субъект Российской Федерации | Код |
| |
Район | |
Город | |
Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | |
Номер дома (владения) | |
Номер корпуса (строения) | |
Номер квартиры | |
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
Подпись | | Дата |
| | |
Код раздела 02
Страница № | | |
Форма по КНД | | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ИНН\КПП организации / Лист 02
Показатели |
Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Доходы от реализации (Приложение №1) | 010 |
|
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение №2) | 020 |
|
Внереализационные доходы | 030 |
|
Внереализационные расходы | 040 |
|
в том числе: | | |
убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | 041 |
|
Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка 040) | 050 |
|
Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (Лист 04) | 060 |
|
Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 070 |
|
Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) | 071 |
|
Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ Ш серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) | 072 |
|
Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг | 073 |
|
Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации | 074 |
|
Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода) | 080 |
|
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | 090 |
|
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 №110-ФЗ: Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона №2116-1 | 100 |
|
Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона №2116-1 | 110 |
|
Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1 | 120 |
|
Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1 | 130 |
|
Налоговая база (строка 050-строка 060-строка 070-строка 071-строка 072-строка 073-строка 074-строка 080-строка 090-строка 100-строка 110-строка 120-строка 130) | 140 |
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка100Приложения №4 к Листу 02) | 150 |
|
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот | | |
в том числе: | | |
в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 |
|
в местный бюджет | 170 |
|
Налоговая база для исчисления налога: в федеральный бюджет (строка 140-строка 150)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 10+строка 590Листа 11) | 180 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140-строка 150-строка 160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+ строка 110 Листа 10+строка 590Листа 11)) | 190 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК) | 191 |
|
в местный бюджет (строка 140-строка 150-строка 170) + строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 10+строка 590Листа 11) | 200 |
|
Ставка налога на прибыль – всего, (%) | 210 |
|
в том числе: | | |
в федеральный бюджет | 220 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК) | 231 |
|
в местный бюджет | 240 |
|
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего , | 250 |
|
в том числе: | | |
в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100) | 260 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230:100)+(строка 191 х строка 231:100) | 270 |
|
в местный бюджет (строка 200 х строка 240:100) | 280 |
|
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего, | 290 |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 300 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 |
|
в местный бюджет | 320 |
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчета), принятой налоговым органом | 330 |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 340 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 |
|
в местный бюджет | 360 |
|
Сумма налога на прибыль к доплате* – всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), (строка 380+строка 390+строка 400), | 370 |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 380 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 390 |
|
в местный бюджет | 400 |
|
Сумма налога на прибыль к уменьшению* – всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 420+строка 430+строка 440), | 410 |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 420 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 430 |
|
в местный бюджет | 440 |
|
Сумма ежемесячных авансовых платежей* на ______квартал 200___года – всего (строка 250-строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период), | 450 |
|
в том числе: в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________ | 460 |
|
в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________ | 470 |
|
в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________ | 480 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 _______________________ | 490 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 ________________________ | 500 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28_______________________ | 510 |
|
в местный бюджет по сроку 28 ___________________ | 520 |
|
в местный бюджет по сроку 28 ___________________________________ | 530 |
|
в местный бюджет по сроку 28 _____________________________________ | 540 |
|
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 550 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 560 |
|
в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 570 |
|
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года | 580 |
|
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 ___________* | 590 |
|
в том числе: в федеральный бюджет | 600 |
|
в бюджет субъекта Российской Федерации | 610 |
|
в местный бюджет | 620 |
|
Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |