Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
№ п/п | Показатели | Код стр. | Данные плательщика | Данные налогового органа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. |
Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за отчетный период | 02300 | 58 | 58 |
2. |
Установленная ставка налога | 02400 | 2 | 2 |
3. |
Сумма налога на имущество по расчету за отчетный период (стр. 1 * стр. 2) : 100 | 02500 | 1,16 | 1,16 |
4. |
Начислено в бюджет налога на имущество за отчетный период | 02600 | 1,16 | 1,16 |
5. |
Причитается к уплате в бюджет налога на имущество по сроку (стр. 3 - стр. 4) | 02700 | 0,585 | 0,585 |
Счета бухгалтерского учета |
Код | Отчетные данные на: |
| 01.01 | 01.04 | 01.07 | 01.10 | 01.01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные средства по остаточной стоимости (01 + 03 - 02) | 00100 | 57 | 53 | 53 | 56 | 54 |
01 «Основные средства» | 00101 | 80 | 78 | 80 | 85 | 85 |
03 «Долгосрочные арендуемые средства» | 00103 | | | |||
02 «Износ» | 00102 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Нематериальные активы по остаточной стоимости (04 – 05) | 00200 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
04 «Нематериальные активы» | 00204 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
05 «Амортизация нематериальных активов» | 00205 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10 «Материалы» | 00310 | 9 | 8 | 12 | 18 | 25 |
11 «Животные на выращивании и откорме» | 00411 | | | |||
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12 – 13) | 00500 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» | 00512 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 |
13 «Износ» | 00513 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
15 «Заготовление и приобретение материалов» | 00615 | | | |||
20 «Основное производство» | 00720 | 15 | 12 | 17 | 18 | 22 |
21 «Полуфабрикаты собственного производства» | 00821 | | | |||
23 «Вспомогательные производства» | 00923 | | | |||
29 «Обслуживающие производства и хозяйства» | 01029 | | | |||
30 «Некапитальные работы» | 01130 | | | |||
31 «Расходы будущих периодов» | 01231 | | | |||
36 «Выполненные этапы по незавершенным работам» | 01236 | | | |||
40 «Готовая продукция» | 01340 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
41 «Товары» (покупная цена) | 01441 | | | |||
44 «Издержки обращения» | 01544 | | | |||
45 «Товары отгруженные» | 01645 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Продолжение прил. 4
| | |||||
16 «Отклонения в стоимости материалов» | 01716 | | | |||
Прочие запасы и затраты | 01800 | | | |||
Стоимость имущества, связанного с осуществлением совместной деятельности | 01900 | | | |||
Всего (сумма строк 00100, 00200, 00310, 00411, 00500, 00615 … 01900) | 02000 | 20 | 110 | 124 | 132 | 140 |
Стоимость имущества, исключаемого из налогооблагаемой базы | 02100 | | | |||
Итого налогооблагаемая база (стр. 02000 – стр. 02100) | 02200 | 20 | 110 | 124 | 132 | 140 |
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за отчетный период | 02300 | | | |||
Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за отчетный период | 02400 | | 28,75 | 58 | 90 | 124 |
Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |