Страница: 1 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
№ |
Найменування | За місяць | За рік |
| План | Факт | % | +/- | План | Факт | % | +/- | |
| Видобуток вугілля | 24000 | 18208 | 75,9 | -5792 | 248000 | 244005 | 98,4 | -3995 |
| Зольність вугілля | 30,5 | 31,1 | 102 | 0,60 | 30,5 | 30,3 | 99,3 | -0,20 |
| Видобуток по ділянках: №8 №9 | 12800 11200 | 10658 7550 | 83,8 67,4 | -2142 -3650 | 122300 125700 | 125058 118947 | 102 94,6 | 2758 -6753 |
| Виїмка вугілля | 9477 | 7090 | 74,8 | -2387 | 88668 | 82741 | 93,3 | -5927 |
| Реалізація в натуральному вираженні | 24000 | 19018 | 79,2 | -4982 | 248000 | 241015 | 97,2 | -6985 |
| Реалізація в розрахункових цінах | 1709 | 1605,5 | 93,9 | -103,5 | 17660 | 18824 | 107 | 1164 |
| Валова продукція | 1549 | 1227,4 | 79,2 | -321,6 | 16006 | 15561 | 97,2 | -445,4 |
| Робітників | 1700 | 1445 | 85 | -255 | 1717 | 1509 | 87,9 | -208 |
| Вироблення 1 трудящого | 799 | 737 | 92,2 | -62 | 8183 | 9000 | 110 | 817 |
| Продуктивність 1 робітника | 14,1 | 12,6 | 89,4 | -1,5 | 14,4 | 16,2 | 113 | 1,80 |
| Кількість очисних забоїв | 2 | 2 | 100 |
| 2 | 2 | 100 |
|
| Середня довжина забоїв | 514 | 516 | 100,4 | 2 | 517 | 516 | 99,8 | -1,00 |
| Навантаження на забоїв | 462 | 325 | 70,3 | -137 | 490 | 431 | 88,0 | -59,00 |
| Штат на очисних | 392 | 308 | 78,6 | -84,00 | 410 | 339,00 | 82,7 | -71,00 |
| Штат на підготовчих | 315 | 298 | 94,6 | -17 | 321 | 313 | 97,5 | -8,00 |
| На підземному транспорті | 217 | 149 | 68,7 | -68,00 | 217 | 154 | 71,0 | -63,00 |
| На ремонті | 158 | 133 | 84,2 | -25 | 151 | 126 | 83,4 | -25,00 |
| Інші підземні | 313 | 276 | 88,2 | -37,00 | 312 | 295 | 94,6 | -17,00 |
| На поверхні | 305 | 281 | 92,1 | -24,00 | 306 | 282 | 92,2 | -24,00 |
| Разом робітників | 1700 | 1445 | 85,0 | -255 | 1717 | 1509 | 87,9 | -208,0 |
| Керівники | 179 | 157 | 87,7 | -22 | 180 | 157 | 87,2 | -23,00 |
| Фахівці | 57 | 62 | 109 | 5,00 | 57,00 | 61,00 | 107 | 4,00 |
| Службовці | 2 | 2 | 100 |
| 2 | 2 | 100 |
|
| Кількість нещасливих випадків | | 3,00 |
| 3,00 |
| 90,00 |
| 90,00 |
| Кількість прогульників | | 4,00 |
| 4,00 |
| 96,00 |
| 96,00 |
| Днів прогулів | | 21,00 |
| 21,00 |
| 267,00 |
| 267,0 |
| Фонд оплати праці ППП | 723,00 | 567,00 | 78,4 | -156,00 | 7223 | 5950,5 | 82,4 | -1273 |
| Фонд оплати праці усього | 723 | 569,50 | 78,8 | -153,50 | 7223 | 5972,9 | 82,7 | -1250 |
| Середня заробітна плата ППП | 379,1 | 340,3 | 91,2 | -32,80 | 369,3 | 344,2 | 93,2 | -25,1 |
| Собівартість 1 тонни вугілля | 71,21 | 139,13 | 195,4 | 67,92 | 87,33 | 111,33 | 127,5 | 24,00 |
| Прибуток, тис. гривень | - | -1923 |
| -1923 | -3998 | -4499 |
| -5015 |
| Оптова ціна реалізованого вугілля | 71,21 | 84,42 | 118,6 | 13,21 | 71,21 | 78,10 | 109,7 | 6,89 |
Страница: 1 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |