Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Всего за1998 г | В том числе по кварталам | ГУ квартал по месяцам | Отклонения IV кв.от III кв. |
| 1 | 11 | III | IV | X | XI | XII | + - | в% | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Поступило налогов и платежей всего | 1619207 | 272466 | 496951 | 332859 | 516931 | 137710 | 151680 | 227541 | +184072 | +55.3 |
Федеральный бюджет | 81990 | 10606 | 57734 | 21942 | -8292 | -8756 | -5317 | 5781 | -30234 | -137,8 |
Территор. Бюджет | 1537217 | 261860 | 439217 | 310917 | 525223 | 146466 | 156997 | 221760 | +214306 | +68,9 |
в том числе: | | | ||||||||
НДС-всего | -160412 | -57606 | -21658 | -37975 | -43173 | 31380 | -14023 | -60530 | -5198 | +13,7 |
Федеральный бюджет | -300002 | -80503 | -36064 | -76837 | -106598 | -16487 | -19974 | -70137 | -29761 | +38,7 |
Бюджеты | 139590 | 22897 | 14406 | 38862 | 63425 | 47867 | 5951 | 9607 | +24563 | +63,2 |
Налог на прибыль всего | 978523 | 192580 | 278907 | 213993 | 293043 | 35977 | 63070 | 193996 | +79050 | +36,9 |
Федеральный бюджет | 348372 | 87050 | 87664 | 85732 | 87926 | 63560 | 12441 | 69129 | +2194 | +2,6
|
Бюджеты территорий | 630151 | 105530 | 191243 | 128261 | 205117 | 29621 | 50629 | 124867 | +76856 | +59,9 |
Подоходный налог с физ.лиц | 320903 | 77733 | 93780 | 56530 | 92860 | 22747 | 29444 | 40669 | +36330 | +64,3 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бюджеты Территорий | 320903 | 77733 | 93780 | 56530 | 92860 | 22747 | 29444 | 40669 | +36330 | +64,3 |
Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |