Страница: 3 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Показатель | 1992г. | 1993г. | 1994г. | 1995г. | 1996г. |
Всего | 266,7 | 560,0 | 865,0 | 896,0 | 877,0 |
В том числе по отраслям: | | ||||
• промышленность | 37,5 | 60,0 | 94,0 | 172,2 | 128,5 |
• сельское хозяйство | 2,2 | 6,9 | 10,9 | 9,5 | 9,8 |
•транспорт и связь | 7,1 | 14,1 | 19,3 | 17,6 | 20,5 |
•строительство | 52,1 | 72,9 | 92,2 | 123.5 | 145,5 |
•торговля, общественное питание | 125,2 | 275,5 | 397,5 | 419,4 | 374,6 |
• материально-техническое снабжение | 5,2 | 15,2 | 18,2 | 15,5 | 16,2 |
• информационно-вычислительное | 3,6 | 5,8 | 8,1 | 6,2 | 6,7 |
обслуживание | | ||||
• операции с недвижимостью | 0,5 | 1,1 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
• общая коммерческая деятельность по | 7,1 | 20,6 | 63,9 | 51,9 | 42,4 |
обеспечению функционирования | | ||||
рынка и прочие виды деятельности | | ||||
сферы материального производства | | ||||
• жилищно-коммунальное хозяйство, | 4,0 | 10,8 | 17,3 | 13,5 | 15,4 |
непроизводительные виды бытового | | ||||
обслуживания | | ||||
•здравоохранение, физкультура, спорт | 3,5 | 9,2 | 14,4 | 14,8 | 16,8 |
и соцобеспечение | | ||||
•образование | 2,1 | 5,8 | 8,8 | 6,5 | 7,8 |
• культура и искусство | 2,3 | 5,1 | 7,5 | 6,7 | 8,2 |
• наука и научное обслуживание | 10,6 | 35,9 | 64,8 | 51,7 | 48,8 |
•финансы, кредит, страхование, | 2,2 | 4,3 | 14,5 | 10,2 | 11,6 |
пенсионное обеспечение | |
Страница: 3 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |