Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Дата | Валюта баланса, руб. | Темп прироста, % |
01.01.2001 г. | 10824471,63 | - |
01.07.2001 г. | 12131295,99 | 12,1 |
01.01.2002 г. | 13954251,68 | 28,9 |
01.07.2002 г. | 20222093,84 | 44,9 |
01.01.2003 г. | 26070366,19 | 28,9 |
Абсолютный тем прироста | 140,8 |
|
| 01.01.01 г., тыс.руб. | Удельный вес, % | 01.01.02 г., тыс.руб. | Удельный вес, % | 01.01.03 г., тыс.руб. | Удельный вес, % |
Вклады населения | 7269,9 | 81,7 | 10526,0 | 88,4 | 19427,4 | 82,0 |
Сберегательные и депозитные сертификаты | 133,0 | 1,5 | 11,0 | 0,1 | 4,0 | 0,0 |
Расчетные счета (в т.ч. текущие, бюджетные) | 1193,3 | 13,4 | 1099,0 | 9,2 | 2721,8 | 11,5 |
Векселя | 305,0 | 3,4 | 271,0 | 2,3 | 1536,6 | 6,5 |
Всего оплачиваемые пассивы | 8901,2 | 100 | 11907,0 | 100 | 23689,8 | 100 |
| 01.01.01 г., тыс.руб. | Удельный вес, % | 01.01.02 г., тыс.руб. | Удельный вес, % | 01.01.03 г., тыс.руб. | Удельный вес, % |
Кредиты физическим лицам | 1491,9 | 27,1 | 2028,5 | 21,5 | 10361,7 | 49,2 |
Кредиты юридическим лицам | 0,0 | 0 | 700,0 | 7,4 | 2353,5 | 11,2 |
Ценные бумаги | 128,2 | 2,3 | 132,1 | 1,4 | 46,4 | 0,2 |
Средства на счетах в территориальном расчетном центре | 3891,6 | 70,6 | 6571,5 | 69,7 | 8307,1 | 39,4 |
Всего работающие активы | 5511,7 | 100 | 9432,1 | 100 | 21068,7 | 100 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Раздел | Консультант | Подпись, дата |
| Задание выдал | Задание принял | |
| | |
7. Дата выдачи задания ________________________________
Руководитель дипломного проекта (работы) ______________________
(подпись)
Студент ____________________________________
Дата | Платеж, руб. | % за пользование кредитом | Остаток кредита, руб. |
20.05.2004 г. | 500 |
| 30000 |
19.06 | 500 | 442-62 | 29500 |
19.07 | 500 | 435-25 | 29000 |
19.08 | 500 | 442-13 | 28500 |
19.09 | 500 | 434-51 | 28000 |
19.10 | 500 | 413-11 | 27500 |
19.11 | 500 | 419-26 | 27000 |
19.12 | 500 | 398-36 | 26500 |
19.01.2005 г. | 500 | 405-12 | 26000 |
19.02 | 500 | 397-48 | 25500 |
19.03 | 500 | 352-11 | 25000 |
19.04 | 500 | 382-19 | 24500 |
19.05 | 500 | 355-07 | 24000 |
19.06 | 500 | 366-90 | 23500 |
19.07 | 500 | 347-67 | 23000 |
19.08 | 500 | 351-62 | 22500 |
19.09 | 500 | 343-97 | 22000 |
19.10 | 500 | 325-48 | 21500 |
19.11 | 500 | 328-68 | 21000 |
19.12 | 500 | 310-68 | 20500 |
19.01.2006 г. | 500 | 313-40 | 20000 |
19.02 | 500 | 305-75 | 19500 |
19.03 | 500 | 269-26 | 19000 |
19.04 | 500 | 290-47 | 18500 |
19.05 | 500 | 273-70 | 18000 |
19.06 | 500 | 275-18 | 17500 |
19.07 | 500 | 258-90 | 17000 |
19.08 | 500 | 259-89 | 16500 |
19.09 | 500 | 252-25 | 16000 |
19.10 | 500 | 236-71 | 15500 |
19.11 | 500 | 236-96 | 15000 |
19.12 | 500 | 221-92 | 14500 |
19.01.2007 г. | 500 | 221-67 | 14000 |
19.02 | 500 | 214-03 | 13500 |
19.03 | 500 | 186-41 | 13000 |
19.04 | 500 | 198-74 | 12500 |
19.05 | 500 | 184-93 | 12000 |
19.06 | 500 | 183-45 | 11500 |
19.07 | 500 | 170-14 | 11000 |
19.08 | 500 | 168-16 | 10500 |
19.09 | 500 | 160-52 | 10000 |
19.10 | 500 | 147-95 | 9500 |
19.11 | 500 | 145-23 | 9000 |
19.12 | 500 | 133-15 | 8500 |
19.01.2008 г. | 500 | 129-59 | 8000 |
19.02 | 500 | 121-97 | 7500 |
19.03 | 500 | 106-96 | 7000 |
19.04 | 500 | 106-72 | 6500 |
19.05 | 500 | 95-90 | 6000 |
19.06 | 500 | 91-48 | 5500 |
19.07 | 500 | 81-15 | 5000 |
19.08 | 500 | 76-23 | 4500 |
19.09 | 500 | 68-61 | 4000 |
19.10 | 500 | 59-02 | 3500 |
19.11 | 500 | 53-36 | 3000 |
19.12 | 500 | 44-26 | 2500 |
19.01.2009 г. | 500 | 38-22 | 2000 |
19.02 | 500 | 30-58 | 1500 |
19.03 | 500 | 20-71 | 1000 |
19.04 | 500 | 15-29 | 500 |
19.05 | 500 | 7-40 | - |
Итого: | 30000 | 13708,43 | - |
Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |