Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование позиции | Номер интервала планирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации | 0 | 500 | 1000 | 2000 |
Прямые затраты | 0 | -160 | -320 | -640 |
Маргинальная прибыль | 0 | 340 | 680 | 1360 |
Накладные расходы | 0 | -125 | -100 | -100 |
Прибыль от операций | 0 | 215 | 580 | 1260 |
Проценты за кредит | 0 | -48 | -52.1 | -27.8 |
Амортизационные отчисления | 0 | -50 | -50 | -50 |
Доходы от прочей реализации | | | | |
И | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внереализационные расходы | 0 | 117 | 478,8 | 1184,2 |
Балансовая прибыль | 0 | -37,4 | -153,2 | -378,3 |
Налог на прибыль | 0 | 79,6 | 325.6 | 803,9 |
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | -100 |
Дивиденды | 0 | 79.6 | 325,6 | 703,9 |
Нераспределенная прибыль | 0 | 79,6 | 405,2 | 1)09,1 |
то же, нарастающим итогом | | |
Наименование позиции | Номер интервала планирования |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Увеличение собственного капитала | 400 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение задолженности | 600 | 40 | 0 | 0 |
Увеличение текущих пассивов | 0 | 30 | 30 | 60 |
Выручка от реализации | 0 | 500 | 1000 | 2000 |
Доходы от прочей реализации и внереализационные доходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого приток | 1000 | 570 | 1030 | 2060 |
Увеличение постоянных активов | -1000 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение текущих активов | 0 | -199,3 | -112,7 | -254,2 |
Операционные затраты | 0 | -285 | -420 | -740 |
Выплаты по кредитам | 0 | -48 | -344,2 | -374,8 |
Налоги | 0 | 37,4 | -153,2 | -378,3 |
Дивиденды | 0 | 0 | 0 | -100 |
Итого отток | -1000 | -559,8 | -1030,1 | -1847,3 |
Баланс денежных средств | 0 | 0,2 | -0,1 | 212,7 |
То же, нарастающим итогом | | 0 | 0,2 | 0.1 | 212,8 |
Балансовый отчет
Наименование позиции | Номер интервала планирования |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Постоянные активы: | | |||
Балансовая стоимость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Износ | 0 | -50 | -100 | -150 |
Итого остаточная стоимость | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Текущие активы: | | |||
Запасы | 0 | 30 | 60 | 120 |
Незавершенное производство | 0 | 12.4 | 24.9 | 49.8 |
Готовая продукция | 0 | 57 | 84 | 148 |
Счета к получению | 0 | 85.5 | 126 | 222 |
Расходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 0 | 199.6 | 312.1 | 779.1 |
Итого текущих активов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Убытки | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого активов | 1000 | 1149.6 | 1212.1 | 1629.1 |
Источники собственных средств: | | |||
Акционерный капитал | 400 | 400 | 400 | 400 |
Нераспределенная прибыль | 0 | 79.6 | 405.1 | 1109.1 |
Итого собственных средств | 400 | 479.6 | 805.1 | 1509.1 |
Долгосрочные пассивы | 600 | 640 | 365 | 0 |
Текущие пассивы: | | |||
Краткосрочная задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |
Счета к оплате | 0 | 30 | 60 | 120 |
Авансы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого текущих пассивов | 0 | 30 | 60 | 120 |
Итого пассивов | 1000 | 1149.6 | 1212.1 | 1629.1 |
Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |